Groupe électrogène essence Senci SC-6000 TOP
Réf : SC-6000 TOP Hors stock

– Générateur de courant monophasé
– Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus
– Protection contre le manque d’huile, indicateur de niveau de carburant
– Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Groupe électrogène essence Senci SC-6000 TOP
Générateur de courant monophasé
Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus
Protection contre le manque d’huile, indicateur de niveau de carburant
Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire
FICHE TECHNIQUE
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 5500 |
Puissance nominale en Watts | 5000 |
Fréquence | 50 hz |
Prises | 1 X 230V 16A, 1 X 230V 32A |
Carburant | Essence |
Capacité de carburant en litre | 25 |
Autonomie en heure | 8.30 |
Affichage multifonctions | Oui |
Inverter | Non |
AVR | Oui |
Niveau sonore à 7 mètres en dB | 97 |
Silencieux | Non |
Démarrage manuel | Oui |
Démarrage électrique | Non |
Moteur | SC188F |
Cylindrée en cc. | 389 |
Puissance du moteur en ch. | 13 |
Vitesse moteur | 3000 rpm |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Disjoncteur thermique | Oui |
ATS | Non |
Classe de protection | IP23M |
Transport du groupe | sur roues |
Longueur en cm | 73 |
Largeur en cm | 55.60 |
Hauteur en cm | 61 |
Dimensions (L x l x H) | 73×55.60×61 |
Poids en kg | 81 |
Couleur | noir |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | Groupe électrogène essence Senci SC-6000 TOP remove | K5500L Groupe électrogène 6000W AVR fabriqué en Italie remove | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E TOP remove | A-iPower groupe électrogène essence démarrage électrique 5500W A5500E remove | Groupe électrogène essence Senci SC-8000E TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-13000 - EVO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Groupe électrogène essence Senci SC-6000 TOP remove | K5500L Groupe électrogène 6000W AVR fabriqué en Italie remove | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E TOP remove | A-iPower groupe électrogène essence démarrage électrique 5500W A5500E remove | Groupe électrogène essence Senci SC-8000E TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-13000 - EVO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SC-6000 TOP | K5500L | SC-10000E TOP | A5500E | SC-8000E TOP | SC-13000 - EVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 690.83 € TTC | 834.04 € TTC | 915.83 € TTC | 915.83 € TTC | 41.66 € TTC | 2,624.16 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - Générateur de courant monophasé - Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus - Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant - Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | K5500L Groupe électrogène 6000W AVR fabriqué en Italie Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé - Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus - Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant - Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Groupe électrogène essence Senci SC-6000 TOPGénérateur de courant monophasé Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène 6000W AVR fabriqué en Italie K5500LAtouts :
Fiche technique
| Groupe électrogène essence Senci SC-10000E TOPGénérateur de courant monophasé FICHE TECHNIQUE
|
A-iPower groupe électrogène essence démarrage électrique 5500W A5500ELe générateur essence iPower A5500E deviendra votre alimentation fiable en l'absence d'électricité. Cette génératrice d'une puissance maximale de 5500 W et d'une puissance nominale de 2000 W fonctionne jusqu'à 11 heures à 100% de charge! iPower A5500E est équipé d'un démarrage électrique et le kit de roues avec poignées est inclus. Fiche technique :
| Groupe électrogène essence Senci SC-8000E TOPGénérateur de courant monophasé Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire Batterie incluseFICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Senci SC-13000 - EVO Générateur de courant monophasé FICHE TECHNIQUE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 81 kg | 84 kg | 94 kg | 79 kg | 88 kg | 195 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|