Groupe électrogène essence Senci SC-10000TE TOP
Réf : SC-10000TE TOP Hors stock

– Générateur de courant monophasé et triphasé
– Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus
– Protection contre le manque d’huile, indicateur de niveau de carburant
– Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire
– Batterie incluse
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Groupe électrogène essence Senci SC-10000TE TOP
Générateur de courant monophasé et triphasé
Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus
Protection contre le manque d’huile, indicateur de niveau de carburant
Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire
Batterie incluse
FICHE TECHNIQUE
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230V & 400V |
Puissance maximale en Watts | 8500 |
Puissance nominale en Watts | 7360 |
Fréquence | 50 hz |
Prises | 1 X 400V, 1 X 230V |
Carburant | Essence |
Capacité de carburant en litre | 25 |
Autonomie en heure | 8 |
Affichage multifonctions | Oui |
Inverter | Non |
AVR | Oui |
Niveau sonore à 7 mètres en dB | 97 |
Silencieux | Non |
Démarrage manuel | Oui |
Démarrage électrique | Oui |
Batterie du groupe | Oui |
Télécommande | Non |
Moteur | SC192FB |
Cylindrée en cc. | 460 |
Puissance du moteur en ch. | 16 |
Vitesse moteur | 3000 rpm |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Disjoncteur thermique | Oui |
Alternateur | Cuivre |
ATS | Non |
Classe de protection | IP23M |
Transport du groupe | sur roues |
Longueur en cm | 73 |
Largeur en cm | 55.60 |
Hauteur en cm | 61 |
Dimensions (L x l x H) | 73×55.60×61 |
Poids en kg | 94 |
Couleur | noir |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | Groupe électrogène essence Senci SC-10000TE TOP remove | A-iPower groupe électrogène essence démarrage électrique 5500W A5500E remove | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-6000 TOP remove | Groupe électrogène essence triphasé Senci SC-15000TE - EVO remove | CGM Groupe électrogène 16.000W essence 230/400V EY-20TSPE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Groupe électrogène essence Senci SC-10000TE TOP remove | A-iPower groupe électrogène essence démarrage électrique 5500W A5500E remove | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-6000 TOP remove | Groupe électrogène essence triphasé Senci SC-15000TE - EVO remove | CGM Groupe électrogène 16.000W essence 230/400V EY-20TSPE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SC-10000TE TOP | A5500E | SC-10000E TOP | SC-6000 TOP | SC-15000TE - EVO | EY-20TSPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 980.00 € TTC | 915.83 € TTC | 915.83 € TTC | 690.83 € TTC | 3,490.83 € TTC | 3,332.50 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - Générateur de courant monophasé et triphasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé - Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus - Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant - Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant triphasé - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Chantier- Essence- 16.000W- Démarrage électrique- Monophasé 230V ET Triphasé 400V- AVR 1.5%Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Groupe électrogène essence Senci SC-10000TE TOPGénérateur de courant monophasé et triphasé FICHE TECHNIQUE
|
A-iPower groupe électrogène essence démarrage électrique 5500W A5500ELe générateur essence iPower A5500E deviendra votre alimentation fiable en l'absence d'électricité. Cette génératrice d'une puissance maximale de 5500 W et d'une puissance nominale de 2000 W fonctionne jusqu'à 11 heures à 100% de charge! iPower A5500E est équipé d'un démarrage électrique et le kit de roues avec poignées est inclus. Fiche technique :
| Groupe électrogène essence Senci SC-10000E TOPGénérateur de courant monophasé FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Senci SC-6000 TOPGénérateur de courant monophasé Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence triphasé Senci SC-15000TE - EVOSENCI SC15000TE EVO est un groupe électrogène équipé d'un régulateur de tension automatique - AVR, qui permet son utilisation avec des appareils sensibles. Il peut fonctionner jusqu'à 11 heures à 50% de charge. La machine actuelle dispose d' un ATS, qui assure le démarrage en cas de panne de courant. L'affichage sur le panneau de commande vous permet de recevoir des informations sur les heures de fonctionnement, la fréquence et le voltmètre. Le moteur s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'huile diminue, grâce au capteur intégré. L'unité d'alimentation a des roues incluses dans l'équipement standard, ce qui le rend beaucoup plus facile à transporter. Il est fabriqué selon toutes les normes environnementales, émettant peu d'émissions nocives, tout en étant silencieux à utiliser. SENCI SC15000TE EVO dispose d'un moteur triphasé 400 V et d' un démarrage électrique . FICHE TECHNIQUE
|
CGM est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980. En 2001, l'activité de production de groupes électrogènes est positionnée sur le site qui sera celui d'aujourd'hui. En commençant par une distribution limitée aux zones adjacentes de la province de Vicence, la qualité d'un générateur conçu et produit en Italie est récompensée par les demandes d'autres régions de la péninsule, puis s'étend aux pays du monde entier. CGM compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. CGM Groupe électrogène 16.000W essence 230/400V EY-20TSPE
Fiche technique :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 88 kg | 79 kg | 94 kg | 81 kg | 190 kg | 184 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|