Fronius OHMPILOT
Réf : fronius-ohmpilot

OPTIMISATION DE L’AUTOCONSOMMATION PAR UN RÉGLAGE CONTINU ET INTELLIGENT DES SOURCES DE CHALEUR.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Le Fronius Ohmpilot est un régulateur de consommation qui utilise l’énergie photovoltaïque excédentaire pour la production d’eau chaude. Grâce au réglage continu de 0 à 9 kW, l’énergie photovoltaïque excédentaire peut être utilisée de manière efficace et redistribuée aux consommateurs du foyer. Le Fronius Ohmpilot a d’abord été conçu pour commander de manière intelligente les thermoplongeurs pour la production d’eau chaude dans les chauffe-eau et les ballons de stockage, mais il peut également être utilisé pour le chauffage à infrarouge ou les sèche-serviettes. Dans une maison individuelle avec une consommation d’eau chaude moyenne, les besoins principaux en eau chaude du foyer peuvent être couverts par l’énergie solaire du mois d’avril au mois d’octobre. Résultats : une autoconsommation maximale, une réduction des émissions de CO2 du foyer et la préservation de l’installation de chauffage durant les mois d’été.
Quick Comparison
Settings | Fronius OHMPILOT remove | Groupe électrogène essence triphasé Senci SC-15000TE - EVO remove | A-iPower groupe électrogène essence 3100W A3100 remove | Groupe électrogène essence Senci SC-8000-ATS TOP remove | Groupe électrogène essence CGM triphasé 7200W AVR déma élec - EY-9TSPE remove | K5500L Groupe électrogène 6000W AVR fabriqué en Italie remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fronius OHMPILOT remove | Groupe électrogène essence triphasé Senci SC-15000TE - EVO remove | A-iPower groupe électrogène essence 3100W A3100 remove | Groupe électrogène essence Senci SC-8000-ATS TOP remove | Groupe électrogène essence CGM triphasé 7200W AVR déma élec - EY-9TSPE remove | K5500L Groupe électrogène 6000W AVR fabriqué en Italie remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | fronius-ohmpilot | SC-15000TE - EVO | A3100 | SC-8000-ATS TOP | EY-9TSPE | K5500L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 944.00 € TTC | 3,490.83 € TTC | 457.50 € TTC | 990.00 € TTC | 1,082.50 € TTC | 834.04 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | OPTIMISATION DE L’AUTOCONSOMMATION PAR UN RÉGLAGE CONTINU ET INTELLIGENT DES SOURCES DE CHALEUR. | - Générateur de courant triphasé - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | CGM Groupe électrogène EY-9TSPE essence triphasé 7200W AVR démarrage électrique Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | K5500L Groupe électrogène 6000W AVR fabriqué en Italie Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le Fronius Ohmpilot est un régulateur de consommation qui utilise l’énergie photovoltaïque excédentaire pour la production d’eau chaude. Grâce au réglage continu de 0 à 9 kW, l’énergie photovoltaïque excédentaire peut être utilisée de manière efficace et redistribuée aux consommateurs du foyer. Le Fronius Ohmpilot a d’abord été conçu pour commander de manière intelligente les thermoplongeurs pour la production d’eau chaude dans les chauffe-eau et les ballons de stockage, mais il peut également être utilisé pour le chauffage à infrarouge ou les sèche-serviettes. Dans une maison individuelle avec une consommation d’eau chaude moyenne, les besoins principaux en eau chaude du foyer peuvent être couverts par l’énergie solaire du mois d’avril au mois d’octobre. Résultats : une autoconsommation maximale, une réduction des émissions de CO2 du foyer et la préservation de l’installation de chauffage durant les mois d’été. | Groupe électrogène essence triphasé Senci SC-15000TE - EVOSENCI SC15000TE EVO est un groupe électrogène équipé d'un régulateur de tension automatique - AVR, qui permet son utilisation avec des appareils sensibles. Il peut fonctionner jusqu'à 11 heures à 50% de charge. La machine actuelle dispose d' un ATS, qui assure le démarrage en cas de panne de courant. L'affichage sur le panneau de commande vous permet de recevoir des informations sur les heures de fonctionnement, la fréquence et le voltmètre. Le moteur s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'huile diminue, grâce au capteur intégré. L'unité d'alimentation a des roues incluses dans l'équipement standard, ce qui le rend beaucoup plus facile à transporter. Il est fabriqué selon toutes les normes environnementales, émettant peu d'émissions nocives, tout en étant silencieux à utiliser. SENCI SC15000TE EVO dispose d'un moteur triphasé 400 V et d' un démarrage électrique . FICHE TECHNIQUE
| A-iPower groupe électrogène essence 3100W A3100Le générateur essence iPower A3100 deviendra votre alimentation fiable en l'absence d'électricité. Cette génératrice d'une puissance maximale de 2200 W et d'une puissance nominale de 2000 W fonctionne jusqu'à 14 heures à 100% de charge! Fiche technique :Fiche technique
| Groupe électrogène essence Senci SC-8000-ATS TOP Générateur de courant monophasé FICHE TECHNIQUE
| Energy est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980. Energy a gagné sa réputation en fabriquant des unités industrielles de qualité pour différents secteurs (hôpitaux, usines, collectivités, etc…) puis a décidé d’élargir sa gamme pour répondre également au besoin des particuliers, sans jamais sacrifier la haute qualité de fabrication qui a fait sa renommée internationale. Energy compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. Energy dispose des techniciens qui suivent en continu des cours professionnels de formation. Une communication simple et une rapidité dans les commandes de pièces de rechange font du service technique de Energy un atout majeur par rapport à la concurrence. Groupe électrogène essence CGM triphasé 7200W AVR déma élec - EY-9TSPECGM est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980.En commençant par une distribution limitée aux zones adjacentes de la province de Vicence, la qualité des générateurs conçus et produits en Italie est récompensée par les demandes d'autres régions de la péninsule, puis s'étend aux pays du monde entier. CGM compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. CGM dispose des techniciens qui suivent en continu des cours professionnels de formation. Une communication simple et une rapidité dans les commandes de pièces de rechange font du service technique de CGM un atout majeur par rapport à la concurrence.
| Groupe électrogène 6000W AVR fabriqué en Italie K5500LAtouts :
Fiche technique
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4 kg | 190 kg | 46 kg | 88 kg | 87 kg | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|