Onduleur Hybride Huawei SUN2000-6KTL
Réf : SUN2000-6KTL-L1

Le Huawei SUN2000L-6KTL-L1 est un nouvel onduleur hybride d’une puissance de sortie de 6000W avec un rendement maximal de 98,3 % (rendement européen de 97,3 %).
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Grâce à sa taille compacte et à son faible poids, l’installation de l’onduleur est rapide et facile et peut être effectuée par une seule personne. En outre, il est sûr et fiable grâce à son logement et à sa protection intégrée.
Onduleur hybride
Les onduleurs Huawei SUN2000L-6KTL-L1 permettent d’utiliser directement l’énergie produite, de la réinjecter dans le réseau et de la stocker dans des batteries si nécessaire. L’interface de stockage d’énergie intégrée signifie qu’à part les batteries, rien n’est nécessaire pour stocker l’énergie.
Quick Comparison
Settings | Onduleur Hybride Huawei SUN2000-6KTL remove | TrinaSolar Panneau solaire 360Wc TSM-360 DE06X.05 remove | Home EV CHARGEUR 3PH 22kW + CABLE 6M-T2 remove | Câble solaire 2X4mm² avec type MC4 - 20 mètres remove | PASSERELLE HORUS PRO remove | MICRO ONDULEUR HM 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur Hybride Huawei SUN2000-6KTL remove | TrinaSolar Panneau solaire 360Wc TSM-360 DE06X.05 remove | Home EV CHARGEUR 3PH 22kW + CABLE 6M-T2 remove | Câble solaire 2X4mm² avec type MC4 - 20 mètres remove | PASSERELLE HORUS PRO remove | MICRO ONDULEUR HM 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SUN2000-6KTL-L1 | 69216 | home-ev-charger-22KW | 69220 | PHP | MOHM800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,367.65 € TTC | 207.50 € TTC | 1,697.00 € TTC | 76.67 € TTC | 271.20 € TTC | 240.00 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| Hors stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Hors stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le Huawei SUN2000L-6KTL-L1 est un nouvel onduleur hybride d'une puissance de sortie de 6000W avec un rendement maximal de 98,3 % (rendement européen de 97,3 %). | Les panneaux de Trina Solar proposent une source d'énergie solaire fiable et agréable à l'œil aux particuliers Dimensions : 1852 × 996 × 35 mm. | Solution de recharge pour voitures électriques pour les systèmes de toit avec intégration transparente dans l’écosystème SolarEdge | Câble solaire 2X4mm² en cuivre avec une paire de connectiques de type MC4. Composé de 2 câbles distincts de 1X4². | Le HOYMILES HM800 est un micro-onduleur de pointe, fiable, conçu avec des composants haut de gamme, qui vous permettra de connecter jusqu'à 2 panneaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Grâce à sa taille compacte et à son faible poids, l'installation de l'onduleur est rapide et facile et peut être effectuée par une seule personne. En outre, il est sûr et fiable grâce à son logement et à sa protection intégrée. Onduleur hybride | TrinaSolar Panneau solaire 360Wc TSM-360 DE06X.05Fondée en 1997, la société Trina Solar est le leader mondial de solutions complètes pour l'énergie solaire. Avec une présence dans le monde entier, la société Trina Solar est en mesure fournir un service exceptionnel à chaque client dans chaque marché et de fournir nos services innovants, fiables et
Haute puissance et haute efficacité
Un aspect visuel exceptionnel
Grande fiabilité
Certifié pour résister aux conditions environnementales les plus difficiles.
Garantie de performanceDimensionsCaractéristiques
|
| Durée de vie élevéeGrâce à leurs gaines, ces câbles sont faciles à dénuder et extrêmement résistants aux UV, à la chaleur, au froid et intempéries aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Nous vous fournissons les cables avec les connectiques type MC4 serties. Ce câble est composé de 2 câbles distincts de 1X4²
| ![]() | Le HOYMILES HM800 est un micro-onduleur de pointe, fiable, conçu avec des composants haut de gamme, qui vous permettra de connecter jusqu'à 2 panneaux![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 12 kg | 20 kg | 8 kg | 1 kg | ND | 520 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|