Onduleur monophasé SolaX X1 Mini 1.5
Réf : 69219 Hors stock

La gamme d’onduleurs SolaX Xl Mini est conçue et fabriquée pour les petits réseaux PV. Avec une tension de démarrage de SOV et un rendement maximal de 98%, le Xl Mini promet des performances inégalées, vous permettant de récolter la quantité maximale d’énergie possible de votre système PV.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Onduleur Solax X1 Mini
Parfait pour les petits panneaux photovoltaïques
L’onduleur X1 Mini est la solution solaire parfaite pour les petits panneaux solaires photovoltaïques allant de 0,6 kW à 3,6 kW. Avec une efficacité maximale de 98%, il fait partie des petits onduleurs les plus efficaces disponibles sur le marché aujourd’hui.
Petit, léger et silencieux
Le X1 Mini a été conçu pour être installé dans le plus petit des espaces, avec un encombrement de seulement 35cm et pesant seulement 7kg, le X1 Mini est petit mais ne manque pas de performances.
Installer à l’intérieur ou à l’extérieur
Le X1 Mini est classé IP66, ce qui signifie qu’il peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur, ce qui vous donne la possibilité de choisir où installer le système.
Caractéristiques
ENTRÉE | |
Puissance max. des panneaux photovoltaïques (Wc) | 2250 |
Tension CC max. (VI) | 400 |
Tension de service CC nominale (V) | 360 |
Courant d’entrée max. (A) | 12 |
Courant de court-circuit max. (A) | 14 |
Plage de tension du MPPT (V) | 55-380 |
Tension de service de démarrage (V) | 70 |
Nbre de suivis du MPP/MPPT | 1 |
Chaînes par suivi du MPP/MPPT | 1 |
SORTIE AC | |
Puissance AC nominale (VA) | 1500 |
Puissance AC max. (VA) | 1650 |
Tension nominale du réseau électrique (plage de tension AC) | 220/230/240; 180~280 |
Fréquence/Plage nominale du réseau électrique (Hz) | 50/60; ±5 |
Courant AC nominal (A) | 6,52 |
Courant AC max. (A) | 7,2 |
Facteur de puissance de déplacement | 0,8 capacitif – 0,8 inductif |
THDi, puissance nominale(%) | <3 |
RENDEMENT | |
Rendement du MPPT (%) | 99,9 |
Rendement européen (%) | 96 |
Rendement max. (%) | 97,1 |
PUISSANCE ABSORBÉE | |
Consommation en veille (nuit) (W) | <1 |
NORMES | |
Protection contre les surtensions | Oui |
Protection contre les surintensités | Oui |
Surveillance de la résistance d’isolement CC | Oui |
Surveillance du courant de défaut à la terre | Oui |
Surveillance de l’injection CC | Oui |
Protection par disjoncteur différentiel | Oui |
Sécurité | IEC 62109-1/-2 |
CEM | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Certification | G98, AS 4777, VDE4105, EN 50549, IEC 0-21 |
LIMITES ENVIRONNEMENTALES | |
Degré de protection (selon la norme IEC 60529) | IP65 |
Plage de températures de service (°C) | -25 à + 60 (déclassement à 45) |
Altitude de fonctionnement max. (m) | <2000 |
Humidité(%) | 0 à 100 (condensation) |
Température d’entreposage (°C) | -25 ~ 60 |
Niveau sonore typique (dB) | 25 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Dimensions (L x l x P) (mm) | 267 x 328 x 116 |
Poids (kg) | 6 |
Type de refroidissement | Naturel |
Topologie | Non isolé |
Interfaces de communication | Wi-Fi de poche (option) Réseau local de poche (option) GPRS de poche (option) Compteur (option) RS485 DRM USB pour mise à jour |
Écran LCD | Oui |
Garantie standard (années) | 5 – 10 |
Quick Comparison
Settings | Onduleur monophasé SolaX X1 Mini 1.5 remove | Onduleur Hybride Huawei SUN2000-6KTL remove | MICRO ONDULEUR HM 800 remove | Home EV CHARGEUR 3PH 22kW + CABLE 6M-T2 remove | PASSERELLE HORUS PRO remove | Câble solaire 2X4mm² avec type MC4 - 20 mètres remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur monophasé SolaX X1 Mini 1.5 remove | Onduleur Hybride Huawei SUN2000-6KTL remove | MICRO ONDULEUR HM 800 remove | Home EV CHARGEUR 3PH 22kW + CABLE 6M-T2 remove | PASSERELLE HORUS PRO remove | Câble solaire 2X4mm² avec type MC4 - 20 mètres remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 69219 | SUN2000-6KTL-L1 | MOHM800 | home-ev-charger-22KW | PHP | 69220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 507.50 € TTC | 1,367.65 € TTC | 240.00 € TTC | 1,697.00 € TTC | 271.20 € TTC | 76.67 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La gamme d'onduleurs SolaX Xl Mini est conçue et fabriquée pour les petits réseaux PV. Avec une tension de démarrage de SOV et un rendement maximal de 98%, le Xl Mini promet des performances inégalées, vous permettant de récolter la quantité maximale d'énergie possible de votre système PV. | Le Huawei SUN2000L-6KTL-L1 est un nouvel onduleur hybride d'une puissance de sortie de 6000W avec un rendement maximal de 98,3 % (rendement européen de 97,3 %). | Le HOYMILES HM800 est un micro-onduleur de pointe, fiable, conçu avec des composants haut de gamme, qui vous permettra de connecter jusqu'à 2 panneaux | Solution de recharge pour voitures électriques pour les systèmes de toit avec intégration transparente dans l’écosystème SolarEdge | Câble solaire 2X4mm² en cuivre avec une paire de connectiques de type MC4. Composé de 2 câbles distincts de 1X4². | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Onduleur Solax X1 Mini
Parfait pour les petits panneaux photovoltaïquesL'onduleur X1 Mini est la solution solaire parfaite pour les petits panneaux solaires photovoltaïques allant de 0,6 kW à 3,6 kW. Avec une efficacité maximale de 98%, il fait partie des petits onduleurs les plus efficaces disponibles sur le marché aujourd'hui.
Petit, léger et silencieuxLe X1 Mini a été conçu pour être installé dans le plus petit des espaces, avec un encombrement de seulement 35cm et pesant seulement 7kg, le X1 Mini est petit mais ne manque pas de performances.
Installer à l'intérieur ou à l'extérieurLe X1 Mini est classé IP66, ce qui signifie qu'il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui vous donne la possibilité de choisir où installer le système. Caractéristiques
| Grâce à sa taille compacte et à son faible poids, l'installation de l'onduleur est rapide et facile et peut être effectuée par une seule personne. En outre, il est sûr et fiable grâce à son logement et à sa protection intégrée. Onduleur hybride | Le HOYMILES HM800 est un micro-onduleur de pointe, fiable, conçu avec des composants haut de gamme, qui vous permettra de connecter jusqu'à 2 panneaux![]() |
| ![]() | Durée de vie élevéeGrâce à leurs gaines, ces câbles sont faciles à dénuder et extrêmement résistants aux UV, à la chaleur, au froid et intempéries aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Nous vous fournissons les cables avec les connectiques type MC4 serties. Ce câble est composé de 2 câbles distincts de 1X4²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 12 kg | 520 kg | 8 kg | ND | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|