FOGO Groupe électrogène sur prise de force AVR mono et tri 27KVA AV27R
Réf : AV27R Hors stock

Les groupes électrogènes FOGO sont fabriqués en Europe et son conçus pour une très longue durée d’utilisation.
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
FOGO Groupe électrogène sur prise de force AVR mono et tri 27KVA AV27R
Un de principaux atouts de ce modèle est qu’il fournit un courant de départ de 300%. Il supporte donc des pics à 54.8 kw en triphasé et 32.4 kw en monophasé.
Le système AVR permet de réguler la tension avec une marge de ± 1% sur chaque phase. Il est donc parfaitement adapté pour vos appareils sensibles (ordinateurs, smartphones, téléviseurs, etc…).
Les groupes électrogènes Fogo sont tous fabriqués en Europe avec des composants de qualité. La génératrice Linz permet une très longue durée de vie.
Caractéristiques :
Puissance de la génératrice : 27 kVA
Puissance en 400V : 21.6 kw
Puissance en 230V : 10.8 kw
Fréquence : 50 hz
Régulation : AVR ± 1%
Tours par minute : 428
Puissance du tracteur : 70 CV
Puissance sur cardan : 36.4 CV
Longueur : 95 cm
Largeur : 80 cm
Hauteur : 93.3 cm
Poids : 147 kg
Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre
Fiche technique
Fonctionnement | Sur prise de force tracteur |
Tension en Volts | 230V & 400V |
Puissance maximale en Watts | 21600 |
Puissance nominale en Watts | 10800 |
Fréquence | 50 hz |
AVR | Oui |
Puissance du moteur en ch. | 36.4 |
Vitesse moteur | 428 |
Longueur en cm | 95 |
Largeur en cm | 80 |
Hauteur en cm | 93.3 |
Dimensions (L x l x H) | 95x80x93.3 |
Poids en kg | 147 |
Couleur | noir |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | FOGO Groupe électrogène sur prise de force AVR mono et tri 27KVA AV27R remove | FOGO Groupe électrogène sur prise de force AVR mono et tri 80KVA AV80R remove | ENERGY Groupe électrogène sur prise de force 11kVA AD-EY-10TCS-AVR-IP remove | ENERGY Groupe électrogène sur prise de force 22kVA AD-EY-20TCS-AVR-IP remove | FOGO Groupe électrogène sur prise de force AVR mono et tri 38KVA AV38R remove | ENERGY Groupe électrogène sur prise de force 27.5kVA AD-EY-25TCS-AVR-IP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FOGO Groupe électrogène sur prise de force AVR mono et tri 27KVA AV27R remove | FOGO Groupe électrogène sur prise de force AVR mono et tri 80KVA AV80R remove | ENERGY Groupe électrogène sur prise de force 11kVA AD-EY-10TCS-AVR-IP remove | ENERGY Groupe électrogène sur prise de force 22kVA AD-EY-20TCS-AVR-IP remove | FOGO Groupe électrogène sur prise de force AVR mono et tri 38KVA AV38R remove | ENERGY Groupe électrogène sur prise de force 27.5kVA AD-EY-25TCS-AVR-IP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AV27R | AV80R | AD EY 10TCS AVR IP | AD EY 20TCS AVR IP | AV38R | AD EY 25TCS AVR IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,040.83 € TTC | 4,165.83 € TTC | 3,249.17 € TTC | 3,749.17 € TTC | 2,749.17 € TTC | 3,999.17 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Les groupes électrogènes FOGO sont fabriqués en Europe et son conçus pour une très longue durée d'utilisation. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Les groupes électrogènes FOGO sont fabriqués en Europe et son conçus pour une très longue durée d'utilisation. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ENERGY AD-EY-10TCS-AVR-IP Groupe électrogène sur prise de force 11kVA Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ENERGY AD-EY-20TCS-AVR-IP Groupe électrogène sur prise de force 22kVA Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Les groupes électrogènes FOGO sont fabriqués en Europe et son conçus pour une très longue durée d'utilisation Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ENERGY AD-EY-25TCS-AVR-IP Groupe électrogène sur prise de force 27.5kVA Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | FOGO Groupe électrogène sur prise de force AVR mono et tri 27KVA AV27RUn de principaux atouts de ce modèle est qu'il fournit un courant de départ de 300%. Il supporte donc des pics à 54.8 kw en triphasé et 32.4 kw en monophasé. Le système AVR permet de réguler la tension avec une marge de ± 1% sur chaque phase. Il est donc parfaitement adapté pour vos appareils sensibles (ordinateurs, smartphones, téléviseurs, etc...). Les groupes électrogènes Fogo sont tous fabriqués en Europe avec des composants de qualité. La génératrice Linz permet une très longue durée de vie. Caractéristiques :Puissance de la génératrice : 27 kVA Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre Fiche technique
| FOGO Groupe électrogène sur prise de force AVR mono et tri 80KVA AV80RUn de principaux atouts de ce modèle est qu'il fournit un courant de départ de 300%. Il supporte donc des pics à 192 kw en triphasé et 90 kw en monophasé. Le système AVR permet de réguler la tension avec une marge de ± 1% sur chaque phase. Il est donc parfaitement adapté pour vos appareils sensibles (ordinateurs, smartphones, téléviseurs, etc...). Les groupes électrogènes Fogo sont tous fabriqués en Europe avec des composants de qualité. La génératrice Linz permet une très longue durée de vie. Caractéristiques :Puissance de la génératrice : 80 kVA Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre Fiche technique
| Energy est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980. Energy a gagné sa réputation en fabriquant des unités industrielles de qualité pour différents secteurs (hôpitaux, usines, collectivités, etc…) puis a décidé d’élargir sa gamme pour répondre également au besoin des particuliers, sans jamais sacrifier la haute qualité de fabrication qui a fait sa renommée internationale. Energy compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. Energy dispose des techniciens qui suivent en continu des cours professionnels de formation. Une communication simple et une rapidité dans les commandes de pièces de rechange font du service technique de Energy un atout majeur par rapport à la concurrence. ENERGY Groupe électrogène sur prise de force 11kVA AD-EY-10TCS-AVR-IPExcellents pour une utilisation dans les exploitations agricoles ou par quiconque dispose d'un tracteur, les groupes électrogènes avec attelage pour tracteur sont actionnés par le cardan du tracteur. La connexion à ces générateurs de courant passe par la prise de force du tracteur. Ils peuvent être transportés par le véhicule, également à la campagne, où l'électricité n'est pas disponible. Le AD-EY-10TCS-AVR-IP est construit et conçu par "ENERGY" en Italie spécialement pour Ademax / Groupe Elec. Grâce à notre grande expérience et à notre écoute ouverte des clients, nous mettons sur le marché des unités de prise de force qui ne laissent rien à désirer. Tous nos générateurs sur prise de force ENERGY sont équipés d'un AVR avec une marge de seulement 1%. Puissance nominale : 10 kVA Générateur : Transmission : Paramètres du tracteur : Équipement standard : FICHE TECHNIQUE
|
Energy est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980. Energy a gagné sa réputation en fabriquant des unités industrielles de qualité pour différents secteurs (hôpitaux, usines, collectivités, etc…) puis a décidé d’élargir sa gamme pour répondre également au besoin des particuliers, sans jamais sacrifier la haute qualité de fabrication qui a fait sa renommée internationale. Energy compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. Energy dispose des techniciens qui suivent en continu des cours professionnels de formation. Une communication simple et une rapidité dans les commandes de pièces de rechange font du service technique de Energy un atout majeur par rapport à la concurrence. ENERGY Groupe électrogène sur prise de force 22kVA AD-EY-20TCS-AVR-IPLe AD-EY-20TCS-AVR-IP est construit et conçu par "ENERGY" en Italie spécialement pour Ademax / Groupe Elec. Grâce à notre grande expérience et à notre écoute ouverte des clients, nous mettons sur le marché des unités de prise de force qui ne laissent rien à désirer. Tous nos générateurs sur prise de force ENERGY sont équipés d'un AVR avec une marge de seulement 1%. Puissance nominale : 20 kVA Générateur : Transmission : Paramètres du tracteur : Équipement standard : FICHE TECHNIQUE
| FOGO Groupe électrogène sur prise de force AVR mono et tri 38KVA AV38RUn de principaux atouts de ce modèle est qu'il fournit un courant de départ de 300%. Il supporte donc des pics à 91.2 kw en triphasé et 45.6 kw en monophasé. Le système AVR permet de réguler la tension avec une marge de ± 1% sur chaque phase. Il est donc parfaitement adapté pour vos appareils sensibles (ordinateurs, smartphones, téléviseurs, etc...). Les groupes électrogènes Fogo sont tous fabriqués en Europe avec des composants de qualité. La génératrice Linz permet une très longue durée de vie. Caractéristiques :Puissance de la génératrice : 38 kVA Fiche technique
|
Energy est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980. Energy a gagné sa réputation en fabriquant des unités industrielles de qualité pour différents secteurs (hôpitaux, usines, collectivités, etc…) puis a décidé d’élargir sa gamme pour répondre également au besoin des particuliers, sans jamais sacrifier la haute qualité de fabrication qui a fait sa renommée internationale. Energy compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. Energy dispose des techniciens qui suivent en continu des cours professionnels de formation. Une communication simple et une rapidité dans les commandes de pièces de rechange font du service technique de Energy un atout majeur par rapport à la concurrence. ENERGY Groupe électrogène sur prise de force 27.5kVA AD-EY-25TCS-AVR-IPLe AD-EY-25TCS-AVR-IP est construit et conçu par "ENERGY" en Italie spécialement pour Ademax / Groupe Elec. Grâce à notre grande expérience et à notre écoute ouverte des clients, nous mettons sur le marché des unités de prise de force qui ne laissent rien à désirer. Tous nos générateurs sur prise de force ENERGY sont équipés d'un AVR avec une marge de seulement 1%. Puissance nominale : 25 kVA Générateur : Transmission : Paramètres du tracteur : Équipement standard : FICHE TECHNIQUE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 147 kg | 415 kg | 170 kg | 240 kg | 179 kg | 240 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|