
NAPOLEON Barbecue électrique 2200W PRO285E-BK
Réf : 31003 Hors stock

Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Quick Comparison
Settings | NAPOLEON Barbecue électrique 2200W PRO285E-BK remove | Station d'énergie portable Energizer Everest 300 289Wh remove | ADEMAX - KS 9100 HDE 1/3 ATSR remove | Panneau Solaire Double Face EcoFlow 220W remove | Kompak Groupe électrogène 1800W Essence 230V Inverter Silencieux KGG18i remove | Extension de garantie 1 an remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAPOLEON Barbecue électrique 2200W PRO285E-BK remove | Station d'énergie portable Energizer Everest 300 289Wh remove | ADEMAX - KS 9100 HDE 1/3 ATSR remove | Panneau Solaire Double Face EcoFlow 220W remove | Kompak Groupe électrogène 1800W Essence 230V Inverter Silencieux KGG18i remove | Extension de garantie 1 an remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 31003 | 65026 | 27374-ADEMAX | panneaux solaire double F 220w | KGG18i | ASSUR01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 332.50 € TTC | 582.21 € TTC | 0.00 € TTC | 415.83 € TTC | 457.50 € TTC | 0.00 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| En stock
| En stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | En stock | En stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Restez en charge où que vous alliez. Le panneau solaire EcoFlow 220W est portable, pliable et intelligemment conçu, offrant un moyen intelligent et facile de produire de l'énergie en déplacement. Le prix inclut une éco-taxe de 0.35€ TTC | - Camping-car- Essence- 1800W- Démarrage manuel- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Deux en un Deux en un.Le panneau solaire portable double face de 220 W d'EcoFlow est de type deux en un. Avec un côté principal de 220 W et un côté de 155 W à l'arrière pour la lumière ambiante, vous pouvez capturer jusqu'à 25 % d'énergie solaire supplémentaire et charger votre station électrique portable encore plus rapidement. Essayez une surface réfléchissante pour obtenir jusqu'à 80 % d'énergie en plus. ![]() Conçu pour durer.Sa conception en verre trempé fine et d'une seule pièce le rend cinq fois plus résistant que les panneaux comparables. Il est également capable de résister à une chaleur pouvant atteindre 300°F. Nous pouvons dire qu'il peut résister aux éléments. ![]() Puissamment portable.Il s'agit d'un panneau solaire portable entièrement conçu pour être compact. 10 % plus petit que les panneaux de 220 W comparables, il offre un gain d'espace grâce à son verre trempé plus fin et à sa conception, qui nécessite une surface inférieure pour la même puissance d'entrée. ![]() Bien plus qu'une simple mallette de transport.Il est fourni avec son propre étui de transport, qui permet de l'emporter partout. Une fois arrivé à destination, il vous suffit de le déplier et de l'utiliser comme support pour obtenir une exposition parfaite au soleil. ![]() Également étanche.Nous avons placé la barre plus haut avec ce panneau. Il est complètement étanche à l'eau et à la poussière. Grâce à son indice d'étanchéité IP68, votre panneau est protégé par tous les temps. ![]() Contenu de la boîte![]() 1. Panneau solaire 220 W 2. Sac pour panneau solaire 220 W 3. Manuel d'utilisation SpécificationsPuissance nominale220 W face avant / 155 W face arrière Type de celluleSilicium monocristallin Rendement22-23% Dimensions82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 in) Type de connecteurMC4 Tension de circuit ouvert21,8 V (Vmp 18,4 V) Intensité en court-circuit13 A (imp. 12,0 A), face avant/8,8 A (imp. 8,4 A), face arrière Poids (panneau solaire)Environ 9,5 kg | ![]() ![]() Kompak Groupe électrogène 1800W Essence Inverter Silencieux KGG18iLa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôleTableau de contrôle complet avec contrôleur a LED. 1 prise 230V 16Amp / 1 prise 12V 4AmpLe système de démarrage
Le carburant
Le transport
La mise en route![]()
L'entretien![]()
Le service après-vente![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 4 kg | ND | 10 kg | 18 kg | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|