
NAPOLEON Barbecue à gaz 19.6kw RXT525SIBPSS-1-FR
Réf : 69092 Hors stock

Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Quick Comparison
Settings | NAPOLEON Barbecue à gaz 19.6kw RXT525SIBPSS-1-FR remove | SERVICE - MONTAGE DE TENTE DE TOIT remove | Groupe électrogène de chantier ITC POWER 15 kVA GG15000LEK-T 400 V QUALITÉ PROFESSIONNELLE remove | Kit photovoltaïque Tiny House remove | Caution pour prêt de groupe électrogène kompak 6100XE-3 remove | Coffret étanche legrand 8 modules remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAPOLEON Barbecue à gaz 19.6kw RXT525SIBPSS-1-FR remove | SERVICE - MONTAGE DE TENTE DE TOIT remove | Groupe électrogène de chantier ITC POWER 15 kVA GG15000LEK-T 400 V QUALITÉ PROFESSIONNELLE remove | Kit photovoltaïque Tiny House remove | Caution pour prêt de groupe électrogène kompak 6100XE-3 remove | Coffret étanche legrand 8 modules remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 69092 | RTM-01 | 69231 | 69228 | Caution pour prêt de groupe | 69224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,082.50 € TTC | 124.17 € TTC | 2,848.74 € TTC | 4,915.83 € TTC | 497.92 € TTC | 62.50 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ce kit complet comprend de base :
Ce kit est idéal pour une consommation soutenue d'une petite maison. | Coffret étanche legrand 8 modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ce kit est dimensionné avec pour but général d'alimenter un site isolé ou une installation autonome. La composition de base du kit contient 6 panneaux solaires 360Wc TrinaSolar, un Onduleur Monophasé WKS EVO 5 kVA, les câbles solaire pour relier les panneaux à l'onduleur et de l'onduleur à votre tableau électrique, le système de montage des panneaux est disponible en option. (Le système de montage ainsi que le câblage et protections sont modifiables afin de correspondre à vos besoins).
Panneau Solaire TrinaSolar monocristallin 360 Wc Full Black
TrinaSolar se consacre au développement, à l'exploitation, à la maintenance de centrales solaires, à la fabrication d'anneaux R&D et à la fabrication de modules solaires, de cellules solaires.
Caractéristiques
Les onduleurs hybrides WKS sont la solution idéale pour alimenter une habitation en autoconsommation ou rendre autonome un site isolé Cet onduleur permet d'alimenter les consommateurs jusqu'à 5000W Application Bluetooth intégré, application Android (WatchPower) disponible et module de contrôle LCD amovible avec plusieurs communications
Caractéristiques
Batterie Lithium Pylontech + 100 - 4.8 kWh
Ce modèle de batterie Lithium alimente déjà plus de 20000 foyers. Une durée de vie exceptionnelle, une énergie de qualité. La conception design facilite l'installation et l'expansion de votre système. Cette batterie reflète toutes les exigences réelles des utilisateurs finaux et les plus hautes capacités techniques de Pylontech. Que puis-je espérer de mes batteries au Lithium ? Comment connaitre la capacité de votre batterie ? Exemple : 3 batteries de 50Ah de 48V montées en parallèle donneront une capacité de 150A. Ces batteries auront une capacité totale de 7.2kWh 48V x 50Ah x 3 batteries Lithium = 7200 Wh = 7.2 kWh Caractéristiques
CÂBLE ET CONNECTEURS
Tous les câbles et raccordement sont pré-câblés dans nos ateliers. Nos kits sont très facilement montable par des ‘débutants’ en électricité. Pour ceux qui aurait quelques réticences quant au côté technique, notre équipe technique vous assiste et vous aide tous les jours de 8h à 17h. MONTAGE
L'installation de ce kit est fort simple. Nos notices sont claires et permettent un montage facile sans connaissances particulières. Nous répondons à toutes vos questions avant, pendant et après l'installation de votre système. GARANTIE
Tous les produits ont une garantie individuelle. Schéma de connexion
Fiches techniques & documentsCaractéristiques techniques
| Les coffrets étanches Plexo³ Legrand apparent sont équipés d'une porte transparente s'ouvrant à gauche ou droite. Il est possible de mettre une serrure. Les coffret offre beaucoup de place derrière les profilés support réglables en hauteur pour le câblage. Ceci permet également le montage des interrupteurs automatiques et des sectionneurs sous charge modulaires. De plus, le coffret dispose de deux entrées pré-défonçables pour deux différents modes de fixation. Plus de question à se poser, le câblage peut se faire par en haut ou par en bas sans distinction.
Caractéristiques générales
DimensionsCoffret 8 modules - 1 rangée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 40 kg | ND | 190 kg | 100 kg | ND | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|