Groupe Electrogène HONDA Inverter EU30iS 3000W Ultra-silencieux
Réf : EU30iS Hors stock

Garantie 2 ans Honda.
Groupe électrogène à onduleur 3000W.
Démarrage manuel et électrique de base.
Faible niveau sonore.
Dimensions: 658 x 482 x 570 mm / Poids 61,2kg.
Autonomie: 8h.
Puissance max: 3000W
Puissance continue: 2800W
Sécurité manque d’huile.
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Groupe Electrogène HONDA Inverter EU30iS 3000W Ultra-silencieux
Les groupes électrogènes HONDA sont capables d’alimenter des appareils électroniques sensibles.
La technologie Inverter fournit un courant de qualité comparable à celui du réseau électrique domestique.
suffisamment pour alimenter une foule d’applications, tels qu’un ordinateur, des éclairages un téléviseur ou des appareils ultra-sensibles.
Le moteur industriel GX200 Honda offre une fiabilité incomparable, combiné à la technologie
IINVERTER unique, cet appareil permet une production d’électricité fiable qui convient aux appareils électroniques les plus sensibles.
Le générateur avec onduleur intégré de ce groupe électrogène HONDA EU30is procure une alimentation de qualité identique à celle produite par le réseau. Le démarrage de ce groupe électrogène est de base électrique mais également manuel avec une souplesse hors du commun lors du démarrage.
Le démarrage électrique du moteur vous offre la possibilité par exemple pour un site isolé de pouvoir programmer un démarrage automatique et un arrêt du moteur automatique en fonction du niveau de décharge ou de charge votre parc batteries.
Le modèle Honda EU30is est équipé de deux prises électrique de 16A-250V. Il est également pré-équipé d’une sortie en 12V-12A pour recharger directement une batterie de 12V. Il faudra y ajouter un cordon Honda référence 32650-892-013 pour établir la liaison entre le groupe électrogène et la batterie en 12V à recharger.
Ce groupe peut recharger votre système solaire si par exemple vous êtes équipé d’un Convertisseur/Chargeur Victron Energy de la gamme MULTIPLUS.
En plus d’être puissant, le groupe éléctrogène HONDA EU30is reste très discret et silencieux grâce à la technologie d’insonorisation utilisée par HONDA combiné à un échappement de haute performance.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Starter automatique pour un démarrage aisé.
Roulette de transport : déplacement et gestion du groupe facilités.
Silencieux Eco Throttle permettant d’adapter la puissance du groupe à la demande des applications.
Moteur à injection : maintenance réduite, aucun impact pour les applications en altitude.
Fonctionnement en parallèle : possibilité de coupler deux groupes similaires pour doubler la puissance.
Courant haute qualité : équivalent au courant continu domestique.
Fonctionnement silencieux :
La priorité chez HONDA fût de concevoir des groupes électrogènes silencieux et discrets.
Leur conception à été étudiée pour leur conférer des niveaux sonores exceptionnellement bas.
Les moteurs 4-temps HONDA sont remarquablement économes en carburant et fiables, ce qui signifie moins de ravitaillements et des coûts de maintenance réduits tout au long de la durée de vie du produit.
Produisant moins d’émissions polluantes et de bruit que les moteurs 2-temps standard,ils offrent un cadre de travail plus respectueux de l’environnement et plus silencieux.
La technologie INVERTER, lancés par Honda en 1987, donnent une électricité propre de haute qualité et ne sont pas dépendants du régime.
L’inverter permet de créer des produits particulièrement compacts,avec un alternateur presque deux fois moins grand que celui des groupes électrogènes traditionnels.
Idéaux pour alimenter les équipements électroniques hautement sensibles tels que les ordinateurs,les inverters offrent une électricité optimisée pour les charges réactives et électroniques, garantissant performance de l’application et longévité du produit.
Les groupes électrogènes Honda inverter offrent bien d’autres avantages, tels qu’un bruit et un poids réduits, ainsi qu’un excellent rendement énergétique.
Garantie 2 ans.
Réf: 55012
FICHE TECHNIQUE
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 3000 |
Puissance nominale en Watts | 2800 |
Fréquence | 50 hz |
Prises | 2 X 230 volts |
Carburant | Essence |
Capacité de carburant en litre | 13 |
Capacité d’huile en litre | 0.55 |
Autonomie en heure | 8 |
Affichage multifonctions | Non |
Inverter | Oui |
Connexion parallèle | Oui |
Silencieux | Oui |
Démarrage manuel | Oui |
Moteur | Honda GX200 |
Cylindrée en cc. | 196 |
Classe de protection | IP23M |
Transport du groupe | sur roues |
Longueur en cm | 65.80 |
Largeur en cm | 48.20 |
Hauteur en cm | 57 |
Dimensions (L x l x H) | 65.80X48.20X57 |
Poids en kg | 61.20 |
Couleur | Rouge |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU30iS 3000W Ultra-silencieux remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter silencieux 2300W SC2300i-H remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iS remove | Honda Groupe Electrogène 2200W Essence Inverter Insonorisé 230V EU22i remove | Konner & Sohnen groupe électrogène inverter 2000W KSB21i remove | Groupe électrogène essence Inverter Senci SC-4200iFE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU30iS 3000W Ultra-silencieux remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter silencieux 2300W SC2300i-H remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iS remove | Honda Groupe Electrogène 2200W Essence Inverter Insonorisé 230V EU22i remove | Konner & Sohnen groupe électrogène inverter 2000W KSB21i remove | Groupe électrogène essence Inverter Senci SC-4200iFE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | EU30iS | SC2300i-H | KS2100iS | EU22i | KSB21i | SC-4200iFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,249.17 € TTC | 624.17 € TTC | 582.50 € TTC | 1,665.83 € TTC | 332.50 € TTC | 665.83 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| En stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | En stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Garantie 2 ans Honda. Groupe électrogène à onduleur 3000W. Démarrage manuel et électrique de base. Faible niveau sonore. Dimensions: 658 x 482 x 570 mm / Poids 61,2kg. Autonomie: 8h. Puissance max: 3000W Puissance continue: 2800W Sécurité manque d'huile. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Très faible niveau sonore Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Food truck / Camping Car / Maison- Essence- 2200W- Démarrage manuel- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Une caractéristique clé de ces modèles sont qu'ils produisent un courant électrique avec une onde sinusoïdale pure. L'unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur contrôle le fonctionnement du générateur et fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et tension de 230 V. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Équipé d'un alternateur inverseur Senci de haute qualité - Onduleur de haute technologie qui fournit une puissance constante aux ordinateurs ou à d'autres composants électroniques sensibles Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU30iS 3000W Ultra-silencieuxLes groupes électrogènes HONDA sont capables d'alimenter des appareils électroniques sensibles. La technologie Inverter fournit un courant de qualité comparable à celui du réseau électrique domestique. suffisamment pour alimenter une foule d'applications, tels qu’un ordinateur, des éclairages un téléviseur ou des appareils ultra-sensibles. Le moteur industriel GX200 Honda offre une fiabilité incomparable, combiné à la technologie IINVERTER unique, cet appareil permet une production d'électricité fiable qui convient aux appareils électroniques les plus sensibles. Le générateur avec onduleur intégré de ce groupe électrogène HONDA EU30is procure une alimentation de qualité identique à celle produite par le réseau. Le démarrage de ce groupe électrogène est de base électrique mais également manuel avec une souplesse hors du commun lors du démarrage. Le démarrage électrique du moteur vous offre la possibilité par exemple pour un site isolé de pouvoir programmer un démarrage automatique et un arrêt du moteur automatique en fonction du niveau de décharge ou de charge votre parc batteries. Le modèle Honda EU30is est équipé de deux prises électrique de 16A-250V. Il est également pré-équipé d'une sortie en 12V-12A pour recharger directement une batterie de 12V. Il faudra y ajouter un cordon Honda référence 32650-892-013 pour établir la liaison entre le groupe électrogène et la batterie en 12V à recharger. Ce groupe peut recharger votre système solaire si par exemple vous êtes équipé d'un Convertisseur/Chargeur Victron Energy de la gamme MULTIPLUS. En plus d'être puissant, le groupe éléctrogène HONDA EU30is reste très discret et silencieux grâce à la technologie d'insonorisation utilisée par HONDA combiné à un échappement de haute performance. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Starter automatique pour un démarrage aisé. Fonctionnement silencieux : La priorité chez HONDA fût de concevoir des groupes électrogènes silencieux et discrets. Leur conception à été étudiée pour leur conférer des niveaux sonores exceptionnellement bas. Les moteurs 4-temps HONDA sont remarquablement économes en carburant et fiables, ce qui signifie moins de ravitaillements et des coûts de maintenance réduits tout au long de la durée de vie du produit. Produisant moins d’émissions polluantes et de bruit que les moteurs 2-temps standard,ils offrent un cadre de travail plus respectueux de l’environnement et plus silencieux. La technologie INVERTER, lancés par Honda en 1987, donnent une électricité propre de haute qualité et ne sont pas dépendants du régime. L'inverter permet de créer des produits particulièrement compacts,avec un alternateur presque deux fois moins grand que celui des groupes électrogènes traditionnels. Idéaux pour alimenter les équipements électroniques hautement sensibles tels que les ordinateurs,les inverters offrent une électricité optimisée pour les charges réactives et électroniques, garantissant performance de l'application et longévité du produit. Les groupes électrogènes Honda inverter offrent bien d'autres avantages, tels qu'un bruit et un poids réduits, ainsi qu'un excellent rendement énergétique. Garantie 2 ans. Réf: 55012 FICHE TECHNIQUE
| Que vous recherchiez la paix et la détente en camping, que vous fassiez la mise en forme de votre propre bateau dans le port, que vous fassiez une fête avec des amis à l'extérieur ou comme ustensile utile pour les jardiniers amateurs : avec ce groupe électrogène à onduleur SC2300i-H, vous avez toujours votre propre centrale électrique avec vous, même à l'extérieur.
Capacité du réservoir Protection contre les manques d'huile et protection contre les surcharges L'affichage LED pratique Économe en carburant, silencieux, à faibles émissions et sûr Fonctionnement en parallèle
Système de démarrage à câble Système Prise CA et sortie CC Une prise Fiche technique :
|
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence Inverter 2000W KS 2100iSLe groupe électrogène portable KS 2100i S du TM allemand «Könner & Söhnen» est une source pratique d’énergie électrique possedant un boitier de protection insonorisé. L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur assure le travail correct du générateur et fournit une fréquence fixe de 50 Hz et une tension de 230V. Le mode économique réduit la consommation de carburant jusqu’à 50% à faibles charges en ralentissant la vitesse de rotation du moteur. L’alternateur avec un enroulement en cuivre et le puissant moteur K&S garantissent une utilisation longue et répondent à toutes les normes de qualité européennes. La présence de l’écran LED permet un suivi optimal de l’état du générateur et de son travail et favorise les interventions de maintenance en cas de besoin.
Caractéristiques :
**La consommation du carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l’altitude, l’état technique du générateur Garantie 2 ans FICHE TECHNIQUE
| Groupe Electrogène HONDA Inverter EU22i 2200W silencieuxLes groupes électrogènes HONDA sont capables d'alimenter des appareils électroniques sensibles. La technologie Inverter fournit un courant de qualité comparable à celui du réseau électrique domestique. suffisamment pour alimenter une foule d'applications, tels qu’un ordinateur, des éclairages un téléviseur ou des appareils ultra-sensibles. Fonctionnement silencieux : La priorité chez HONDA fût de concevoir des groupes électrogènes silencieux et discrets. Leur conception à été étudiée pour leur conférer des niveaux sonores exceptionnellement bas. Les moteurs 4-temps HONDA sont remarquablement économes en carburant et fiables, ce qui signifie moins de ravitaillements et des coûts de maintenance réduits tout au long de la durée de vie du produit. Produisant moins d’émissions polluantes et de bruit que les moteurs 2-temps standard,ils offrent un cadre de travail plus respectueux de l’environnement et plus silencieux. La technologie INVERTER, lancés par Honda en 1987, donnent une électricité propre de haute qualité et ne sont pas dépendants du régime. L'inverter permet de créer des produits particulièrement compacts,avec un alternateur presque deux fois moins grand que celui des groupes électrogènes traditionnels. Idéaux pour alimenter les équipements électroniques hautement sensibles tels que les ordinateurs,les inverters offrent une électricité optimisée pour les charges réactives et électroniques, garantissant performance de l'application et longévité du produit. Les groupes électrogènes Honda inverter offrent bien d'autres avantages, tels qu'un bruit et un poids réduits, ainsi qu'un excellent rendement énergétique. Qualité d'alimentation identique à celle du réseau ou secteur. Insonorisé et Ultra-silencieux Régime moteur automatique en fonction de la charge. Sécurité manque d'huile. FICHE TECHNIQUE
| Konner & Sohnen groupe électrogène inverter 2000W KSB21i Onde sinusoïdale pure: Caractéristiques: Garantie 2 ans réf 65000 | Groupe électrogène essence Inverter Senci SC-4200iFEÉquipé d'un alternateur inverseur Senci de haute qualité. Onduleur de haute technologie qui fournit une puissance constante aux ordinateurs ou à d'autres composants électroniques sensibles. Protection sans huile avec arrêt automatique du moteur et démarrage d'alarme. Protection thermique qui protège l'équipement contre la surchauffe. Régime moteur automatique en fonction de la consommation de courant requise. 3 voyants d'avertissement indiquant le fonctionnement du générateur, alarme de surcharge. Faible poids, dimensions compactes, facile à manipuler et à utiliser, grâce aux roues fournies. Bouton de verrouillage du circuit de carburant (pour le stockage). FICHE TECHNIQUE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 61 kg | 23 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|