Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iGS
Réf : KS2100iGS Hors stock

– Très faible niveau sonore
– Peut fonctionner au propane / butane / GPS / essence sans plomb
– Système Inverter
– 2000W de puissance
– Idéal pour camping-car ou food-truck
– Compatible connexion parallèle
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Könner & Söhnen Groupe électrogène essence Inverter 2000W KS 2100iS
Le groupe électrogène portable KS 2100i S du TM allemand «Könner & Söhnen» est une source pratique d’énergie électrique possédant un boitier de protection insonorisé. L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur assure le travail correct du générateur et fournit une fréquence fixe de 50 Hz et une tension de 230V.
Le mode économique réduit la consommation de carburant jusqu’à 50% à faibles charges en ralentissant la vitesse de rotation du moteur. L’alternateur avec un enroulement en cuivre et le puissant moteur K&S garantissent une utilisation longue et répondent à toutes les normes de qualité européennes. La présence de l’écran LED permet un suivi optimal de l’état du générateur et de son travail et favorise les interventions de maintenance en cas de besoin.
ONDE SINUSOÏDALE PURE:
L’unité électronique intégrée contrôlée par un microprocesseur assure le travail correct du générateur et fournit une fréquence de 50 Hz et une tension de 230 V pour le fonctionnement fiable de l’électronique de haute précision
GAZ/ESSENCE:
Il fonctionne aussi bien à l’essence qu’au gaz (propane-butane), tout le nécessaire pour utiliser le gaz comme carburant est inclus : un tuyau avec un réducteur qui se connecte à la bouteille de gaz et assure une fiabilité du raccordement. Il vous suffit de connecter le générateur à la bouteille et de démarrer le moteur.
UNIVERSALITÉ D’UTILISATION:
Possibilité d’utiliser à la fois avec une bouteille de gaz portable et avec une source de gaz stationnaire (gasholder) sous réserve de connexion par un spécialiste certifié. La pression dans le système d’alimentation ne doit pas dépasser 16 bars.
MODE ÉCONOMIQUE:
Le MODE ÉCONOMIQUE réduit la consommation de carburant jusqu’à 50% à faibles charges en ralentissant la vitesse de rotation du moteur.
PANNEAU DE COMMANDE ERGONOMIQUE:
Emplacement pratique de toutes les fonctions: affichage LED (compteur horaire, tension, fréquence), indicateurs de contrôle de l’état du générateur signalant les paramètres différents de son fonctionnement, disjoncteur automatique de protection contre les surcharges ou les courts-circuits, alarme du niveau d’huile bas, bouton Reset pour réinitialisation du système de contrôle et restauration de l’alimentation électrique, dispositif de connexion parallèle de deux générateurs, deux sorties USB (5B/1A, 5B/2.1A), prise 230V et une borne de mise à la terre.
FAIBLE BRUIT:
Le boitier de protection insonorisé fournit un niveau sonore minimum (62 dB Lpa 7m), une utilisation confortable et un transport pratique.
ALTERNATEUR DE HAUTE QUALITÉ:
Les groupes électrogènes onduleurs Könner & Söhnen sont équipés d’un alternateur sans balais de haute qualité avec bobinage 100 % cuivre. L’alternateur robuste et compact monté sur des aimants permanents, dans un boîtier en plastique et pouvant supporter des charges maximales sans dommage, garantit un fonctionnement fiable et durable du groupe électrogène.
CONNEXION PARALLÈLE:
Possibilité de connexion en parallèle de deux groupes électrogènes pour augmenter la puissance de sortie totale et permettre l’utilisation de dispositifs de plus grande puissance. A l’aide du câble qui est inclus dans le kit, vous pouvez connecter deux générateurs onduleurs ensemble et obtenir une puissance de sortie égale à la somme des capacités nominales de ces modèles.
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES:
Le générateur est complété par des accessoires supplémentaires: clé à bougie, entonnoir pour un remplissage facile de l’huile moteur, câble de connexion parallèle, fiche Schuko 16 A, tournevis PH2 6.0 mm.
Caractéristiques:
Tension, V | 230 |
Puissance maximale, kW | 2.0* |
Puissance nominale, kW | 1.8* |
Fréquence, Hz | 50 |
Courant max., A | 8.7 |
Prises | 1x16A |
Type de démarrage | Manuel |
Capacité du réservoir de carburant, l | 4.0 |
Temps de fonctionnement à 50% de charge, h** | 4.5 |
Afficheur LED | Tension, Fréquence, compteur horaire |
Niveau sonore Lpa (7m)/Lwa, dB | 62/87 |
Sortie 12V, A | 12V/8.3A |
Sortie USB | 5V/1A, 5V/2.1A |
Modèle moteur | KS 110i |
Volume du cylindre moteur, cm3 | 79.7 |
Type de moteur | Gaz/essence à 1 cylindre, à 4 temps avec refroidissement par air |
Puissance du moteur, ch | 3.3 |
Posssibilité de connecter des générateurs en parallèle | + |
Volume du carter d’huile, l | 0.35 |
Facteur de puissance cos φ | 1 |
Dimensions nettes, mm | 480x290x430 |
Dimensions brutes, mm | 510х320х475 |
Poids net, kg | 19 |
Poids brut, kg | 22.3 |
Classe de protection | IP23M |
Code-barres | 4260405365548 |
*Pendant le fonctionnement au gaz, la puissance du générateur est réduite de 10 %.
**La consommation du carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l’altitude, l’état technique du générateur
Garantie 2 ans
FICHE TECHNIQUE
Utilisation | Camping / Food truck |
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 2000 |
Puissance nominale en Watts | 1800 |
Fréquence | 50 hz |
Prises | 1 X 230V 16A, 1 X 12V 8.3A, USB 2 X 5V 1A, 5V 2.10A |
Carburant | SP 95 ou 98 / propane ou butane |
Capacité de carburant en litre | 4 |
Capacité d’huile en litre | 0.35 |
Autonomie en heure | 4H30 à 50% de charge |
Affichage multifonctions | Oui |
Inverter | Oui |
Connexion parallèle | Oui |
Niveau sonore à 7 mètres en dB | 62 |
Silencieux | Oui |
Démarrage manuel | Oui |
Démarrage électrique | Non |
Moteur | KS110i 4 temps |
Cylindrée en cc. | 79.7 |
Puissance du moteur en ch. | 3.3 |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Transport du groupe | Portable |
Longueur en cm | 48 |
Largeur en cm | 29 |
Hauteur en cm | 43 |
Dimensions (L x l x H) | 48X29X43 |
Poids en kg | 19 |
Couleur | bleu/noir |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iGS remove | Groupe électrogène essence Inverter Senci SC-2000i remove | Groupe électrogène essence Inverter Senci SC-4200iFE remove | Konner & Sohnen groupe électrogène inverter 2000W KSB21i remove | KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG75EI remove | Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iGS remove | Groupe électrogène essence Inverter Senci SC-2000i remove | Groupe électrogène essence Inverter Senci SC-4200iFE remove | Konner & Sohnen groupe électrogène inverter 2000W KSB21i remove | KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG75EI remove | Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KS2100iGS | Senci SC-2000i | SC-4200iFE | KSB21i | KGG75EI | 92001i-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 665.83 € TTC | 1,215.83 € TTC | 665.83 € TTC | 332.50 € TTC | 1,957.50 € TTC | 582.50 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| En stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | En stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - Très faible niveau sonore Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Compact et léger, il est parfait pour le transport - Seulement 60 décibels à 7 mètres de distance, l'équivalent d'une conversation normale - AVR inclus - Inverter Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Équipé d'un alternateur inverseur Senci de haute qualité - Onduleur de haute technologie qui fournit une puissance constante aux ordinateurs ou à d'autres composants électroniques sensibles Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Une caractéristique clé de ces modèles sont qu'ils produisent un courant électrique avec une onde sinusoïdale pure. L'unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur contrôle le fonctionnement du générateur et fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et tension de 230 V. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Secours / habitation- Essence- 7700W- Compatible ATS- Démarrage électrique- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom" Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Könner & Söhnen Groupe électrogène essence Inverter 2000W KS 2100iSLe groupe électrogène portable KS 2100i S du TM allemand «Könner & Söhnen» est une source pratique d’énergie électrique possédant un boitier de protection insonorisé. L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur assure le travail correct du générateur et fournit une fréquence fixe de 50 Hz et une tension de 230V. Le mode économique réduit la consommation de carburant jusqu’à 50% à faibles charges en ralentissant la vitesse de rotation du moteur. L’alternateur avec un enroulement en cuivre et le puissant moteur K&S garantissent une utilisation longue et répondent à toutes les normes de qualité européennes. La présence de l’écran LED permet un suivi optimal de l’état du générateur et de son travail et favorise les interventions de maintenance en cas de besoin.
Caractéristiques:
*Pendant le fonctionnement au gaz, la puissance du générateur est réduite de 10 %. Garantie 2 ans FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Inverter Senci SC-2000iLe générateur onduleur Senci SC2000i avec moteur Yamaha MZ80 garantit qu'il s'agit du générateur de camping et de caravane le plus fiable du marché. Yamaha est connu comme l'un des principaux fabricants de moteurs de qualité et, avec la conception et la technologie de Senci, le SC2000i apporte les meilleures caractéristiques des deux sociétés. Machine très fiable produisant une puissance de sortie maximale de 2kw avec un niveau de bruit aussi bas que 51dba à 25% de charge (portée de 7 m). Couplé à un alternateur inverseur Senci de qualité supérieure. Super silencieux, fonctionne à 50–65dba avec un système de réduction du bruit. La technologie d'onduleur Advance fournit une alimentation fiable aux ordinateurs et autres appareils électriques sensibles. L'alerte de bas niveau d'huile protège le générateur lorsqu'un niveau d'huile bas est détecté Le disjoncteur thermique protège le générateur contre les surcharges. L'accélérateur automatique fait varier le régime du moteur en fonction de la charge et réduit le bruit. Bouton de starter pratique pour le démarrage à froid. L'indicateur 3 en 1 indique la sortie, l'alarme de bas niveau d'huile et l'alarme de surcharge. Le robinet de carburant empêche la contamination du carburateur pendant le stockage. Conception compacte légère, facile à transporter et à utiliser. FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Inverter Senci SC-4200iFEÉquipé d'un alternateur inverseur Senci de haute qualité. Onduleur de haute technologie qui fournit une puissance constante aux ordinateurs ou à d'autres composants électroniques sensibles. Protection sans huile avec arrêt automatique du moteur et démarrage d'alarme. Protection thermique qui protège l'équipement contre la surchauffe. Régime moteur automatique en fonction de la consommation de courant requise. 3 voyants d'avertissement indiquant le fonctionnement du générateur, alarme de surcharge. Faible poids, dimensions compactes, facile à manipuler et à utiliser, grâce aux roues fournies. Bouton de verrouillage du circuit de carburant (pour le stockage). FICHE TECHNIQUE
| Konner & Sohnen groupe électrogène inverter 2000W KSB21i Onde sinusoïdale pure: Caractéristiques: Garantie 2 ans réf 65000 |
Kompak, une marque européenne mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier. Les ingénieurs du bureau d’étude de Kompak travaillent avec passion depuis des années pour développer des machines fiables et solides. Les moteurs Kompak sont conçus, assemblés, testés pour garantir un haut niveau de fiabilité. Les génératrices de nos groupes électrogènes sont équipées d’alternateurs à bobinage en cuivre pour assurer une qualité de courant optimale. KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence Inverter Insonorisé KGG75EILa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant
Le transport
La sécurité et protection de l'environnementLe groupe électrogène Kompak KGG75EI est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route
L'entretien
Le service après-venteKOMPAK, c’est aussi un service SAV. Fiche technique :
|
Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom"Maintenant, la puissance portable et la conception légère sont à vous avec le générateur Inverter Champion de 2500 watts. Faites confiance au moteur de 79 cm3 et profitez des légers 58 dBA pour jusqu'à 10,5 heures d'autonomie (à 25% de charge). Parfait pour votre prochain voyage de camping ou pour alimenter de petits articles ménagers comme des réfrigérateurs / congélateurs, des outils électriques, des unités d'éclairage et des équipements de jardin. Ce groupe électrogène a une capacité parallèle vous permettant de le coupler avec d'autres générateurs Champion à l'aide d'un kit parallèle en option. Fiche technique :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 22 kg | 22 kg | 42 kg | 21 kg | 89 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|