Kit passerelle ZigBee
Réf : kit-passerelle-zigbee

Le kit de passerelle ZigBee utilise le réseau ZigBee pour connecter sans fil les onduleurs SolarEdge à la plateforme de supervision. La passerelle ZigBee est située à côté du routeur Internet et peut transmettre et recevoir des signaux de 15 onduleurs ou autres dispositifs SolarEdge.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Le kit comprend un plug-in ZigBee, une passerelle ZigBee et une antenne. Des unités enfichables ZigBee supplémentaires peuvent être ajoutées pour des installations à onduleurs multiples, une antenne et un plug-in par onduleur. Les répéteurs ZigBee peuvent être utilisés pour permettre des distances de transmission plus longues.
Le plug-in ZigBee est compatible avec les onduleurs sans configuration SetApp
- Connexion sans fil entre les onduleurs SolarEdge et la plateforme de supervision via le routeur Internet du propriétaire de la maison
- L’antenne externe offre une portée allant jusqu’à 50 m à l’intérieur et jusqu’à 400 m à l’extérieur (en visibilité directe)
- Connectez jusqu’à 15 périphériques SolarEdge sans fil à une seule passerelle ZigBee
- Ajoutez des plug-ins ZigBee ou des répéteurs ZigBee supplémentaires selon les besoins de votre installation
- Les plug-ins ZigBee sont installés à l’intérieur du boîtier de l’onduleur pour une meilleure résistance lors d’une utilisation extérieure
- La passerelle ZigBee est assortie d’une garantie limitée de 5 ans.
Quick Comparison
Settings | Kit passerelle ZigBee remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 5,6 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 2,4 KWC remove | Solar IBoost remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 8,8 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 4,8 KWC remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kit passerelle ZigBee remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 5,6 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 2,4 KWC remove | Solar IBoost remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 8,8 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 4,8 KWC remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | kit-passerelle-zigbee | KPV5.6KWCTS400 | KPV2.4KWCTS400 | solar-iboost | KPV8.8KWCTS400 | KPV4.8KWCTS400 | ||||
Price | 80.00 € TTC | 3,511.20 € TTC | 1,711.20 € TTC | 500.00 € TTC | 5,551.20 € TTC | 3,151.20 € TTC | ||||
Stock | En stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||
Availability | En stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Le kit de passerelle ZigBee utilise le réseau ZigBee pour connecter sans fil les onduleurs SolarEdge à la plateforme de supervision. La passerelle ZigBee est située à côté du routeur Internet et peut transmettre et recevoir des signaux de 15 onduleurs ou autres dispositifs SolarEdge. | KIT INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE MODULES + MICROS ONDULEURS + PASSERELLE - GARANTIE 30 ANS - ETUDE GRATUITE | Le boitier Solar iBoost+ est comptabile avec la majorité des ballons d'eau chaude électriques (chauffe-eau avec résitances électrique), il se branche facilement et ne nécessite pas l'achat de matériel complementaire. L'eau du ballon qui est chauffée par la production photovoltaique permet de réaliser de substantielles économies, et on estime que la période de retour sur investissement est globalement comprise entre 2 et 5 ans. La solution Solar iBoost+ béneficie d'une garantie de 3 ans. | 22 PANNEAUX SOLAIRES 400WC TRINA SOLAR + 11 MICRO ONDULEURS + 1 PASSERELLE HORUS POUR INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE EN TOITURE AVEC REPORT D'INFORMATIONS PRODUCTION ET CONSOMMATION | ||||||
Content | Le kit comprend un plug-in ZigBee, une passerelle ZigBee et une antenne. Des unités enfichables ZigBee supplémentaires peuvent être ajoutées pour des installations à onduleurs multiples, une antenne et un plug-in par onduleur. Les répéteurs ZigBee peuvent être utilisés pour permettre des distances de transmission plus longues. Le plug-in ZigBee est compatible avec les onduleurs sans configuration SetApp
| ![]() | KIT INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE MODULES + MICROS ONDULEURS + PASSERELLE - GARANTIE 30 ANS - ETUDE GRATUITE ![]() | L'option Solar iBoost+ permet d'identifier et de mettre en relief la part d'auto-consommation générée par la solution Solar iBoost+. En effet cette option autorise une gestion globale de l'électricité résidentielle en fournissant les indicateurs suivants : L'énergie qui est importée du réseau | ![]() ![]() | KIT INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE MODULES + MICROS ONDULEURS + PASSERELLE - GARANTIE 30 ANS - ETUDE GRATUITE | ||||
Weight | 1 kg | ND | ND | 1 kg | ND | ND | ||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
Additional information |
|
|