Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1 / 40HD
Réf : ATSKS1 / 40HD Hors stock

Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1 / 40HD
Le prix inclut une éco-taxe de 0.47€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1 / 40HD
L’unité ATS (Automatic Transfer Switch) démarre automatiquement le générateur et y transfère la charge lorsque l’alimentation principale est déconnectée.
Les générateurs diesel et diesel avec démarreur électrique sont équipés d’un connecteur universel à 5 broches pour une unité de commutation de transfert automatique (entrée ATS).
L’unité ATS dispose d’un API qui permet de programmer le démarrage / arrêt automatique du générateur en cas de panne de courant et après sa restauration.
CONTRÔLEUR LOGIQUE PROGRAMMABLE DE L’UNITÉ ATS:
– Fonctionnement automatique / manuel
– Programmation de l’heure de démarrage du moteur après une panne de courant
– Programmation du temps de préchauffage du moteur avant la connexion au consommateur
– Réglage de la durée de fonctionnement du démarreur
– Surveillance des performances du moteur
– Chargement de la batterie lorsque le générateur est éteint
Caractéristiques:
Tension de courant 9,2 kw.
Maxi 230V 40A.
Attention, produit destiné aux groupes de la marque Konner & Sohnen, si vous l’utilisez pour une autre marque il ne sera plus couvert par la garantie !
Entrée ATS à 5 broches pour générateurs diesel, modèles: KS 14100HDE ATSR, KS 14200HDES ATSR.
Garanti 2 ans.
sku 27376
Quick Comparison
Settings | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1 / 40HD remove | Boitier ATS A-IPower remove | Armoire ATS 100Amp 230V avec inverseur de source pour groupe électrogène RPOWER – ITC POWER 1500tr/mn remove | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 3/18 HD remove | Flexible échappement DN40mm pour GE Diesel remove | Disjoncteur Schneider mono 16A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1 / 40HD remove | Boitier ATS A-IPower remove | Armoire ATS 100Amp 230V avec inverseur de source pour groupe électrogène RPOWER – ITC POWER 1500tr/mn remove | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 3/18 HD remove | Flexible échappement DN40mm pour GE Diesel remove | Disjoncteur Schneider mono 16A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ATSKS1 / 40HD | 75004 | ATS1-100Am | ATS 3/18 HD | FLEX-D40 | 69223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 199.17 € TTC | 249.17 € TTC | 550.00 € TTC | 215.83 € TTC | 29.60 € TTC | 8.33 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| En stock
| En stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | En stock | En stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1 / 40HD Le prix inclut une éco-taxe de 0.47€ TTC | Boitier ATS Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Armoire ATS 100Amp 230V avec inverseur de source pour groupe électrogène RPOWER – ITC POWER 1500tr/mn | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1/45 Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Flexible d'échappement D.40 pour rallonger l'échappement de votre groupes électrogènes 3000tr/min diesel. | Disjoncteur Schneider 16A RESI9 2 pole 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1 / 40HD L'unité ATS (Automatic Transfer Switch) démarre automatiquement le générateur et y transfère la charge lorsque l'alimentation principale est déconnectée. L'unité ATS dispose d'un API qui permet de programmer le démarrage / arrêt automatique du générateur en cas de panne de courant et après sa restauration. Caractéristiques: Attention, produit destiné aux groupes de la marque Konner & Sohnen, si vous l'utilisez pour une autre marque il ne sera plus couvert par la garantie ! Entrée ATS à 5 broches pour générateurs diesel, modèles: KS 14100HDE ATSR, KS 14200HDES ATSR. Garanti 2 ans. | Boitier ATS pour groupe A-IPower compatible ATS, | Armoire ATS, 230V 100 Ampères, pour Groupes électrogènes RPOWER et ITC POWER 1500tr /mn, comprenant un inverseur de source automatique 230V et 100Amp, un automate de gestion des temporisations de démarrages et d’arrêt du groupe électrogène, ainsi qu’un chargeur de batterie de type ‘’floating’’ permettant de maintenir la batterie du groupe électrogène en charge et en bon état de fonctionnement continue. | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 3/18 HD L'unité ATS (Automatic Transfer Switch) démarre automatiquement le générateur et lui transfère la charge L’unité ATS dispose d’un automate permettant de démarrage / arrêt automatique de la génératrice à programmer en cas de panne de courant et après sa restauration. Caractéristiques: Attention, produit destiné aux groupes de la marque Konner & Sohnen, si vous l'utilisez pour une autre marque il ne sera plus couvert par la garantie ! Garanti 2 ans. | Flexible d'échappement diamètre 40 pour rallonger l'échappement de votre groupe électrogène 3000tr/min diesel. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7 kg | 7 kg | ND | 6 kg | 1 kg | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|