Konner & Sohnen Boitier KS ATS 3/18 HD
Réf : ATS 3/18 HD Hors stock

Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1/45
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Konner & Sohnen Boitier KS ATS 3/18 HD
L’unité ATS (Automatic Transfer Switch) démarre automatiquement le générateur et lui transfère la charge
lorsque l’alimentation principale est déconnectée.
Les générateurs gasolinean et diesel avec démarreur électrique sont équipés d’un convertisseur universel à 5 broches.
connecteur pour une unité de commutation de transfert automatique (entrée ATS).
L’unité ATS dispose d’un automate permettant de démarrage / arrêt automatique de la génératrice à programmer en cas de panne de courant et après sa restauration.
CONTRÔLEUR LOGIQUE PROGRAMMABLE DE L’UNITÉ ATS:
– Fonctionnement automatique / manuel
– Programmation de l’heure de démarrage du moteur après une panne de courant
– Programmation du temps de préchauffage du moteur avant la connexion au consommateur
– Réglage de la durée de fonctionnement du démarreur
– Surveillance des performances du moteur
– Chargement de la batterie lorsque le générateur est éteint
Entrée ATS à 5 broches pour générateurs diesel, modèles: KS 8100HDE-1/3 ATSR, KS 9100HDE-1/3 ATSR, KS 8200HDES-1/3 ATSR, KS 9200HDES-1/3 ATSR, KS 14100HDE-1/3 ATSR , KS 14200HDES-1/3 ATSR
Caractéristiques:
Puissance, kW 12,5
Tension, V 400
Courant (MAX), A 18
Attention, produit destiné aux groupes de la marque Konner & Sohnen, si vous l’utilisez pour une autre marque il ne sera plus couvert par la garantie !
Garanti 2 ans.
réf 69048
Quick Comparison
Settings | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 3/18 HD remove | KOMPAK Servante d'atelier professionnelle 252 outils inclus LZ01 remove | Boitier ATS A-IPower remove | Senci boitier ATS pour groupe SCDE 34YS remove | Disjoncteur Schneider mono 16A remove | Boitier KS ATS 4 / 63 HD Konner & Sohnen remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 3/18 HD remove | KOMPAK Servante d'atelier professionnelle 252 outils inclus LZ01 remove | Boitier ATS A-IPower remove | Senci boitier ATS pour groupe SCDE 34YS remove | Disjoncteur Schneider mono 16A remove | Boitier KS ATS 4 / 63 HD Konner & Sohnen remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ATS 3/18 HD | LZ01 | 75004 | ATS34ys | 69223 | ATS 4 / 63 HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 215.83 € TTC | 540.83 € TTC | 249.17 € TTC | 333.33 € TTC | 8.33 € TTC | 249.17 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| En stock
| En stock
| Hors stock
| Hors stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | En stock | En stock | Hors stock | Hors stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1/45 Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | KOMPAK LZ01 Servante d'atelier professionnelle 252 outils inclus | Boitier ATS Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Disjoncteur Schneider 16A RESI9 2 pole 400V | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 4 / 63 HD Le prix inclut une éco-taxe de 0.47€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 3/18 HD L'unité ATS (Automatic Transfer Switch) démarre automatiquement le générateur et lui transfère la charge L’unité ATS dispose d’un automate permettant de démarrage / arrêt automatique de la génératrice à programmer en cas de panne de courant et après sa restauration. Caractéristiques: Attention, produit destiné aux groupes de la marque Konner & Sohnen, si vous l'utilisez pour une autre marque il ne sera plus couvert par la garantie ! Garanti 2 ans. | Kompak, une marque mondialement réputée pour la qualité de ses outils.
Les ingénieurs du bureau d’étude de Kompak travaillent avec passion depuis des années pour développer des produits fiables et solides.
Utiliser un produit Kompak, c’est l’assurance d’avoir des outils qui ne vous laisseront jamais tomber, vous pouvez travailler tranquille.
KOMPAK Servante d'atelier professionnelle 252 outils inclus LZ01
Contenu:Tiroir 1 (80 pièces):![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Boitier ATS pour groupe A-IPower compatible ATS, | Senci boitier ATS pour groupe SCDE 34YS |
| Konner & Sohnen Boitier KS ATS 4 / 63 HD L'unité ATS (Automatic Transfer Switch) démarre automatiquement le générateur et y transfère la charge lorsque l'alimentation principale est déconnectée.
L'unité ATS dispose d'un API qui permet de programmer le démarrage / arrêt automatique du générateur en cas de panne de courant et après sa restauration. Caractéristiques: Attention, produit destiné aux groupes de la marque Konner & Sohnen, si vous l'utilisez pour une autre marque il ne sera plus couvert par la garantie ! Ce boitier KS ATS 4/63 HD s’adapte aux modèles de nos générateurs diesel ATSR:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 68 kg | 7 kg | ND | ND | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|