Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 13000DT AVR YN Horloge intégrée – 11.4 kW 14.3 kVA Diesel Triphasé – WORMS IMER FRANCE
Réf : IME-2V0001105H

Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 13000DT AVR YN Horloge intégrée – 11.4 kW 14.3 kVA Diesel Triphasé – WORMS IMER FRANCE
Quick Comparison
Settings | Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 13000DT AVR YN Horloge intégrée - 11.4 kW 14.3 kVA Diesel Triphasé - WORMS IMER FRANCE remove | Coffret étanche legrand 8 modules remove | ADEMAX - KD8000SET-CAMO remove | Forfait mise en route groupe électrogène + 30 points de contrôle remove | ADEMAX - KS 9100 HDE 1/3 ATSR remove | Kit photovoltaïque autonome classe 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 13000DT AVR YN Horloge intégrée - 11.4 kW 14.3 kVA Diesel Triphasé - WORMS IMER FRANCE remove | Coffret étanche legrand 8 modules remove | ADEMAX - KD8000SET-CAMO remove | Forfait mise en route groupe électrogène + 30 points de contrôle remove | ADEMAX - KS 9100 HDE 1/3 ATSR remove | Kit photovoltaïque autonome classe 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IME-2V0001105H | 69224 | 69183 - ADEMAX | 69181 | 27374-ADEMAX | 69227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,525.00 € TTC | 62.50 € TTC | 0.00 € TTC | 82.50 € TTC | 0.00 € TTC | 8,332.50 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Coffret étanche legrand 8 modules | Ce kit complet comprend de base :
Ce kit est idéal pour une consommation soutenue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() | Les coffrets étanches Plexo³ Legrand apparent sont équipés d'une porte transparente s'ouvrant à gauche ou droite. Il est possible de mettre une serrure. Les coffret offre beaucoup de place derrière les profilés support réglables en hauteur pour le câblage. Ceci permet également le montage des interrupteurs automatiques et des sectionneurs sous charge modulaires. De plus, le coffret dispose de deux entrées pré-défonçables pour deux différents modes de fixation. Plus de question à se poser, le câblage peut se faire par en haut ou par en bas sans distinction.
Caractéristiques générales
DimensionsCoffret 8 modules - 1 rangée | Ce kit est dimensionné avec pour but général d'alimenter un site isolé ou une installation autonome. La composition de base du kit contient 12 panneaux solaires 360Wc TrinaSolar, un Onduleur Monophasé WKS EVO Circle 5.6 kVA, les câbles solaire pour relier les panneaux à l'onduleur et de l'onduleur à votre tableau électrique et les batteries. Panneau Solaire TrinaSolar monocristallin 360 Wc Full Black
TrinaSolar se consacre au développement, à l'exploitation, à la maintenance de centrales solaires, à la fabrication d'anneaux R&D et à la fabrication de modules solaires, de cellules solaires.
Caractéristiques
|
Modèle | |
Puissance nominale | 5600VA/5600W |
Entrée | |
Tension d'entrée AC |
170-280 VAC (pour les ordinateurs personnels)
|
Plage de tension sélectionnable |
90-280 VAC (pour les appareils ménagers)
|
Gamme de fréquence |
55Hz/60Hz (détection automatique)
|
Sortie | |
Régulation de la tension AC (mode Batt.) | 230 VAC +/- 5 |
Capacité de surcharge |
5s@>/=150% de charge;10s@110%~150% de charge ; 100ms @ >/=200% de charge
|
Rendement (crête) | 93% |
Temps de transfert |
10 ms (pour les ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour les appareils ménagers)
|
Forme d'onde |
Onde sinusoïdale pure
|
Batterie | |
Tension de la batterie | 48 VDC |
Tension de charge flottante | 54 VDC |
Protection contre la surcharge | 66 VDC |
Chargeur solaire et chargeur AC | |
Type de chargeur solaire | MPPT |
Puissance maximale du générateur PV | 6000W |
Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 120~430VDC |
Tension maximale du circuit ouvert du PV | 450VDC |
Courant de charge solaire maximum | 120A |
Courant de charge CA maximum | 120A |
Physique | |
Dimension, D x W x H (mm) | 140x295x468 |
Poids net (kgs) | 11.0 12.0 |
Interface de communication |
USB/RS232/RS485/Wifi/Contact sec
|
Environnement d’utilisation | |
Humidité |
5 % à 95 %a Humidité relative (sans condensation)
|
Température de fonctionnement |
De -10°C à 50°C
|
Température de stockage |
De -15°C à 60°C
|
Batterie Lithium Pylontech + 150
Ce modèle de batterie Lithium alimente déjà plus de 5000 foyers. Une durée de vie exceptionnelle, une énergie de qualité. La conception design facilite l'installation et l'expansion de votre système. Cette batterie reflète toutes les exigences réelles des utilisateurs finaux et les plus hautes capacités techniques de Pylontech.
Vous pouvez retrouver la garantie de 5 ans dans les fichiers joints. L'enregistrer sur le site de Pylontech vous permet d'allonger la durée de la garantie à 7 ans.
Que puis-je espérer de mes batteries au Lithium ?
De manière générale, les batteries lithium peuvent être déchargées beaucoup plus rapidement que les batteries stationnaires au plomb. Elles permettent également d’utiliser une plus grande partie de leur capacité. Il est courant de pouvoir les décharger en une heure et de pouvoir utiliser jusqu’à 90% de leur capacité.
Comment connaitre la capacité de votre batterie ?
Celle-ci s’exprime en ampères heures, elle est le produit de la multiplication de la capacité (Ah) de la batterie par la tension (V) de celle-ci :
Exemple : 3 batteries de 50Ah de 48V montées en parallèle donneront une capacité de 150A. Ces batteries auront une capacité totale de 7.2kWh
48V x 50Ah x 3 batteries Lithium = 7200 Wh = 7.2 kWh
Caractéristiques
PARAMETRES | PYLONTECH + 150 | |
Nominal | Tension nominale (V) | 48 |
Physique | Capacité nominale (Ah) | 150 |
Electrique | Dimensions (mm) | 440*410*89 par batterie |
Autre | Poids(Kg) | 72 |
Tension de décharge(V) | 45 ~ 54 | |
Tension de charge (V) | 52.5 ~ 54 | |
Puissance de décharge maximale (kW) | 5kW@1Min | |
Puissance de charge maximale (kW) | 5kW@1Min | |
Communication | RS232, RS485, CAN |
CÂBLE ET CONNECTEURS:
Tous les câbles et raccordement sont pré-câblés dans nos ateliers. Nos kits sont très facilement montable par des ‘débutants’ en électricité. Pour ceux qui aurait quelques réticences quant au côté technique, notre équipe technique vous assiste et vous aide tous les jours de 8h à 17h.
MONTAGE :
L'installation de ce kit est fort simple. Nos notices sont claires et permettent un montage facile sans connaissances particulières. Nous répondons à toutes vos questions avant, pendant et après l'installation de votre système.
GARANTIE :
Tous les produits ont une garantie individuelle.
Panneaux garantie 20 ans à 80% de la puissance nominale.
Onduleur WKS EVO garantie 2 ans.
Ordre de connexion
1• Batteries à l'onduleur;
2• Panneaux à l'onduleur.
Fiches techniques & documents
Caractéristiques techniques
Eolienne | Sans eolienne |
Nombre de panneaux | 12 panneaux |
Tension sortie du kit | 230V |
Stockage batterie | Avec stockage |
Type de kit solaire | Kit 230V AC avec batterie |
Type de besoin | Autonomie |
Voltage | 230V |
Type de panneau | Rigides / traditionnels |
Batterie | Kit avec batterie |
Puissance onduleur | 5000VA |
Réinjection réseau | Sans réinjection |
Poids | 400 kg |
---|
Poids | 1 kg |
---|
Poids | 150 kg |
---|