Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 13000DT AVR YN Horloge intégrée – 11.4 kW 14.3 kVA Diesel Triphasé – WORMS IMER FRANCE
Réf : IME-2V0001105H

Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 13000DT AVR YN Horloge intégrée – 11.4 kW 14.3 kVA Diesel Triphasé – WORMS IMER FRANCE
Quick Comparison
Settings | Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 13000DT AVR YN Horloge intégrée - 11.4 kW 14.3 kVA Diesel Triphasé - WORMS IMER FRANCE remove | Bouchon essence Kompak K8000 remove | A-iPower groupe électrogène essence démarrage électrique 7500W A7500E remove | ADEMAX - KS 9100 HDE 1/3 ATSR remove | Kit photovoltaïque Tiny House remove | Caution pour prêt de groupe électrogène kompak 6100XE-3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 13000DT AVR YN Horloge intégrée - 11.4 kW 14.3 kVA Diesel Triphasé - WORMS IMER FRANCE remove | Bouchon essence Kompak K8000 remove | A-iPower groupe électrogène essence démarrage électrique 7500W A7500E remove | ADEMAX - KS 9100 HDE 1/3 ATSR remove | Kit photovoltaïque Tiny House remove | Caution pour prêt de groupe électrogène kompak 6100XE-3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IME-2V0001105H | 99999 | 65033 | 27374-ADEMAX | 69228 | Caution pour prêt de groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,525.00 € TTC | 25.00 € TTC | 997.08 € TTC | 0.00 € TTC | 4,915.83 € TTC | 497.92 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ce kit complet comprend de base :
Ce kit est idéal pour une consommation soutenue d'une petite maison. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() | Ce kit est dimensionné avec pour but général d'alimenter un site isolé ou une installation autonome. La composition de base du kit contient 6 panneaux solaires 360Wc TrinaSolar, un Onduleur Monophasé WKS EVO 5 kVA, les câbles solaire pour relier les panneaux à l'onduleur et de l'onduleur à votre tableau électrique, le système de montage des panneaux est disponible en option. (Le système de montage ainsi que le câblage et protections sont modifiables afin de correspondre à vos besoins).
Panneau Solaire TrinaSolar monocristallin 360 Wc Full Black
TrinaSolar se consacre au développement, à l'exploitation, à la maintenance de centrales solaires, à la fabrication d'anneaux R&D et à la fabrication de modules solaires, de cellules solaires.
Caractéristiques
Les onduleurs hybrides WKS sont la solution idéale pour alimenter une habitation en autoconsommation ou rendre autonome un site isolé Cet onduleur permet d'alimenter les consommateurs jusqu'à 5000W Application Bluetooth intégré, application Android (WatchPower) disponible et module de contrôle LCD amovible avec plusieurs communications
Caractéristiques
Batterie Lithium Pylontech + 100 - 4.8 kWh
Ce modèle de batterie Lithium alimente déjà plus de 20000 foyers. Une durée de vie exceptionnelle, une énergie de qualité. La conception design facilite l'installation et l'expansion de votre système. Cette batterie reflète toutes les exigences réelles des utilisateurs finaux et les plus hautes capacités techniques de Pylontech. Que puis-je espérer de mes batteries au Lithium ? Comment connaitre la capacité de votre batterie ? Exemple : 3 batteries de 50Ah de 48V montées en parallèle donneront une capacité de 150A. Ces batteries auront une capacité totale de 7.2kWh 48V x 50Ah x 3 batteries Lithium = 7200 Wh = 7.2 kWh Caractéristiques
CÂBLE ET CONNECTEURS
Tous les câbles et raccordement sont pré-câblés dans nos ateliers. Nos kits sont très facilement montable par des ‘débutants’ en électricité. Pour ceux qui aurait quelques réticences quant au côté technique, notre équipe technique vous assiste et vous aide tous les jours de 8h à 17h. MONTAGE
L'installation de ce kit est fort simple. Nos notices sont claires et permettent un montage facile sans connaissances particulières. Nous répondons à toutes vos questions avant, pendant et après l'installation de votre système. GARANTIE
Tous les produits ont une garantie individuelle. Schéma de connexion
Fiches techniques & documentsCaractéristiques techniques
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 400 kg | ND | 79 kg | ND | 100 kg | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|