CATERPILLAR Groupe électrogène chantier 3100W AVR RP3100
Réf : 29032 Hors stock

CATERPILLAR Groupe électrogène chantier 3100W AVR RP3100
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Caterpillar Groupe électrogène CHANTIER 3100W AVR RP3100
Source d’alimentation électrique fiable lorsque vous en avez besoin, pour la maison, le travail et les loisirs
Installation et fonctionnement aisés
Châssis très robuste, roues increvables et poignée rabattable
Structure entièrement en acier
Fonctions avancées de sécurité incluant des prises encastrées avec couvercle de protection encliquetables
Caractéristiques :
Puissance max : 3100 W
Puissance nominale : 2800 W
Tension : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Cylindrée : 212 cc
Type de moteur : OHV
Vitesse du moteur : 3000 tr/min
Huile recommandée : 10W30
Méthode de lubrification : Projection
Régulation de tension automatique AVR
Démarrage : Manuel par lanceur
Arrête d’urgence en cas de niveau d’huile faible
Jauge à carburant : Sur le réservoir
Capacité du réservoir de carburant : 17 L
Type de poignée : Double repliement
Type de roues : Increvables
Garantie : 3 ans
Quick Comparison
Settings | CATERPILLAR Groupe électrogène chantier 3100W AVR RP3100 remove | Groupe électrogène essence Senci SC-13000 - EVO remove | Groupe électrogène essence triphasé Senci SC-15000TE - EVO remove | A-iPower groupe électrogène essence 5500W A5500 remove | Groupe électrogène essence Senci SC-18000E - EVO remove | Groupe électrogène essence CGM monophasé 6000W AVR démarreur élec - EY-6MSPE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CATERPILLAR Groupe électrogène chantier 3100W AVR RP3100 remove | Groupe électrogène essence Senci SC-13000 - EVO remove | Groupe électrogène essence triphasé Senci SC-15000TE - EVO remove | A-iPower groupe électrogène essence 5500W A5500 remove | Groupe électrogène essence Senci SC-18000E - EVO remove | Groupe électrogène essence CGM monophasé 6000W AVR démarreur élec - EY-6MSPE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 29032 | SC-13000 - EVO | SC-15000TE - EVO | A5500 | SC-18000E - EVO | EY-6MSPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 657.50 € TTC | 2,624.16 € TTC | 3,490.83 € TTC | 690.83 € TTC | 4,770.00 € TTC | 707.50 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CATERPILLAR Groupe électrogène chantier 3100W AVR RP3100 Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant triphasé - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Puissance de 5500W Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC |
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caterpillar Groupe électrogène CHANTIER 3100W AVR RP3100 Source d'alimentation électrique fiable lorsque vous en avez besoin, pour la maison, le travail et les loisirs Caractéristiques : Puissance max : 3100 W | Groupe électrogène essence Senci SC-13000 - EVO Générateur de courant monophasé FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence triphasé Senci SC-15000TE - EVOSENCI SC15000TE EVO est un groupe électrogène équipé d'un régulateur de tension automatique - AVR, qui permet son utilisation avec des appareils sensibles. Il peut fonctionner jusqu'à 11 heures à 50% de charge. La machine actuelle dispose d' un ATS, qui assure le démarrage en cas de panne de courant. L'affichage sur le panneau de commande vous permet de recevoir des informations sur les heures de fonctionnement, la fréquence et le voltmètre. Le moteur s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'huile diminue, grâce au capteur intégré. L'unité d'alimentation a des roues incluses dans l'équipement standard, ce qui le rend beaucoup plus facile à transporter. Il est fabriqué selon toutes les normes environnementales, émettant peu d'émissions nocives, tout en étant silencieux à utiliser. SENCI SC15000TE EVO dispose d'un moteur triphasé 400 V et d' un démarrage électrique . FICHE TECHNIQUE
| A-iPower groupe électrogène essence 5500W A5500Le générateur essence iPower A5500 deviendra votre alimentation fiable en l'absence d'électricité. Cette génératrice d'une puissance maximale de 5500 W et d'une puissance nominale de 5000 W fonctionne jusqu'à 11 heures à 100% de charge! Fiche technique
| Groupe électrogène essence Senci SC-18000E - EVOGénérateur de courant monophasé Batterie incluse FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence CGM monophasé 6000W AVR démarreur électrique - EY-6MSPECGM est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980.En commençant par une distribution limitée aux zones adjacentes de la province de Vicence, la qualité des générateurs conçus et produits en Italie est récompensée par les demandes d'autres régions de la péninsule, puis s'étend aux pays du monde entier. CGM compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. CGM dispose des techniciens qui suivent en continu des cours professionnels de formation. Une communication simple et une rapidité dans les commandes de pièces de rechange font du service technique de CGM un atout majeur par rapport à la concurrence.
SAV :
CGM, c’est aussi un service SAV. Utiliser une machine CGM, c’est l’assurance d’avoir un produit qui ne vous laissera jamais tomber, vous pouvez travailler tranquille. Fiche technique :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 51 kg | 195 kg | 190 kg | 79 kg | 230 kg | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|