FOGO Groupe électrogène essence 4200W moteur Honda AVR FH4001R
Réf : FH4001R Hors stock

FOGO Groupe électrogène essence 4200W AVR FH4001R
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
FOGO Groupe électrogène essence 4200W AVR FH4001R
Les groupes électrogènes FOGO sont fabriqués en Europe et son conçus pour une très longue durée d’utilisation.
Un de principaux atouts de ce modèle est qu’il fournit un courant de départ de 300%. Il supporte donc des pics à 12.6 kw.
Le système AVR permet de réguler la tension à 230V avec une marge de ± 2%. Il est donc parfaitement adapté pour vos appareils sensibles (ordinateurs, smartphones, téléviseurs, etc…).
Caractéristiques :
Tension : 230V 50 Hz
Puissance maximale : 4200 W
Puissance nominale : 3800 W
Courant nominal : 16.5 A
Moteur : Honda GX 270
Cylindrée : 270 cm3
Refroidissement : air
Nombre de cylindres : 1
Capacité d’huile : 1.1 L
Capacité de carburant : 5.3 L
Carburant : sans plomb 95 ou 98
Consommation à 75% de charge : 2.2L / h
Régulation : AVR 2%
Prises : 2 x 230V 16A
Protection anti-surcharges
Protection manque d’huile
Niveau sonore : 96 dB
Dimensions : 65 x 52 x 49 cm
Poids : 53 kg
Garantie 2 ans
Fiche technique
Utilisation | Chantier |
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 4200 |
Puissance nominale en Watts | 3800 |
Fréquence | 50 hz |
Ampérage | 16.5 |
Prises | 2 x 230V 16A |
Carburant | Essence |
Capacité de carburant en litre | 5.3 |
Capacité d’huile en litre | 1.1 |
Affichage multifonctions | Non |
Inverter | Non |
AVR | Oui |
Niveau sonore à 7 mètres en dB | 96 |
Silencieux | Non |
Démarrage manuel | Oui |
Moteur | Honda GX 270 4 temps |
Cylindrée en cc. | 270 |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Disjoncteur thermique | Oui |
Transport du groupe | Portable |
Longueur en cm | 65 |
Largeur en cm | 52 |
Hauteur en cm | 49 |
Dimensions (L x l x H) | 65x52x49 |
Poids en kg | 53 |
Couleur | noir |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | FOGO Groupe électrogène essence 4200W moteur Honda AVR FH4001R remove | A-iPower groupe électrogène essence 2200W A2200 remove | A-iPower groupe électrogène essence démarrage électrique 5500W A5500E remove | CGM Groupe électrogène 3000W essence 230V EY-3MSP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-8000TE TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-15000E - EVO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FOGO Groupe électrogène essence 4200W moteur Honda AVR FH4001R remove | A-iPower groupe électrogène essence 2200W A2200 remove | A-iPower groupe électrogène essence démarrage électrique 5500W A5500E remove | CGM Groupe électrogène 3000W essence 230V EY-3MSP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-8000TE TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-15000E - EVO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FH4001R | A2200 | A5500E | EY-3MSP | SC-8000TE TOP | SC-15000E - EVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 790.83 € TTC | 432.50 € TTC | 915.83 € TTC | 499.17 € TTC | 915.83 € TTC | 3,749.17 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| En stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | En stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | FOGO Groupe électrogène essence 4200W AVR FH4001R Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Chantier- Essence- 3000W- Démarrage manuel- Monophasé 230V- AVR 1,5%Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant triphasé et monophasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | FOGO Groupe électrogène essence 4200W AVR FH4001RLes groupes électrogènes FOGO sont fabriqués en Europe et son conçus pour une très longue durée d'utilisation. Un de principaux atouts de ce modèle est qu'il fournit un courant de départ de 300%. Il supporte donc des pics à 12.6 kw. Le système AVR permet de réguler la tension à 230V avec une marge de ± 2%. Il est donc parfaitement adapté pour vos appareils sensibles (ordinateurs, smartphones, téléviseurs, etc...). Caractéristiques :Tension : 230V 50 Hz Garantie 2 ans Fiche technique
| iPower groupe électrogène essence 2200W A2200
Le générateur essence iPower A2200 deviendra votre alimentation fiable en l'absence d'électricité. Cette génératrice d'une puissance maximale de 2200 W et d'une puissance nominale de 2000 W fonctionne jusqu'à 19 heures à 100% de charge! Fiche technique :
|
A-iPower groupe électrogène essence démarrage électrique 5500W A5500ELe générateur essence iPower A5500E deviendra votre alimentation fiable en l'absence d'électricité. Cette génératrice d'une puissance maximale de 5500 W et d'une puissance nominale de 2000 W fonctionne jusqu'à 11 heures à 100% de charge! iPower A5500E est équipé d'un démarrage électrique et le kit de roues avec poignées est inclus. Fiche technique :
| CGM est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980. En 2001, l'activité de production de groupes électrogènes est positionnée sur le site qui sera celui d'aujourd'hui. En commençant par une distribution limitée aux zones adjacentes de la province de Vicence, la qualité d'un générateur conçu et produit en Italie est récompensée par les demandes d'autres régions de la péninsule, puis s'étend aux pays du monde entier. CGM compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. CGM Groupe électrogène 3000W essence 230V EY-3MSP
Fiche technique :
| Groupe électrogène essence Senci SC-8000TE TOPGénérateur de courant triphasé et monophasé FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Senci SC-15000E - EVOGénérateur de courant monophasé Batterie incluse FICHE TECHNIQUE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 53 kg | 42 kg | 79 kg | 45 kg | 88 kg | 190 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|