Groupe électrogène essence Senci SC-5000 TOP
Réf : SC-5000 TOP Hors stock

– Générateur de courant monophasé
– Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus
– Protection contre le manque d’huile, indicateur de niveau de carburant
– Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Groupe électrogène essence Senci SC-5000 TOP
Générateur de courant monophasé
Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus
Protection contre le manque d’huile, indicateur de niveau de carburant
Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire
FICHE TECHNIQUE
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 4500 |
Puissance nominale en Watts | 4200 |
Fréquence | 50 hz |
Prises | 1 X 230V 16A, 1 X 230V 32A |
Carburant | Essence |
Capacité de carburant en litre | 25 |
Autonomie en heure | 8.30 |
Affichage multifonctions | Oui |
Inverter | Non |
AVR | Oui |
Niveau sonore à 7 mètres en dB | 97 |
Silencieux | Non |
Démarrage manuel | Oui |
Démarrage électrique | Non |
Télécommande | Non |
Moteur | SC172F |
Cylindrée en cc. | 337 |
Puissance du moteur en ch. | 11 |
Vitesse moteur | 3000 rpm |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Disjoncteur thermique | Oui |
ATS | Non |
Classe de protection | IP23M |
Transport du groupe | sur roues |
Longueur en cm | 73 |
Largeur en cm | 55.60 |
Hauteur en cm | 61 |
Dimensions (L x l x H) | 73×55.60×61 |
Poids en kg | 78 |
Couleur | noir |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | Groupe électrogène essence Senci SC-5000 TOP remove | CGM Groupe électrogène 3000W essence 230V EY-3MSP remove | Groupe électrogène essence triphasé Senci SC-18000TE - EVO remove | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-8000E TOP remove | Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Groupe électrogène essence Senci SC-5000 TOP remove | CGM Groupe électrogène 3000W essence 230V EY-3MSP remove | Groupe électrogène essence triphasé Senci SC-18000TE - EVO remove | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-8000E TOP remove | Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SC-5000 TOP | EY-3MSP | SC-18000TE - EVO | SC-10000E TOP | SC-8000E TOP | SC-200A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 660.00 € TTC | 499.17 € TTC | 4,915.83 € TTC | 915.83 € TTC | 41.66 € TTC | 1,332.50 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| En stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | En stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - Générateur de courant monophasé - Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus - Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant - Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Chantier- Essence- 3000W- Démarrage manuel- Monophasé 230V- AVR 1,5%Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant triphasé - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé - Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus - Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant - Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus - Protection pénurie d'huile, indicateur de niveau de carburant - Multimètre numérique avec écran: tension, fréquence, compteur horaire Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Groupe électrogène essence Senci SC-5000 TOPGénérateur de courant monophasé Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire FICHE TECHNIQUE
| CGM est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980. En 2001, l'activité de production de groupes électrogènes est positionnée sur le site qui sera celui d'aujourd'hui. En commençant par une distribution limitée aux zones adjacentes de la province de Vicence, la qualité d'un générateur conçu et produit en Italie est récompensée par les demandes d'autres régions de la péninsule, puis s'étend aux pays du monde entier. CGM compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. CGM Groupe électrogène 3000W essence 230V EY-3MSP
Fiche technique :
| Groupe électrogène essence triphasé Senci SC-18000TE - EVOBloc d'alimentation avec régulateur de tension AVR inclus et ATS en optionLe générateur triphasé à essence SENCI SC-18000TE EVO a une puissance maximale de 17 kW et une capacité de réservoir de 60 litres. Il dispose d'un démarreur électrique et d'un régulateur de tension automatique AVR. L'unité d'alimentation dispose d'une connectivité ATS, qui est une option supplémentaire, permettant un démarrage en cas de panne de courant. La tension d'alimentation est de 400 V et la fréquence est de 50 Hz. Le générateur fonctionne jusqu'à 10 heures à 50% de charge. Il est équipé d'un panneau de commande avec un affichage indiquant les heures de fonctionnement, la fréquence et le voltmètre. Il existe également un capteur qui détecte le niveau d'huile. La machine est équipée de roues pour un transport plus facile. FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Senci SC-10000E TOPGénérateur de courant monophasé FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Senci SC-8000E TOPGénérateur de courant monophasé Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire Batterie incluseFICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200AAlternateur Senci de haute qualité Soudage: FICHE TECHNIQUE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 78 kg | 45 kg | 230 kg | 94 kg | 88 kg | 99 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|