Groupe électrogène essence Senci SC-10000E-ATS TOP
Réf : SC-10000E-ATS TOP Hors stock

– Générateur de courant monophasé
– Moteur à essence, alternateur avec option AVR et ATS inclus
– Protection contre le manque d’huile, indicateur de niveau de carburant
– Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire
– Batterie incluse
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Groupe électrogène essence Senci SC-10000E-ATS TOP
Générateur de courant monophasé
Moteur à essence, alternateur avec option AVR et ATS inclus
Protection contre le manque d’huile, indicateur de niveau de carburant
Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire
Batterie incluse
FICHE TECHNIQUE
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 8500 |
Puissance nominale en Watts | 7360 |
Fréquence | 50 hz |
Prises | 2 X 230V |
Carburant | Essence |
Capacité de carburant en litre | 25 |
Autonomie en heure | 8 |
Affichage multifonctions | Oui |
Inverter | Non |
AVR | Non |
Niveau sonore à 7 mètres en dB | 97 |
Silencieux | Non |
Démarrage manuel | Oui |
Démarrage électrique | Oui |
Batterie du groupe | Oui |
Télécommande | Non |
Moteur | SC192FB |
Cylindrée en cc. | 460 |
Puissance du moteur en ch. | 16 |
Vitesse moteur | 3000 rpm |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Disjoncteur thermique | Oui |
Alternateur | Cuivre |
ATS | Non |
Classe de protection | IP23M |
Transport du groupe | sur roues |
Longueur en cm | 73 |
Largeur en cm | 55.60 |
Hauteur en cm | 61 |
Dimensions (L x l x H) | 73×55.60×61 |
Poids en kg | 94 |
Couleur | noir |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E-ATS TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-6000E TOP remove | Groupe électrogène essence CGM triphasé 7200W AVR déma élec - EY-9TSPE remove | Groupe électrogène essence Senci SC-6000 TOP remove | BLACK+DECKER Groupe électrogène 3Kw Essence 230V BXGNP3000E remove | Groupe électrogène essence Senci SC-13000TEQ - EVO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E-ATS TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-6000E TOP remove | Groupe électrogène essence CGM triphasé 7200W AVR déma élec - EY-9TSPE remove | Groupe électrogène essence Senci SC-6000 TOP remove | BLACK+DECKER Groupe électrogène 3Kw Essence 230V BXGNP3000E remove | Groupe électrogène essence Senci SC-13000TEQ - EVO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SC-10000E-ATS TOP | SC-6000E TOP | EY-9TSPE | SC-6000 TOP | BXGNP3000E | SC-13000TEQ - EVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,465.83 € TTC | 790.83 € TTC | 1,082.50 € TTC | 690.83 € TTC | 332.50 € TTC | 2,482.50 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - Générateur de courant monophasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé - Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus - Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant - Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | CGM Groupe électrogène EY-9TSPE essence triphasé 7200W AVR démarrage électrique Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé - Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus - Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant - Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Chantier- Essence- 3000W- Démarrage manuel- Monophasé 230V- AVR 1,5%Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé & triphasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E-ATS TOPGénérateur de courant monophasé FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Senci SC-6000E TOPGénérateur de courant monophasé Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire Batterie incluse FICHE TECHNIQUE
| Energy est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980. Energy a gagné sa réputation en fabriquant des unités industrielles de qualité pour différents secteurs (hôpitaux, usines, collectivités, etc…) puis a décidé d’élargir sa gamme pour répondre également au besoin des particuliers, sans jamais sacrifier la haute qualité de fabrication qui a fait sa renommée internationale. Energy compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. Energy dispose des techniciens qui suivent en continu des cours professionnels de formation. Une communication simple et une rapidité dans les commandes de pièces de rechange font du service technique de Energy un atout majeur par rapport à la concurrence. Groupe électrogène essence CGM triphasé 7200W AVR déma élec - EY-9TSPECGM est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980.En commençant par une distribution limitée aux zones adjacentes de la province de Vicence, la qualité des générateurs conçus et produits en Italie est récompensée par les demandes d'autres régions de la péninsule, puis s'étend aux pays du monde entier. CGM compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. CGM dispose des techniciens qui suivent en continu des cours professionnels de formation. Une communication simple et une rapidité dans les commandes de pièces de rechange font du service technique de CGM un atout majeur par rapport à la concurrence.
| Groupe électrogène essence Senci SC-6000 TOPGénérateur de courant monophasé Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire FICHE TECHNIQUE
| BLACK + DECKER Groupe électrogène 3Kw Essence 230V BXGNP3000ELa motorisation![]()
La génératrice![]()
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant![]()
Le transport![]() ![]()
La sécurité et la protection de l'environnementLe groupe électrogène BXGNP3000E est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route![]()
L'entretien![]()
Les accessoiresVous pouvez rajouter avec le groupe : Bidon d'huile 2L Bidon d'huile 5L Forfait de mise en route Extension d'échappementLe service après-venteFiche technique
| Groupe électrogène essence Senci SC-13000TEQ - EVOGénérateur de courant monophasé & triphasé FICHE TECHNIQUE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 94 kg | 81 kg | 87 kg | 81 kg | 42 kg | 195 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|