Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200A
Réf : SC-200A Hors stock

– Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus
– Protection pénurie d’huile, indicateur de niveau de carburant
– Multimètre numérique avec écran: tension, fréquence, compteur horaire
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200A
Alternateur Senci de haute qualité
Large plage de réglage du courant, compatible avec la plupart des électrodes
Double usage: soudage ou générateur, produit unique, 2 utilisations
Panneau de commande en métal, cadre et réservoir résistant au carburant
Régulateur de tension AVR
Avertissement de bas niveau d’huile avec arrêt automatique du moteur
Poignées et roues pour mouvement plus facile
Réservoir de carburant de 18 litres pour une autonomie accrue
Soudage:
Tension (sans charge): 65V
Ampères: 50 – 200A
Tension de charge: 27,2 V
Puissance de sortie: 60% / 180A
Type d’électrode: 1,6 – 5,0 mm
FICHE TECHNIQUE
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 5500 |
Puissance nominale en Watts | 5000 |
Fréquence | 50 hz |
Prises | 1 X 230V |
Carburant | Essence |
Capacité de carburant en litre | 18 |
Affichage multifonctions | Oui |
Inverter | Non |
AVR | Oui |
Silencieux | Non |
Démarrage manuel | Oui |
Démarrage électrique | Non |
Moteur | Senci SC420 |
Cylindrée en cc. | 420 |
Puissance du moteur en ch. | 14 |
Vitesse moteur | 3000 rpm |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Disjoncteur thermique | Oui |
ATS | Non |
Transport du groupe | sur roues |
Longueur en cm | 78 |
Largeur en cm | 54.50 |
Hauteur en cm | 63.20 |
Dimensions (L x l x H) | 78×54.50×63.20 |
Poids en kg | 99 |
Couleur | noir rouge |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200A remove | Groupe électrogène essence Senci SC-15000E - EVO remove | Groupe électrogène essence CGM monophasé 6000W AVR démarreur élec - EY-6MSPE remove | K5500L Groupe électrogène 6000W AVR fabriqué en Italie remove | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E-ATS TOP remove | BLACK+DECKER Groupe électrogène 6.5Kw Essence 230V BXGNP6510E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200A remove | Groupe électrogène essence Senci SC-15000E - EVO remove | Groupe électrogène essence CGM monophasé 6000W AVR démarreur élec - EY-6MSPE remove | K5500L Groupe électrogène 6000W AVR fabriqué en Italie remove | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E-ATS TOP remove | BLACK+DECKER Groupe électrogène 6.5Kw Essence 230V BXGNP6510E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SC-200A | SC-15000E - EVO | EY-6MSPE | K5500L | SC-10000E-ATS TOP | BXGNP6510E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,332.50 € TTC | 3,749.17 € TTC | 707.50 € TTC | 834.04 € TTC | 1,465.83 € TTC | 665.83 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus - Protection pénurie d'huile, indicateur de niveau de carburant - Multimètre numérique avec écran: tension, fréquence, compteur horaire Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC |
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | K5500L Groupe électrogène 6000W AVR fabriqué en Italie Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Chantier- Essence- 6500W- Démarrage manuel ET électrique- Monophasé 230V- AVR 1,5%Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200AAlternateur Senci de haute qualité Soudage: FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Senci SC-15000E - EVOGénérateur de courant monophasé Batterie incluse FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence CGM monophasé 6000W AVR démarreur électrique - EY-6MSPECGM est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980.En commençant par une distribution limitée aux zones adjacentes de la province de Vicence, la qualité des générateurs conçus et produits en Italie est récompensée par les demandes d'autres régions de la péninsule, puis s'étend aux pays du monde entier. CGM compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. CGM dispose des techniciens qui suivent en continu des cours professionnels de formation. Une communication simple et une rapidité dans les commandes de pièces de rechange font du service technique de CGM un atout majeur par rapport à la concurrence.
SAV :
CGM, c’est aussi un service SAV. Utiliser une machine CGM, c’est l’assurance d’avoir un produit qui ne vous laissera jamais tomber, vous pouvez travailler tranquille. Fiche technique :
| Groupe électrogène 6000W AVR fabriqué en Italie K5500LAtouts :
Fiche technique
| Groupe électrogène essence Senci SC-10000E-ATS TOPGénérateur de courant monophasé FICHE TECHNIQUE
| BLACK+DECKER, une marque européenne mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier. Les ingénieurs du bureau d’étude de BLACK+DECKER travaillent avec passion depuis des années pour développer des machines fiables et solides. Les moteurs BLACK+DECKER sont conçus, assemblés, testés pour garantir un haut niveau de fiabilité. Les génératrices de nos groupes électrogènes sont équipées d’alternateurs à bobinage en cuivre pour assurer une qualité de courant optimale.
BLACK+DECKER Groupe électrogène 6.5Kw Essence 230V BXGNP6510ELa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant
Le transport
La sécurité et protection de l'environnementLe groupe électrogène BXGNP6510E est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route
L'entretien
Les accessoiresVous pouvez rajouter avec le groupe : Bidon d'huile 2L Bidon d'huile 5L Forfait de mise en route Extension d'échappement Le service après-vente
BLACK+DECKER, c’est aussi un service SAV. Utiliser une machine BLACK+DECKER, c’est l’assurance d’avoir un produit qui ne vous laissera jamais tomber, vous pouvez travailler tranquille. Fiche technique
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 99 kg | 190 kg | 69 kg | 84 kg | 94 kg | 89 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|