Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200A
Réf : SC-200A Hors stock

– Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus
– Protection pénurie d’huile, indicateur de niveau de carburant
– Multimètre numérique avec écran: tension, fréquence, compteur horaire
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200A
Alternateur Senci de haute qualité
Large plage de réglage du courant, compatible avec la plupart des électrodes
Double usage: soudage ou générateur, produit unique, 2 utilisations
Panneau de commande en métal, cadre et réservoir résistant au carburant
Régulateur de tension AVR
Avertissement de bas niveau d’huile avec arrêt automatique du moteur
Poignées et roues pour mouvement plus facile
Réservoir de carburant de 18 litres pour une autonomie accrue
Soudage:
Tension (sans charge): 65V
Ampères: 50 – 200A
Tension de charge: 27,2 V
Puissance de sortie: 60% / 180A
Type d’électrode: 1,6 – 5,0 mm
FICHE TECHNIQUE
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 5500 |
Puissance nominale en Watts | 5000 |
Fréquence | 50 hz |
Prises | 1 X 230V |
Carburant | Essence |
Capacité de carburant en litre | 18 |
Affichage multifonctions | Oui |
Inverter | Non |
AVR | Oui |
Silencieux | Non |
Démarrage manuel | Oui |
Démarrage électrique | Non |
Moteur | Senci SC420 |
Cylindrée en cc. | 420 |
Puissance du moteur en ch. | 14 |
Vitesse moteur | 3000 rpm |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Disjoncteur thermique | Oui |
ATS | Non |
Transport du groupe | sur roues |
Longueur en cm | 78 |
Largeur en cm | 54.50 |
Hauteur en cm | 63.20 |
Dimensions (L x l x H) | 78×54.50×63.20 |
Poids en kg | 99 |
Couleur | noir rouge |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200A remove | Groupe électrogène essence CGM triphasé 7200W AVR déma élec - EY-9TSPE remove | Groupe électrogène essence Senci SC-6000E TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-15000E - EVO remove | CGM Groupe électrogène 3000W essence 230V EY-3MSP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-8000TE TOP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200A remove | Groupe électrogène essence CGM triphasé 7200W AVR déma élec - EY-9TSPE remove | Groupe électrogène essence Senci SC-6000E TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-15000E - EVO remove | CGM Groupe électrogène 3000W essence 230V EY-3MSP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-8000TE TOP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SC-200A | EY-9TSPE | SC-6000E TOP | SC-15000E - EVO | EY-3MSP | SC-8000TE TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,332.50 € TTC | 1,082.50 € TTC | 790.83 € TTC | 3,749.17 € TTC | 499.17 € TTC | 915.83 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| En stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | En stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus - Protection pénurie d'huile, indicateur de niveau de carburant - Multimètre numérique avec écran: tension, fréquence, compteur horaire Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | CGM Groupe électrogène EY-9TSPE essence triphasé 7200W AVR démarrage électrique Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé - Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus - Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant - Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Chantier- Essence- 3000W- Démarrage manuel- Monophasé 230V- AVR 1,5%Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant triphasé et monophasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Groupe électrogène essence pour soudure Senci SC-200AAlternateur Senci de haute qualité Soudage: FICHE TECHNIQUE
| Energy est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980. Energy a gagné sa réputation en fabriquant des unités industrielles de qualité pour différents secteurs (hôpitaux, usines, collectivités, etc…) puis a décidé d’élargir sa gamme pour répondre également au besoin des particuliers, sans jamais sacrifier la haute qualité de fabrication qui a fait sa renommée internationale. Energy compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. Energy dispose des techniciens qui suivent en continu des cours professionnels de formation. Une communication simple et une rapidité dans les commandes de pièces de rechange font du service technique de Energy un atout majeur par rapport à la concurrence. Groupe électrogène essence CGM triphasé 7200W AVR déma élec - EY-9TSPECGM est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980.En commençant par une distribution limitée aux zones adjacentes de la province de Vicence, la qualité des générateurs conçus et produits en Italie est récompensée par les demandes d'autres régions de la péninsule, puis s'étend aux pays du monde entier. CGM compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. CGM dispose des techniciens qui suivent en continu des cours professionnels de formation. Une communication simple et une rapidité dans les commandes de pièces de rechange font du service technique de CGM un atout majeur par rapport à la concurrence.
| Groupe électrogène essence Senci SC-6000E TOPGénérateur de courant monophasé Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire Batterie incluse FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Senci SC-15000E - EVOGénérateur de courant monophasé Batterie incluse FICHE TECHNIQUE
| CGM est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980. En 2001, l'activité de production de groupes électrogènes est positionnée sur le site qui sera celui d'aujourd'hui. En commençant par une distribution limitée aux zones adjacentes de la province de Vicence, la qualité d'un générateur conçu et produit en Italie est récompensée par les demandes d'autres régions de la péninsule, puis s'étend aux pays du monde entier. CGM compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. CGM Groupe électrogène 3000W essence 230V EY-3MSP
Fiche technique :
| Groupe électrogène essence Senci SC-8000TE TOPGénérateur de courant triphasé et monophasé FICHE TECHNIQUE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 99 kg | 87 kg | 81 kg | 190 kg | 45 kg | 88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|