A-iPower groupe électrogène essence 2200W A2200
Réf : A2200 Hors stock

Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
iPower groupe électrogène essence 2200W A2200
Le générateur essence iPower A2200 deviendra votre alimentation fiable en l’absence d’électricité. Cette génératrice d’une puissance maximale de 2200 W et d’une puissance nominale de 2000 W fonctionne jusqu’à 19 heures à 100% de charge!
iPower A2200 est équipé d’un moteur OHV 4 temps à manchon compact de 208 cc. Sur le panneau de commande, il y a deux prises standard 230 V/16A et un connecteur USB, à partir duquel vous pouvez recharger le smartphone, la tablette et d’autres gadgets. L’affichage numérique en temps réel affiche des informations sur le fonctionnement du générateur.
iPower A2200 est équipé d’une protection, qui, en cas de surcharge, permettra d’éviter les pannes et d’arrêter le générateur. En outre, le système de protection ne permettra pas au moteur de démarrer lorsque le niveau d’huile baisse.
Le générateur a-ipower A2200 est couvert par une garantie prolongée de 4 ans, lorsqu’il est enregistré sur le site du fabricant. A-ipower est de qualité américaine et la plus haute fiabilité.
Fiche technique :
Utilisation | Chantier |
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 2200 |
Puissance nominale en Watts | 2000 |
Fréquence | 50 hz |
Ampérage | 9.6A |
Prises | 2 x 230V 16A / USB |
Carburant | SP 95 ou 98 |
Capacité de carburant en litre | 25 |
Autonomie en heure | 19h à 100% de charge |
Affichage multifonctions | Oui |
Inverter | Non |
AVR | Oui |
Connexion parallèle | Non |
Niveau sonore à 7 mètres en dB | 77 |
Silencieux | Non |
Démarrage manuel | Oui |
Démarrage électrique | Non |
Batterie du groupe | Pas de batterie |
Télécommande | Non |
Moteur | 4 temps OHV |
Cylindrée en cc. | 208 |
Puissance du moteur en ch. | 5.7 |
Vitesse moteur | 3000 rpm |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Disjoncteur thermique | Oui |
Alternateur | Cuivre |
ATS | Non |
Classe de protection | IP23M |
Longueur en cm | 61.4 |
Largeur en cm | 46 |
Hauteur en cm | 49 |
Poids en kg | 42.1 |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | A-iPower groupe électrogène essence 2200W A2200 remove | CGM Groupe électrogène 16.000W essence 230/400V EY-20TSPE remove | Groupe électrogène essence Senci SC-10000TE TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-8000E TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-15000E - EVO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | A-iPower groupe électrogène essence 2200W A2200 remove | CGM Groupe électrogène 16.000W essence 230/400V EY-20TSPE remove | Groupe électrogène essence Senci SC-10000TE TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-8000E TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-10000E TOP remove | Groupe électrogène essence Senci SC-15000E - EVO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | A2200 | EY-20TSPE | SC-10000TE TOP | SC-8000E TOP | SC-10000E TOP | SC-15000E - EVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 432.50 € TTC | 3,332.50 € TTC | 980.00 € TTC | 41.66 € TTC | 915.83 € TTC | 3,749.17 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Chantier- Essence- 16.000W- Démarrage électrique- Monophasé 230V ET Triphasé 400V- AVR 1.5%Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé et triphasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé - Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus - Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant - Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Générateur de courant monophasé - Batterie incluse Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | iPower groupe électrogène essence 2200W A2200
Le générateur essence iPower A2200 deviendra votre alimentation fiable en l'absence d'électricité. Cette génératrice d'une puissance maximale de 2200 W et d'une puissance nominale de 2000 W fonctionne jusqu'à 19 heures à 100% de charge! Fiche technique :
|
CGM est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980. En 2001, l'activité de production de groupes électrogènes est positionnée sur le site qui sera celui d'aujourd'hui. En commençant par une distribution limitée aux zones adjacentes de la province de Vicence, la qualité d'un générateur conçu et produit en Italie est récompensée par les demandes d'autres régions de la péninsule, puis s'étend aux pays du monde entier. CGM compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. CGM Groupe électrogène 16.000W essence 230/400V EY-20TSPE
Fiche technique :
| Groupe électrogène essence Senci SC-10000TE TOPGénérateur de courant monophasé et triphasé FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Senci SC-8000E TOPGénérateur de courant monophasé Moteur à essence, alternateur avec AVR inclus Protection contre le manque d'huile, indicateur de niveau de carburant Multimètre numérique avec affichage: tension, fréquence, compteur horaire Batterie incluseFICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Senci SC-10000E TOPGénérateur de courant monophasé FICHE TECHNIQUE
| Groupe électrogène essence Senci SC-15000E - EVOGénérateur de courant monophasé Batterie incluse FICHE TECHNIQUE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 42 kg | 184 kg | 88 kg | 88 kg | 94 kg | 190 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|