Kompak Groupe électrogène 5500W Diesel 230V/400V Insonorisé NT-6100SE-3
Réf : NT-6100SE-3

– Chantier/Maison
– Diesel
– 2200W (230V) / 5500W (400V)
– Compatible ATS
– Démarrage électrique
– Monophasé 230V ET Triphasé 400V
– AVR 1.5%
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Kompak, une marque européenne mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier.
Les ingénieurs du bureau d’étude de Kompak travaillent avec passion depuis des années pour développer des machines fiables et solides.
Toutes les machines sont conformes aux différentes normes européennes.
Les moteurs Kompak sont conçus, assemblés, testés pour garantir un haut niveau de fiabilité.
Les génératrices de nos groupes électrogènes sont équipées d’alternateurs à bobinage en cuivre pour assurer une qualité de courant optimale.
Kompak Groupe électrogène 5500W Diesel Insonorisé NT-6100SE-3
LA MOTORISATION
- Les groupes électrogènes Kompak utilisent des moteurs Kompak
- Ils sont tous équipés d’une sécurité avec alarme de niveau d’huile
- Moteur 4 temps avec soupapes en tête OHV, 418cm3
- Le silencieux d’échappement permet de réduire les émissions sonores
LA GENERATRICE
- L’alternateur est 100% en cuivre afin de permettre une production d’électricité de qualité de façon durable
- Le groupe est équipé d’un système AVR (Automatic Voltage Regulator) avec marge de variation de 1,5% (la plupart de nos concurrent proposent des groupes avec AVR à 5%)
- L’AVR permet de délivrer un signal sinusoïdal pur pour une qualité d’électricité parfaitement adaptée aux besoins des appareils que vous brancherez dessus, même sensibles tel que téléphone portable, ordinateur etc.
- La génératrice délivre une tension constante de 230V
- Puissance maximale : 2200W (230V) / 5500W (400V)
- Puissance nominale : 1700W (230V) / 5000W (230V)
LE PANNEAU DE CONTRÔLE
1 prise 230V 16Amp (2200W) + 1 prise 400V 16Amp (5500W)
LE SYSTEME DE DEMARRAGE
- Le démarreur électrique permet un démarrage immédiat et sans effort.
LE CARBURANT
Avec un réservoir de carburant de 17 litres, cette unité peut fonctionner jusqu’à 12 heures avec de l’essence.
L’essence utilisée doit être du Diesel.
LE TRANSPORT
La poignée et le kit de roues intégrés le rendent facilement portable.
LA MISE EN ROUTE
- Il suffit de faire le plein d’essence (Diesel) et d’huile classique pour moteur 4 temps
- Veillez bien à mettre suffisamment d’huile car le moteur étant équipé d’une sécurité, un niveau d’huile trop bas empêchera le démarrage
- Contrôlez que la batterie est bien connectée et démarrez le moteur en tournant la clef
LES ACCESSOIRES
Les accessoires qui peuvent être rajoutés :
Bidon d’huile 2L CLIQUEZ ICI
Bidon d’huile 5L CLIQUEZ ICI
Forfait de mise en route CLIQUEZ ICI
Extension d’échappement
LE SERVICE APRES-VENTE
Le groupe électrogène NT-6100SE-3 de Kompak bénéficie également d’un excellent service SAV pendant deux ans.
La procédure est simple et rapide : En cas de panne, nous faisons passer un transporteur chez vous, nous retournons le produit chez Kompak qui le répare et vous le retourne gratuitement.
Uniquement pour les pannes sous garantie, toute mauvaise utilisation par le client exclue la garantie.
FICHE TECHNIQUE
Utilisation | Secours / habitation |
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230V & 400V |
Puissance maximale en Watts | 2200W (230V) / 5500W (400V) |
Puissance nominale en Watts | 1700W (230V) / 5000W (230V) |
Fréquence | 50 hz |
Ampérage | 12.4 |
Prises | 1X16A 230v (2200W) / 1X16A 400v (5500W) |
Carburant | Diesel |
Capacité de carburant en litre | 17 |
Capacité d’huile en litre | 1.65 |
Autonomie en heure | 12h |
Affichage multifonctions | Oui |
Inverter | Non |
AVR | Oui |
Connexion parallèle | Non |
Niveau sonore à 7 mètres en dB | 72 |
Silencieux | Oui |
Démarrage manuel | Non |
Démarrage électrique | Oui |
Batterie du groupe | Oui |
Télécommande | En option |
Moteur | D400 |
Cylindrée en cc. | 418 |
Puissance du moteur en ch. | 10 |
Vitesse moteur | 3000 rpm |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Disjoncteur thermique | Oui |
Alternateur | Cuivre |
ATS | Compatible |
Classe de protection | IP23M |
Transport du groupe | sur roues |
Longueur en cm | 72 |
Largeur en cm | 48 |
Hauteur en cm | 60 |
Dimensions (L x l x H) | 72x48x60 |
Poids en kg | 160 |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | Kompak Groupe électrogène 5500W Diesel 230V/400V Insonorisé NT-6100SE-3 remove | Könner & Söhnen Groupe électrogène 7500W Diesel 230V/400V Insonorisé KS9200 HDES-1/3 ATSR remove | Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono à démarrage électrique 11KW KS 14-1DE ATSR remove | Groupe électrogène diesel 6300W Monophasé 30 Litres KD8000SE CAMO remove | BLACK+DECKER Groupe électrogène 6.3Kw Diesel 230V Insonorisé BXGND6300E remove | Groupe électrogène diesel Senci SC-8000D remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kompak Groupe électrogène 5500W Diesel 230V/400V Insonorisé NT-6100SE-3 remove | Könner & Söhnen Groupe électrogène 7500W Diesel 230V/400V Insonorisé KS9200 HDES-1/3 ATSR remove | Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono à démarrage électrique 11KW KS 14-1DE ATSR remove | Groupe électrogène diesel 6300W Monophasé 30 Litres KD8000SE CAMO remove | BLACK+DECKER Groupe électrogène 6.3Kw Diesel 230V Insonorisé BXGND6300E remove | Groupe électrogène diesel Senci SC-8000D remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NT-6100SE-3 | KS9200HDES1/3ATSReuroV | KS14-1DE-ATSR | KD8000SE CAMO | BXGND6300E | SC-8000D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,540.83 € TTC | 1,957.50 € TTC | 2,915.83 € TTC | 2,082.50 € TTC | 1,832.50 € TTC | 1,215.00 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - Chantier/Maison- Diesel- 2200W (230V) / 5500W (400V)- Compatible ATS- Démarrage électrique- Monophasé 230V ET Triphasé 400V- AVR 1.5%Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Chantier / Maison- Diesel- 7500W- Compatible ATS- Démarrage électrique- Monophasé 230V ET Triphasé 400V- AVR 1,5%Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | -Chantier-Diesel bi-cylindre-11000 W-220 Volt-Démarrage électrique-Régulateur de tension AVR-Compatible ATS (pour démarrage automatique en cas de coupure EDF) | L'équipe Shop-FBI / Groupe Elec en collaboration avec Ademax a développé et monté une édition «CAMOUFLAGE» spécialement pour vous. Le générateur diesel est équipé exactement comme nos clients l'ont toujours demandé. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Maison- Diesel- 6300W- Compatible ATS- Démarrage électrique- Monophasé 230V- AVR 1,5%Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Moteur diesel, démarreur électrique d'alternateur avec AVR inclus Protection contre les pénuries d'huile, indicateur de niveau de carburant Multimètre numérique avec écran:tension, fréquence, compteur horaire Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() ![]() Kompak Groupe électrogène 5500W Diesel Insonorisé NT-6100SE-3LA MOTORISATION
LA GENERATRICE
LE PANNEAU DE CONTRÔLE1 prise 230V 16Amp (2200W) + 1 prise 400V 16Amp (5500W)LE SYSTEME DE DEMARRAGE
LE CARBURANTAvec un réservoir de carburant de 17 litres, cette unité peut fonctionner jusqu'à 12 heures avec de l'essence. L'essence utilisée doit être du Diesel.LE TRANSPORTLa poignée et le kit de roues intégrés le rendent facilement portable.LA MISE EN ROUTE![]()
LES ACCESSOIRESLes accessoires qui peuvent être rajoutés : Bidon d'huile 2L CLIQUEZ ICI Bidon d'huile 5L CLIQUEZ ICI Forfait de mise en route CLIQUEZ ICI Extension d'échappementLE SERVICE APRES-VENTE![]() Uniquement pour les pannes sous garantie, toute mauvaise utilisation par le client exclue la garantie.![]() FICHE TECHNIQUE
|
![]() ![]() ![]() "TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT"Könner & Söhnen groupe électrogène Diesel mono et tri KS 9200 HDЕS-1/3 ATSR euro VCe groupe est idéal pour assurer l'autonomie électrique de votre maison: Compatible ATS, vous pouvez le connecter au compteur EDF et ainsi, il pourra démarrer automatiquement en cas de coupure de courant. Et s’arrêter dès que le courant EDF revient. Moteur Diesel, génératrice produisant en monophasé et en triphasé![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Le Service Après-Vente![]() FICHE TECHNIQUE
| "TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT"Les produits « Könner & Söhnen » sont le résultat de nombreuses années d’expérience de spécialistes allemands. Les groupes électrogènes et les outils de jardinage de Könner & Söhnen ont été créés en Allemagne pour incarner le concept de « technique populaire » comme synonyme de qualité et de prix abordable. Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono à démarrage électrique 11KW KS 14-1DE ATSR
Moteur bicylindre en L deux cylindres refroidi par air à hautes performances et robuste (21 ch). La conception du moteur est plus équilibrée grâce à deux cylindres en ligne, ce qui garantit une réduction des vibrations du générateur pendant le fonctionnement.
L'affichage à LED multifonction moderne indique la fréquence, la tension et les heures de fonctionnement du générateur. Les informations affichées facilitent la détermination de la tension générée par l'appareil.
ADAPTÉ POUR CONNEXION ATS:
Le générateur convient au raccordement du système ATS (Automatic Transfer Switch). La sortie ATS comporte un connecteur universel à 5 broches sans limitation de choix de système pour le commutateur de transfert automatique.
Les groupes électrogènes «Konner & Sohnen» sont équipés d’un réservoir à carburant en acier agrandi, ce qui allonge la durée de fonctionnement du groupe sans ravitaillement en carburant. L'indicateur de niveau de carburant est situé sur le réservoir pour faciliter l'utilisation.
Augmentation de la ressource moteur
Les modèles à deux cylindres Könner & Söhnen sont dotés d'un cadre en acier renforcé et d'un double système anti-vibration. De plus, les groupes électrogènes disposent d’un kit de transport facilitant les déplacements.
Les générateurs diesel de la série Heavy Duty bénéficient de la garantie prolongée - 2 ans ou 3 000 heures de fonctionnement (selon la première éventualité) sous condition de fonctionnement correct et d’entretien périodique.
Tension, V 230.
Puissance maximale, kW 11,0.
Puissance nominale, kW 10,5.
Fréquence, Hz 50.
Courant, A (max.) 47,83.
Prises 1x63A (230V), 1x32A (230V), 2x16A (230V).
Volume du réservoir de carburant, l 30.
Affichage à LED du panneau de commande (tension, fréquence, heures de travail).
Niveau de bruit Lpa / Lwa, dB 74/99.
Puissance de sortie DC, V / А.
Modèle de moteur KS 1020HD.
Type de moteur Moteur diesel à deux cylindres en L à deux temps refroidi par air.
Puissance du moteur, HP 21.
Volume du carter d'huile, l 3,3.
Volume du cylindre moteur, cm3 997.
Contrôleur de puissance de sortie Système de stabilisation de tension intelligent AVR.
Démarrage électrique.
Accumulateur, Ah 36.
Sortie pour ATS +.
Préchauffeur +.
Dimensions nettes (L * W * H), mm 1050x640x700.
Poids, kg 220.
Classe de protection IP23M.
Garanti 2 ans.
La marque Könner&Söhnen:Reconnue dans le monde entier, « la qualité traditionnelle allemande » constitue notre ADN.Nos spécialistes ont concentré leurs efforts pour que tous les produits soient de qualité supérieure à leurs concurrents, tout en étant plus abordables et plus pratiques en termes de service et de fonctionnement. L’assemblage de tous les produits se fait sous le contrôle constant de spécialistes allemands dans les usines produisant des générateurs pour les principales marques sur les marchés d’Europe et d’Amérique du Nord. Tous les produits sont testés à différentes étapes de la production. Toutes nos machines répondent aux normes européennes et mondiales de qualité, d’économie, de respect de l’environnement (y compris le niveau d’émissions nocives et le niveau sonore). La gamme de moteurs utilisés dans les générateurs, les motoculteurs et les motopompes «Könner & Söhnen» est le résultat d’une sélection parmi les principaux fabricants mondiaux de moteurs, d’une étude approfondie, de tests à long terme, de recherche et d’élimination de tous les défauts possibles en étape de la production. En conséquence, nous avons développé des moteurs individuels et nous avons acheté une licence pour les fabriquer uniquement pour la marque «Könner & Söhnen» sous son logo. Chaque générateur, motoculteur et moteur de pompe a un numéro de série individuel, ce qui nous permet de contrôler la qualité de fabrication et du service. Chaque lot de marchandises est constamment testé. Grâce à une «R&D» intégrée et fort de nos 10 ans d’expériences dans la production et la vente d’équipements, nous améliorons et introduisons constamment les dernières technologies dans nos produits, offrant ainsi aux consommateurs des systèmes et des appareils plus efficaces, plus écologiques, plus économiques et plus avancés afin de répondre à leurs exigences.Le SAV et la GARANTIEnous avons une technique qui peut porter fièrement notre devise et confirme l’essence du travail de notre équipe: LA QUALITÉ TRADITIONNELLE ALLEMANDE. Nous garantissons un support complet avec des pièces détachées, un service après-vente, un support technique.
FICHE TECHNIQUE
| L'équipe Shop-FBI / Groupe Elec en collaboration avec Ademax Deutschland a développé et fabriqué une édition «CAMOUFLAGE» spécialement pour vous.
Le générateur diesel est équipé exactement comme nos clients l'ont toujours demandé.
Nous vous avons écouté, nous l'avons créé :
Nous présentons le groupe électrogène KD8000SE CAMO..
La remarque qui a été exprimée le plus souvent par nos clients est d'avoir un groupe électrogène avec un réservoir plus grand. Le «KD8000SE» dispose d'un réservoir de 30 litres, ce qui permet théoriquement une durée de fonctionnement pouvant atteindre près de 30 heures.
Le KD8000SE CAMO est né du travail de notre maison mère Ademax Deutschland, dans laquelle notre ingénieur diplômé M. Wagner a mis en œuvre tout son savoir-faire. Grâce à de nombreuses améliorations, il a rendu ce générateur encore plus puissant, plus résistant et de haute qualité.
Les modifications dans le domaine du moteur et du générateur, la carrosserie, l'équipement, les accessoires, les fonctionnalités ainsi que l'inspection finale de chaque appareil, font de ce groupe électrogène une machine fiable et durable.
Chaque KD8000SE CAMO qui quitte notre entrepôt a été complètement vérifié et testé à nouveau avant l'expédition, de sorte que vous pouvez être sûr d'obtenir un générateur parfait, prêt à fonctionner.
En signant à la main chaque exemplaire, M. L'Ingénieur Wagner atteste des contrôles effectués avant l'expédition et de la haute qualité de ces groupes électrogènes.
Afin d'offrir aux clients une tranquillité d'esprit, ce qui suit est inclus dans la livraison du "KD8000SE" :
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Atouts :
Le SAV et la GARANTIENous avons une technique qui peut porter fièrement notre devise et confirme l’essence du travail de notre équipe: Nous garantissons un support complet avec des pièces détachées, un service après-vente, un support technique.
FICHE TECHNIQUE
| BLACK+DECKER Groupe électrogène 6.3Kw Diesel 230V Insonorisé BXGND6300ELa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant![]()
Le transport
La sécurité et protection de l'environnement
La mise en route![]()
L'entretien![]()
Les accessoiresVous pouvez rajouter avec le groupe : Bidon d'huile 2L Bidon d'huile 5L Forfait de mise en route Extension d'échappementLe service après-venteFiche technique
| Groupe électrogène diesel Senci SC-8000DGénérateur diesel SENCI SC-8000D. Générateur diesel Senci de haute qualité pour toutes les situations d'urgence. AVR (Automatic Voltage Regulator) - stabilise la puissance de sortie. Démarrage électrique. Cadre quadridirectionnel pour une meilleure protection. Conception compacte et légère, facile à transporter grâce à des roues confortables.FICHE TECHNIQUE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 167 kg | 168 kg | 220 kg | 172 kg | 162 kg | 117 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|