Mon compte
Se connecter0.00 €

NAPOLEON Barbecue au charbon de bois 57cm PRO22K-CART-2
Réf : 27737 Hors stock

Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Low Prices
Price match guarantee
Guaranteed Fitment.
Always the correct part
In-House Experts.
We know our products
Easy Returns.
Quick & Hassle Free
Quick Comparison
Settings | NAPOLEON Barbecue au charbon de bois 57cm PRO22K-CART-2 remove | ADEMAX - BXGND6300E remove | Extension de garantie 1 an remove | SERVICE - MONTAGE DE TENTE DE TOIT remove | Station d'énergie portable Energizer Everest 300 289Wh remove | ADEMAX - KS 9100 HDE 1/3 ATSR remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAPOLEON Barbecue au charbon de bois 57cm PRO22K-CART-2 remove | ADEMAX - BXGND6300E remove | Extension de garantie 1 an remove | SERVICE - MONTAGE DE TENTE DE TOIT remove | Station d'énergie portable Energizer Everest 300 289Wh remove | ADEMAX - KS 9100 HDE 1/3 ATSR remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | 27737 | 69147 - ADEMAX | ASSUR01 | RTM-01 | 65026 | 27374-ADEMAX | ||||
Price | 457.50 € TTC | 0.00 € TTC | 0.00 € TTC | 124.17 € TTC | 582.21 € TTC | 0.00 € TTC | ||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||
Add to cart | ||||||||||
Weight | 39 kg | ND | ND | ND | 4 kg | ND | ||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
Additional information |
|
|
Produits recommandés

Coffret étanche legrand 8 modules

R Power DB55KSE 55KVA, 230/400V Groupe électrogène industriel insonorisé 1500tr/min
11,646.00 € TTC9,705.00 € TTC


A-iPower groupe électrogène essence démarrage électrique 7500W A7500E
1,196.50 € TTC997.08 € TTCQuick Comparison
Settings | NAPOLEON Barbecue au charbon de bois 57cm PRO22K-CART-2 remove | Kit photovoltaïque autonome classe 1 remove | Extension d'échappement 25mm galvanisé pour groupes électrogènes - 3 mètres remove | Caution pour prêt de groupe électrogène kompak 6100XE-3 remove | Panneau Solaire Double Face EcoFlow 220W remove | Câble de connexion de batterie Pylontech remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAPOLEON Barbecue au charbon de bois 57cm PRO22K-CART-2 remove | Kit photovoltaïque autonome classe 1 remove | Extension d'échappement 25mm galvanisé pour groupes électrogènes - 3 mètres remove | Caution pour prêt de groupe électrogène kompak 6100XE-3 remove | Panneau Solaire Double Face EcoFlow 220W remove | Câble de connexion de batterie Pylontech remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 27737 | 69227 | 25mm Feeser | Caution pour prêt de groupe | panneaux solaire double F 220w | 69226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 457.50 € TTC | 8,332.50 € TTC | 120.83 € TTC | 497.92 € TTC | 415.83 € TTC | 24.17 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| En stock
| Hors stock
| En stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | En stock | Hors stock | En stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ce kit complet comprend de base :
Ce kit est idéal pour une consommation soutenue. | Extension d'échappement 25mm galvanisé pour groupes électrogènes - 3 mètres | Restez en charge où que vous alliez. Le panneau solaire EcoFlow 220W est portable, pliable et intelligemment conçu, offrant un moyen intelligent et facile de produire de l'énergie en déplacement. Le prix inclut une éco-taxe de 0.35€ TTC | Le jeu de câbles de batterie Pylontech contient 2 x 2 mètres de câble (plus / moins)Chacun avec une section de 25 mm² et un câble de données avec 2 fiches RJ45. Vous en avez besoin pour connecter les batteries Pylontech US2000B / US2000 Plus à l’onduleur. Connexions 2 x Amphenol (Pylontech) 2 x cosse M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ce kit est dimensionné avec pour but général d'alimenter un site isolé ou une installation autonome. La composition de base du kit contient 12 panneaux solaires 360Wc TrinaSolar, un Onduleur Monophasé WKS EVO Circle 5.6 kVA, les câbles solaire pour relier les panneaux à l'onduleur et de l'onduleur à votre tableau électrique et les batteries. Panneau Solaire TrinaSolar monocristallin 360 Wc Full Black
TrinaSolar se consacre au développement, à l'exploitation, à la maintenance de centrales solaires, à la fabrication d'anneaux R&D et à la fabrication de modules solaires, de cellules solaires.
Caractéristiques
|
Modèle | |
Puissance nominale | 5600VA/5600W |
Entrée | |
Tension d'entrée AC |
170-280 VAC (pour les ordinateurs personnels)
|
Plage de tension sélectionnable |
90-280 VAC (pour les appareils ménagers)
|
Gamme de fréquence |
55Hz/60Hz (détection automatique)
|
Sortie | |
Régulation de la tension AC (mode Batt.) | 230 VAC +/- 5 |
Capacité de surcharge |
5s@>/=150% de charge;10s@110%~150% de charge ; 100ms @ >/=200% de charge
|
Rendement (crête) | 93% |
Temps de transfert |
10 ms (pour les ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour les appareils ménagers)
|
Forme d'onde |
Onde sinusoïdale pure
|
Batterie | |
Tension de la batterie | 48 VDC |
Tension de charge flottante | 54 VDC |
Protection contre la surcharge | 66 VDC |
Chargeur solaire et chargeur AC | |
Type de chargeur solaire | MPPT |
Puissance maximale du générateur PV | 6000W |
Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 120~430VDC |
Tension maximale du circuit ouvert du PV | 450VDC |
Courant de charge solaire maximum | 120A |
Courant de charge CA maximum | 120A |
Physique | |
Dimension, D x W x H (mm) | 140x295x468 |
Poids net (kgs) | 11.0 12.0 |
Interface de communication |
USB/RS232/RS485/Wifi/Contact sec
|
Environnement d’utilisation | |
Humidité |
5 % à 95 %a Humidité relative (sans condensation)
|
Température de fonctionnement |
De -10°C à 50°C
|
Température de stockage |
De -15°C à 60°C
|
Batterie Lithium Pylontech + 150
Ce modèle de batterie Lithium alimente déjà plus de 5000 foyers. Une durée de vie exceptionnelle, une énergie de qualité. La conception design facilite l'installation et l'expansion de votre système. Cette batterie reflète toutes les exigences réelles des utilisateurs finaux et les plus hautes capacités techniques de Pylontech.
Vous pouvez retrouver la garantie de 5 ans dans les fichiers joints. L'enregistrer sur le site de Pylontech vous permet d'allonger la durée de la garantie à 7 ans.
Que puis-je espérer de mes batteries au Lithium ?
De manière générale, les batteries lithium peuvent être déchargées beaucoup plus rapidement que les batteries stationnaires au plomb. Elles permettent également d’utiliser une plus grande partie de leur capacité. Il est courant de pouvoir les décharger en une heure et de pouvoir utiliser jusqu’à 90% de leur capacité.
Comment connaitre la capacité de votre batterie ?
Celle-ci s’exprime en ampères heures, elle est le produit de la multiplication de la capacité (Ah) de la batterie par la tension (V) de celle-ci :
Exemple : 3 batteries de 50Ah de 48V montées en parallèle donneront une capacité de 150A. Ces batteries auront une capacité totale de 7.2kWh
48V x 50Ah x 3 batteries Lithium = 7200 Wh = 7.2 kWh
Caractéristiques
PARAMETRES | PYLONTECH + 150 | |
Nominal | Tension nominale (V) | 48 |
Physique | Capacité nominale (Ah) | 150 |
Electrique | Dimensions (mm) | 440*410*89 par batterie |
Autre | Poids(Kg) | 72 |
Tension de décharge(V) | 45 ~ 54 | |
Tension de charge (V) | 52.5 ~ 54 | |
Puissance de décharge maximale (kW) | 5kW@1Min | |
Puissance de charge maximale (kW) | 5kW@1Min | |
Communication | RS232, RS485, CAN |
CÂBLE ET CONNECTEURS:
Tous les câbles et raccordement sont pré-câblés dans nos ateliers. Nos kits sont très facilement montable par des ‘débutants’ en électricité. Pour ceux qui aurait quelques réticences quant au côté technique, notre équipe technique vous assiste et vous aide tous les jours de 8h à 17h.
MONTAGE :
L'installation de ce kit est fort simple. Nos notices sont claires et permettent un montage facile sans connaissances particulières. Nous répondons à toutes vos questions avant, pendant et après l'installation de votre système.
GARANTIE :
Tous les produits ont une garantie individuelle.
Panneaux garantie 20 ans à 80% de la puissance nominale.
Onduleur WKS EVO garantie 2 ans.
Ordre de connexion
1• Batteries à l'onduleur;
2• Panneaux à l'onduleur.
Fiches techniques & documents
Caractéristiques techniques
Eolienne | Sans eolienne |
Nombre de panneaux | 12 panneaux |
Tension sortie du kit | 230V |
Stockage batterie | Avec stockage |
Type de kit solaire | Kit 230V AC avec batterie |
Type de besoin | Autonomie |
Voltage | 230V |
Type de panneau | Rigides / traditionnels |
Batterie | Kit avec batterie |
Puissance onduleur | 5000VA |
Réinjection réseau | Sans réinjection |
Extension d'échappement 25mm galvanisé pour groupes électrogènes - 3 mètres
Convient pour les groupes électrogène avec échappement de 25 mm.
Tous les accessoires de fixation sont fournis.
Deux en un
Le panneau solaire portable double face de 220 W d'EcoFlow est de type deux en un. Avec un côté principal de 220 W et un côté de 155 W à l'arrière pour la lumière ambiante, vous pouvez capturer jusqu'à 25 % d'énergie solaire supplémentaire et charger votre station électrique portable encore plus rapidement. Essayez une surface réfléchissante pour obtenir jusqu'à 80 % d'énergie en plus.
Verre trempé. Conçu pour durer
Sa conception en verre trempé fine et d'une seule pièce le rend cinq fois plus résistant que les panneaux comparables. Il est également capable de résister à une chaleur pouvant atteindre 149 °C. Nous pouvons dire qu'il peut résister aux éléments.
Compact. Portable
Il s'agit d'un panneau solaire portable entièrement conçu pour être compact. 10 % plus petit que les panneaux de 220 W comparables, il offre un gain d'espace grâce à son verre trempé plus fin et à sa conception, qui nécessite une surface inférieure pour la même puissance d'entrée.
Bien plus qu'une simple mallette de transport
Il est fourni avec son propre étui de transport, qui permet de l'emporter partout. Une fois arrivé à destination, il vous suffit de le déplier et de l'utiliser comme support pour obtenir une exposition parfaite au soleil.
Étanche
Nous avons placé la barre plus haut avec ce panneau. Il est complètement étanche à l'eau et à la poussière. Grâce à son indice d'étanchéité IP68, votre panneau est protégé par tous les temps.
Deux en un.
Le panneau solaire portable double face de 220 W d'EcoFlow est de type deux en un. Avec un côté principal de 220 W et un côté de 155 W à l'arrière pour la lumière ambiante, vous pouvez capturer jusqu'à 25 % d'énergie solaire supplémentaire et charger votre station électrique portable encore plus rapidement. Essayez une surface réfléchissante pour obtenir jusqu'à 80 % d'énergie en plus.

Conçu pour durer.
Sa conception en verre trempé fine et d'une seule pièce le rend cinq fois plus résistant que les panneaux comparables. Il est également capable de résister à une chaleur pouvant atteindre 300°F. Nous pouvons dire qu'il peut résister aux éléments.

Puissamment portable.
Il s'agit d'un panneau solaire portable entièrement conçu pour être compact. 10 % plus petit que les panneaux de 220 W comparables, il offre un gain d'espace grâce à son verre trempé plus fin et à sa conception, qui nécessite une surface inférieure pour la même puissance d'entrée.

Bien plus qu'une simple mallette de transport.
Il est fourni avec son propre étui de transport, qui permet de l'emporter partout. Une fois arrivé à destination, il vous suffit de le déplier et de l'utiliser comme support pour obtenir une exposition parfaite au soleil.

Également étanche.
Nous avons placé la barre plus haut avec ce panneau. Il est complètement étanche à l'eau et à la poussière. Grâce à son indice d'étanchéité IP68, votre panneau est protégé par tous les temps.

Contenu de la boîte

1. Panneau solaire 220 W 2. Sac pour panneau solaire 220 W 3. Manuel d'utilisation
Spécifications
Puissance nominale
220 W face avant / 155 W face arrière
Type de cellule
Silicium monocristallin
Rendement
22-23%
Dimensions
82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 in)
Type de connecteur
MC4
Tension de circuit ouvert
21,8 V (Vmp 18,4 V)
Intensité en court-circuit
13 A (imp. 12,0 A), face avant/8,8 A (imp. 8,4 A), face arrière
Poids (panneau solaire)
Environ 9,5 kg
Le jeu de câbles de batterie Pylontech contient 2 x 2 mètres de câble (plus / moins)
Chacun avec une section de 25 mm².
Câble de données avec 2 fiches RJ45* (*non compatible avec les onduleurs WKS)
Vous en avez besoin pour connecter les batteries Pylontech US2000B / US2000 Plus à l’onduleur.
Connexions 2 x Amphenol (Pylontech)
2 x cosse M8
Poids | 39 kg |
---|
Poids | 150 kg |
---|
Poids | 1 kg |
---|
Poids | 10 kg |
---|
Produits recommandés





Kompak Groupe électrogène 1800W Essence 230V Inverter Silencieux KGG18i
549.00 € TTC457.50 € TTC- Camping-car
- Essence
- 1800W
- Démarrage manuel
- Monophasé 230V
- Inverter
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Garanties jusqu'à 36 mois

SAV intégré

Achats sécurisés

Toutes pièces détachées disponibles

RPower
RPower c’est une équipe de professionnels à votre écoute avec des solutions techniques sur mesure adaptées à vos besoins. Un conseil, une question, n’hésitez pas à nous contacter au +33 (0)4 83 43 54 00
Votre compte
- -5% pour vos commandes passées cette semaine
- Livraison gratuite à partir de 200€
Copyright Rpower 2024