ITC Power GG18i Essence Inverter 1.8Kw 230V Monophasé
Réf : GG18i

Groupe électrogène ITC Power insonorise à essence “inverter” à démarrage manuel de 1500W
Compact, économique, silencieux et portable pour une utilisation ponctuelle, il peut fonctionner jusqu’à 3 heures en fonctionnement en continu.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Ses atouts :
Inverter : cette fonction permet au groupe électrogène de réguler la tension en sortie.
– Moteur Essence 4 temps OHV, monocylindre, refroidi par air, fiable et robuste.
– Sécurité manque d’huile avec arrêt automatique du moteur.
– Technologie INVERTER offrant une parfaite qualité de courant
– Tableau de contrôle complet avec contrôleur digital
– Réservoir de 3L.
– Ce groupe électrogène permet de faire fonctionner tous vos appareils électroniques, téléviseurs, informatique, caméras, GPS, chargeur batterie etc. Il convient à l’utilisation de tout matériel électro-portatif et moteur rotatif. La sortie 12V vous permet de recharger les batteries.
Vous pouvez télécharger la fiche technique dans l’onglet “document technique”
Tous consommables et matériel nécessaire à la maintenance est disponible sur stock, notre SAV vous guidera par téléphone si besoin afin d’effectuer les entretiens.
Possibilité de financement jusqu’à 60 mois.
Garantie 2 ans où 300 heures.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter via notre chat, où via notre formulaire de contact.
Quick Comparison
Settings | ITC Power GG18i Essence Inverter 1.8Kw 230V Monophasé remove | KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG75EI remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter 7500W insonorisé déma élec SC8000I remove | Konner & Sohnen groupe électrogène inverter silencieux 2000W KSB21iS remove | Könner & Söhnen Groupe électrogène 4000W Essence 230V Inverter KS4100iE remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ITC Power GG18i Essence Inverter 1.8Kw 230V Monophasé remove | KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG75EI remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter 7500W insonorisé déma élec SC8000I remove | Konner & Sohnen groupe électrogène inverter silencieux 2000W KSB21iS remove | Könner & Söhnen Groupe électrogène 4000W Essence 230V Inverter KS4100iE remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GG18i | KGG75EI | SC8000I | KSB21iS | KS 4100iE | KS2100iS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 457.50 € TTC | 1,957.50 € TTC | 1,999.17 € TTC | 665.83 € TTC | 832.50 € TTC | 582.50 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| Hors stock
| En stock
| Hors stock
| En stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Hors stock | En stock | Hors stock | En stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Groupe électrogène ITC Power insonorise à essence "inverter" à démarrage manuel de 1500W Compact, économique, silencieux et portable pour une utilisation ponctuelle, il peut fonctionner jusqu'à 3 heures en fonctionnement en continu. | - Secours / habitation- Essence- 7700W- Compatible ATS- Démarrage électrique- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC |
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Le générateur onduleur KSB 21i S insonorisé fournit un bruit minimal, une utilisation confortable et un transport pratique. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Chantier- Essence- 4000W- Démarrage manuel ET électrique- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Très faible niveau sonore Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ses atouts : Inverter : cette fonction permet au groupe électrogène de réguler la tension en sortie. - Moteur Essence 4 temps OHV, monocylindre, refroidi par air, fiable et robuste. - Sécurité manque d'huile avec arrêt automatique du moteur. - Technologie INVERTER offrant une parfaite qualité de courant - Tableau de contrôle complet avec contrôleur digital - Réservoir de 3L. - Ce groupe électrogène permet de faire fonctionner tous vos appareils électroniques, téléviseurs, informatique, caméras, GPS, chargeur batterie etc. Il convient à l'utilisation de tout matériel électro-portatif et moteur rotatif. La sortie 12V vous permet de recharger les batteries. Vous pouvez télécharger la fiche technique dans l'onglet "document technique" Tous consommables et matériel nécessaire à la maintenance est disponible sur stock, notre SAV vous guidera par téléphone si besoin afin d'effectuer les entretiens. Possibilité de financement jusqu'à 60 mois. Garantie 2 ans où 300 heures. Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre chat, où via notre formulaire de contact. |
Kompak, une marque européenne mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier. Les ingénieurs du bureau d’étude de Kompak travaillent avec passion depuis des années pour développer des machines fiables et solides. Les moteurs Kompak sont conçus, assemblés, testés pour garantir un haut niveau de fiabilité. Les génératrices de nos groupes électrogènes sont équipées d’alternateurs à bobinage en cuivre pour assurer une qualité de courant optimale. KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence Inverter Insonorisé KGG75EILa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant
Le transport
La sécurité et protection de l'environnementLe groupe électrogène Kompak KGG75EI est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route
L'entretien
Le service après-venteKOMPAK, c’est aussi un service SAV. Fiche technique :
| A-IPOWER Groupe électrogène Inverter 8000W insonorisé déma élec SC8000IConçu uniquement pour une puissance silencieuse. Avec la technologie d'onduleur AiPower à jour et un moteur puissant à haut rendement et respectueux de l'environnement, ainsi que son couvercle silencieux unique et son système de refroidissement, ce générateur fournit 8 000 watts de démarrage et 7 000 watts de fonctionnement propres et silencieux. C'est le premier générateur silencieux Inverter intelligent qui alimente jusqu'à 8 kW dans le monde. Le générateur présente moins de 2% de T.H.D., ce qui répond à vos demandes pour alimenter vos appareils électroniques de précision tels que les téléviseurs, les tablettes, les ordinateurs portables et autres équipements sensibles à l'alimentation. Son module de contrôle intelligent peut ajuster automatiquement la vitesse du moteur sur sa charge afin d'économiser du carburant, de réduire le bruit et de réduire les émissions. Le module Inverter intelligent convertit la puissance brute de la sortie CC en sortie CA. La vitesse du moteur varie en fonction de la demande électrique, ce qui réduit également considérablement le bruit, la consommation de carburant et les émissions. Le générateur est doté d'un compteur numérique intelligent 3 en 1, qui indique les données de tension. Il est livré avec d'autres indicateurs numériques 3 en 1 qui vous rappellent l'indicateur de sortie, l'alarme de surcharge et l'alerte de bas niveau d'huile. L'interrupteur de ralenti bas de l'accélérateur éco ajuste automatiquement le régime du moteur en fonction de la charge électrique, ce qui se traduit par une consommation de carburant moindre et un fonctionnement plus silencieux. Un port de connexion parallèle facile intégré permet plus de puissance lorsqu'il est connecté à 2 générateurs onduleurs avec les câbles parallèles AiPower inclus. Atouts :Ultra-silencieux Ultra-propre Ultra-compact Ultra-longue autonomie Ultra-mobile Multi-switch Accélérateur ECO Télécommande Fiche technique :
| Konner & Sohnen groupe électrogène inverter silencieux 2000W KSB21iS Le générateur onduleur KSB 21i S de «K&S Basic» dans un boîtier insonorisé fournit un bruit minimal, une utilisation confortable et un transport pratique.
Caractéristiques: |
"TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT"Reconnue dans le monde entier, « la qualité traditionnelle allemande » constitue notre ADN.Nos spécialistes ont concentré leurs efforts pour que tous les produits soient de qualité supérieure à leurs concurrents, tout en étant plus abordables et plus pratiques en termes de service et de fonctionnement. L’assemblage de tous les produits se fait sous le contrôle constant de spécialistes allemands dans les usines produisant des générateurs pour les principales marques sur les marchés d’Europe et d’Amérique du Nord. Tous les produits sont testés à différentes étapes de la production. Toutes nos machines répondent aux normes européennes et mondiales de qualité, d’économie, de respect de l’environnement (y compris le niveau d’émissions nocives et le niveau sonore). La gamme de moteurs utilisés dans les générateurs, les motoculteurs et les motopompes «Könner & Söhnen» est le résultat d’une sélection parmi les principaux fabricants mondiaux de moteurs, d’une étude approfondie, de tests à long terme, de recherche et d’élimination de tous les défauts possibles en étape de la production. En conséquence, nous avons développé des moteurs individuels et nous avons acheté une licence pour les fabriquer uniquement pour la marque «Könner & Söhnen» sous son logo. Chaque générateur, motoculteur et moteur de pompe a un numéro de série individuel, ce qui nous permet de contrôler la qualité de fabrication et du service. Chaque lot de marchandises est constamment testé. Grâce à une «R&D» intégrée et fort de nos 10 ans d’expériences dans la production et la vente d’équipements, nous améliorons et introduisons constamment les dernières technologies dans nos produits, offrant ainsi aux consommateurs des systèmes et des appareils plus efficaces, plus écologiques, plus économiques et plus avancés afin de répondre à leurs exigences. Les groupes électrogènes et les outils de jardinage de Könner & Söhnen ont été créés en Allemagne pour incarner le concept de « technique populaire » comme synonyme de qualité et de prix abordable. Les produits « Könner & Söhnen » sont le résultat de nombreuses années d’expérience de spécialistes allemands.Konner & Sohnen groupe électrogène 4kw Inverter déma élec KS 4100iE
Le Service Après-Vente
Nous garantissons un support complet avec des pièces détachées, un service après-vente, un support technique.
Fiche technique
|
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence Inverter 2000W KS 2100iSLe groupe électrogène portable KS 2100i S du TM allemand «Könner & Söhnen» est une source pratique d’énergie électrique possedant un boitier de protection insonorisé. L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur assure le travail correct du générateur et fournit une fréquence fixe de 50 Hz et une tension de 230V. Le mode économique réduit la consommation de carburant jusqu’à 50% à faibles charges en ralentissant la vitesse de rotation du moteur. L’alternateur avec un enroulement en cuivre et le puissant moteur K&S garantissent une utilisation longue et répondent à toutes les normes de qualité européennes. La présence de l’écran LED permet un suivi optimal de l’état du générateur et de son travail et favorise les interventions de maintenance en cas de besoin.
Caractéristiques :
**La consommation du carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l’altitude, l’état technique du générateur Garantie 2 ans FICHE TECHNIQUE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | 89 kg | 133 kg | 20 kg | 38 kg | 21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|