Konner & Sohnen groupe électrogène 3100W inverter insonorisé KSB31iES
Réf : KSB31iES Hors stock

Une caractéristique clé de ces modèles sont qu’ils produisent un courant électrique avec une onde sinusoïdale pure. L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur contrôle le fonctionnement du générateur et fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et tension de 230 V.
Idéal pour les applications sensibles et de haute Une caractéristique clé de ces modèles sont qu’ils produisent un courant électrique avec une onde sinusoïdale pure. L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur contrôle le fonctionnement du générateur et fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et tension de 230 V.
Idéal pour les applications sensibles et de haute précision électronique.précision électronique.
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Konner & Sohnen groupe électrogène inverter 3100W KSB31iES
Onde sinusoïdale pure:
L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur contrôle le fonctionnement du générateur et fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et une tension de 230 V. Cela rend le générateur idéal pour l’électronique sensible et de haute précision, les instruments de mesure électroniques, les dispositifs médicaux, les chaudières de chauffage, etc.
Moteur robuste:
Le moteur robuste Könner & Söhnen répond à toutes les normes de qualité européennes, y compris les dernières normes d’émission EURO V. Le moteur K&S robuste et exclusif possède son propre numéro de série, ce qui nous permet de contrôler la qualité de la production et du service.
SYSTÈME DE DÉMARRAGE FACILE ET FACILE À UTILISER:
La taille compacte et le poids léger des générateurs onduleurs de Könner & Söhnen les rendent très conviviaux et faciles à manipuler, ce qui permet d’élargir considérablement leur champ d’application. Cela les rend faciles à utiliser et indispensables en camping ou en pique-nique.
MODE ÉCONOMIE:
Les moteurs des générateurs onduleurs de Könner & Söhnen ont un mode économique. Ce mode permet d’utiliser le générateur inverseur à bas régime et réduit la consommation de carburant jusqu’à 50%. Le système de commande du starter à air ajuste le régime du moteur en fonction de la charge.
NIVEAU DE BRUIT FAIBLE:
Grâce à un boîtier de protection spécial, qui fournit un niveau sonore minimum de 69 dB, le fonctionnement de l’appareil sera aussi confortable que possible et ne dérangera pas les autres.
Caractéristiques:
Max. puissance, Kw 3,1
Puissance nominale, kw 3,0
Puissance moteur, HP 4.8
Fréquence, Hz 50
Tension 230
Courant, А (max) 13,4
Sortie 12V, A 12 / 8.3
Modèle de moteur KSB 170i
Le volume du cylindre du moteur, cm3 149.8
Type de moteur Moteur à essence à 4 temps
Prises 2x16A
Facteur de puissance, cos 1
Volume du réservoir de carburant, l 6,0
Volume du carter, cm3 0,8
Consommation de carburant, l / kW X h 0,4
Démarrage du moteur manuel / électro
Niveau sonore Lpa (7m) / Lwa, dB 69/96
Dimensions nettes (L X W X H), mm 585x350x490
Accumulateur, Ah 4,5
Poids net, kg 30
Indice de protection IP23M
Garantie 2 ans
réf 65002
Quick Comparison
Settings | Konner & Sohnen groupe électrogène 3100W inverter insonorisé KSB31iES remove | Honda Groupe Electrogène 2200W Essence Inverter Insonorisé 230V EU22i remove | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU70iS 7000W remove | Black+Decker Groupe électrogène Inverter insonorisé compatible ATS 3900W BXGNI4000E remove | KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG75EI remove | BLACK+DECKER Groupe électrogène 900W Essence 230V Inverter Insonorisé BXGNi900E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Konner & Sohnen groupe électrogène 3100W inverter insonorisé KSB31iES remove | Honda Groupe Electrogène 2200W Essence Inverter Insonorisé 230V EU22i remove | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU70iS 7000W remove | Black+Decker Groupe électrogène Inverter insonorisé compatible ATS 3900W BXGNI4000E remove | KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG75EI remove | BLACK+DECKER Groupe électrogène 900W Essence 230V Inverter Insonorisé BXGNi900E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KSB31iES | EU22i | EU70iS | BXGNI4000E | KGG75EI | BXGNi900E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 624.17 € TTC | 1,665.83 € TTC | 3,915.83 € TTC | 999.17 € TTC | 1,957.50 € TTC | 415.83 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| En stock
| En stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | En stock | En stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Une caractéristique clé de ces modèles sont qu'ils produisent un courant électrique avec une onde sinusoïdale pure. L'unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur contrôle le fonctionnement du générateur et fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et tension de 230 V. Idéal pour les applications sensibles et de haute précision électronique.précision électronique. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Food truck / Camping Car / Maison- Essence- 2200W- Démarrage manuel- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Garantie 2 ans Honda. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Camping Car et Food Truck- Essence- 3900 W- Compatible ATS- Démarrage manuel ET électrique- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Secours / habitation- Essence- 7700W- Compatible ATS- Démarrage électrique- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Food Truck ou Camping Car- Essence- 900W- Démarrage manuel- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Konner & Sohnen groupe électrogène inverter 3100W KSB31iES Onde sinusoïdale pure: NIVEAU DE BRUIT FAIBLE: Caractéristiques: Garantie 2 ans réf 65002 | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU22i 2200W silencieuxLes groupes électrogènes HONDA sont capables d'alimenter des appareils électroniques sensibles. La technologie Inverter fournit un courant de qualité comparable à celui du réseau électrique domestique. suffisamment pour alimenter une foule d'applications, tels qu’un ordinateur, des éclairages un téléviseur ou des appareils ultra-sensibles. Fonctionnement silencieux : La priorité chez HONDA fût de concevoir des groupes électrogènes silencieux et discrets. Leur conception à été étudiée pour leur conférer des niveaux sonores exceptionnellement bas. Les moteurs 4-temps HONDA sont remarquablement économes en carburant et fiables, ce qui signifie moins de ravitaillements et des coûts de maintenance réduits tout au long de la durée de vie du produit. Produisant moins d’émissions polluantes et de bruit que les moteurs 2-temps standard,ils offrent un cadre de travail plus respectueux de l’environnement et plus silencieux. La technologie INVERTER, lancés par Honda en 1987, donnent une électricité propre de haute qualité et ne sont pas dépendants du régime. L'inverter permet de créer des produits particulièrement compacts,avec un alternateur presque deux fois moins grand que celui des groupes électrogènes traditionnels. Idéaux pour alimenter les équipements électroniques hautement sensibles tels que les ordinateurs,les inverters offrent une électricité optimisée pour les charges réactives et électroniques, garantissant performance de l'application et longévité du produit. Les groupes électrogènes Honda inverter offrent bien d'autres avantages, tels qu'un bruit et un poids réduits, ainsi qu'un excellent rendement énergétique. Qualité d'alimentation identique à celle du réseau ou secteur. Insonorisé et Ultra-silencieux Régime moteur automatique en fonction de la charge. Sécurité manque d'huile. FICHE TECHNIQUE
| Groupe Electrogène HONDA Inverter EU70iS 7000WLes groupes électrogènes HONDA sont capables d'alimenter des appareils électroniques sensibles. La technologie Inverter fournit un courant de qualité comparable à celui du réseau électrique domestique. suffisamment pour alimenter une foule d'applications, tels qu’un ordinateur, des éclairages un téléviseur ou des appareils ultra-sensibles. La gamme de générateurs de courant HONDA de la série EU est particulièrement adaptée aux applications professionnelles hautement fiables: Conçus pour des utilisations prolongées et performantes, ces générateurs sont extrêmement silencieux, ont une faible consommation d'énergie et quasiment aucune vibration. L'UE 70is est une machine complète, soignée dans les moindres détails, idéal pour la mise sous tension des équipements électroniques particulièrement délicate, avec des cartes électroniques internes qui pourraient être endommagés à la suite des fluctuations de tension. La technologie de l'onduleur, en effet, permet la production de énergie propre, sans surtension, idéale pour les équipements particulièrement sophistiqués. Les principales caractéristiques: Moteur HONDA GX390 monocylindre 4 temps essence - Soupapes OHV - 389 cc avec système de refroidissement par air. Démarrage électrique avec clé de contact et cordon de traction avec cordon à remontage automatique. Système "Auto-Choke" pour un démarrage optimal dans toutes les conditions. Système Eco Throttle qui ajuste automatiquement le régime du moteur en fonction de la charge requise, réduit la consommation de carburant et les émissions sonores. Supports anti-vibrations pour une plus grande stabilité pendant le fonctionnement. 3 Prises de sortie de tension 230 V. Réservoir de 19,2 lt avec bouchon de carburant placé en position centrale sur la structure et indicateur de niveau pour optimiser les opérations de ravitaillement. Coque conçue et construite avec des matériaux ultralégers pour réduire le poids et faciliter le mouvement. N. 2 roues en métal / caoutchouc et deux poignées repliables placées sur le devant de la structure pour simplifier le transport. Fonction des opérations en parallèle, à travers laquelle il est possible de connecter deux générateurs de la puissance habituelle (série EU) pour obtenir plus de puissance et être capable d'exploiter une plus grande quantité d'énergie pour des usages multiples. Silencieux Panneau de contrôle complet avec: n. 3 prises de courant alternatif 230V, n. 2 prises pour connexion en parallèle, indicateurs LED pour le contrôle d'huile, surcharge thermique et sortie CA, prises DC, bouton d'air, levier de carburant, interrupteur de protection de circuit CC. Le générateur HONDA EU 70is est synonyme de garantie et de fiabilité pour un usage professionnel sans problèmes et pour longtemps. Garantie 2 ans. Réf: 55014 FICHE TECHNIQUE
| Black+Decker Groupe électrogène Inverter insonorisé compatible ATS 3900W BXGNI4000ELa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant
Le transport
La sécurité et protection de l'environnementLe groupe électrogène Black+Decker BXGNI4000E est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route
L'entretien
Le service après-venteBlack+Decker, c’est aussi un SAV. Fiche technique
|
Kompak, une marque européenne mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier. Les ingénieurs du bureau d’étude de Kompak travaillent avec passion depuis des années pour développer des machines fiables et solides. Les moteurs Kompak sont conçus, assemblés, testés pour garantir un haut niveau de fiabilité. Les génératrices de nos groupes électrogènes sont équipées d’alternateurs à bobinage en cuivre pour assurer une qualité de courant optimale. KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence Inverter Insonorisé KGG75EILa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant
Le transport
La sécurité et protection de l'environnementLe groupe électrogène Kompak KGG75EI est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route
L'entretien
Le service après-venteKOMPAK, c’est aussi un service SAV. Fiche technique :
| BLACK+DECKER Groupe électrogène 900W Essence 230V Inverter Insonorisé BXGNi900EBLACK+DECKER, une marque européenne mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier. Les ingénieurs du bureau d’étude de BLACK+DECKER travaillent avec passion depuis des années pour développer des machines fiables et solides. Les moteurs BLACK+DECKER sont conçus, assemblés, testés pour garantir un haut niveau de fiabilité. Les génératrices de nos groupes électrogènes sont équipées d’alternateurs à bobinage en cuivre pour assurer une qualité de courant optimale. BLACK + DECKER Groupe électrogène 900W Essence 230V Inverter Insonorisé BXGNi900ELa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant
Le transport
La sécurité et la protection de l'environnementLe groupe électrogène BXGNi900E est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route
L'entretien
Les accessoiresVous pouvez rajouter avec le groupe : Bidon d'huile 2L Bidon d'huile 5L Le service après-vente
BLACK+DECKER, c’est aussi un service SAV. Utiliser une machine BLACK+DECKER, c’est l’assurance d’avoir un produit qui ne vous laissera jamais tomber, vous pouvez travailler tranquille. Fiche technique
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 30 kg | 21 kg | 118 kg | 42 kg | 89 kg | 9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|