KOMPAK Groupe électrogène 6500W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG65EI
Réf : KGG65EI

– Camping Car
– Essence
– 6500W
– Compatible ATS
– Démarrage manuel ET électrique
– Monophasé 230V
– Inverter
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Kompak, une marque européenne mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier.
Les ingénieurs du bureau d’étude de Kompak travaillent avec passion depuis des années pour développer des machines fiables et solides.
Toutes les machines sont conformes aux différentes normes européennes.
Les moteurs Kompak sont conçus, assemblés, testés pour garantir un haut niveau de fiabilité.
Les génératrices de nos groupes électrogènes sont équipées d’alternateurs à bobinage en cuivre pour assurer une qualité de courant optimale.
KOMPAK Groupe électrogène 6500W Essence Inverter Insonorisé KGG65EI
La motorisation
- Les groupes électrogènes Kompak utilisent des moteurs Kompak
- Ils sont tous équipés d’une sécurité avec alarme de niveau d’huile
- Moteur 4 temps avec soupapes en tête OHV, 389 cm3.
- Le silencieux d’échappement permet de réduire les émissions sonores
La génératrice
- L’alternateur est 100% en cuivre afin de permettre une production d’électricité de qualité de façon durable
- Le groupe est équipé du système INVERTER.
- L’INVERTER permet de délivrer un signal sinusoïdal pur pour une qualité d’électricité parfaitement adaptée aux besoins des appareils que vous brancherez dessus, même sensibles tel que qu’un téléphone portable, un ordinateur, etc…
- La génératrice délivre une tension constante de 230V
- Puissance maximale : 6500 W
- Puissance nominale : 6000 W
Le panneau de contrôle
- Équipé d’un affichage électronique permettant de contrôler le voltage, l’ampérage, le nombre d’heures d’utilisation.
- 2 prises monophasées classique 230V/16 A, 1 prise monophasée 32 A, 1 prise 12V
- 2 clef pour le démarrage automatique et 2 télécommandes
- 1 bouton ECO permettant de réduire le régime moteur si nécessaire afin de faire des économies de carburant
Le système de démarrage
- Le démarrage est facile et se fait grâce au démarreur électrique avec la clef de contact ou les télécommandes.
Le carburant
- Le réservoir d’une capacité de 18,5 litres vous permet d’avoir une autonomie d’environ 8h.
Le transport
- La coque est en ABS de très bonne qualité afin de résister aux chocs et aux intempéries
- Une isolation permet de réduire le son afin de pouvoir l’utiliser en extérieur sans gêner le voisinage
- Deux poignées permettant de le déplacer sans effort
- Silent-blocs pour éviter les vibrations
La sécurité et protection de l’environnement
Le groupe électrogène Kompak KGG65EI est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
- SÉCURITÉ niveau huile: si le niveau d’huile est trop bas, le moteur se coupe automatiquement
- SÉCURITÉ surtension: si le système détecte un niveau de surcharge trop élevé, le disjoncteur saute et le moteur se coupe
- SÉCURITÉ Environnement: Le moteur s’adapte automatiquement aux besoins en énergie en faisant varier le régime de fonctionnement et permettant ainsi de réduire la consommation
La mise en route
- Il suffit de faire le plein d’essence (sans plomb 95 ou 98) et d’huile classique pour moteur 4 temps (15W40, 1/2 litre)
- Veillez bien à mettre suffisamment d’huile car le moteur étant équipé d’une sécurité, un niveau d’huile trop bas empêchera le démarrage
- Contrôlez que la batterie est bien connectée, ouvrez l’arrivée d’essence et démarrez le moteur en tournant la clé de contact ou en utilisant la télécommande
L’entretien
- Au bout de 20h d’utilisation : vidanger l’huile + nettoyer le filtre à air, à carburant, et la bougie.
- Renouveler l’opération toutes les 100 heures.
Les accessoires
Vous pouvez rajouter avec le groupe :
Bidon d’huile 2L
Bidon d’huile 5L
Forfait de mise en route
Boitier ATS 230V
Télécommande
Extension d’échappement 30mm
Le service après-vente
KOMPAK, c’est aussi un service SAV.
La procédure est simple et rapide : En cas de panne, on fait passer un transporteur chez vous, on retourne le produit chez Kompak qui le répare et vous le retourne gratuitement.Utiliser une machine Kompak, c’est l’assurance d’avoir un produit qui ne vous laissera jamais tomber, vous pouvez travailler tranquille.
FICHE TECHNIQUE
Utilisation | Secours / habitation |
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 6500 |
Puissance nominale en Watts | 6000 |
Fréquence | 50 hz |
Prises | 1 X 32A, 2 X 16A, 1 X 12V |
Carburant | Essence |
Capacité de carburant en litre | 18.5 |
Capacité d’huile en litre | 0.920 |
Autonomie en heure | 8 à 75% de charge |
Affichage multifonctions | Oui |
Inverter | Oui |
AVR | Non |
Niveau sonore à 7 mètres en dB | 65 |
Silencieux | Oui |
Démarrage manuel | Non |
Démarrage électrique | Oui |
Batterie du groupe | Oui |
Télécommande | En option |
Moteur | 4 temps |
Cylindrée en cc. | 389 |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Disjoncteur thermique | Oui |
Alternateur | Cuivre |
ATS | Compatible |
Transport du groupe | sur roues |
Longueur en cm | 75 |
Largeur en cm | 53 |
Hauteur en cm | 63 |
Dimensions (L x l x H) | 75x53x63 |
Poids en kg | 89 |
Couleur | jaune |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | KOMPAK Groupe électrogène 6500W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG65EI remove | KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG75EI remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iS remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter silencieux 2300W SC2300i-H remove | Groupe électrogène essence Inverter Senci SC-2000i remove | Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KOMPAK Groupe électrogène 6500W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG65EI remove | KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG75EI remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iS remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter silencieux 2300W SC2300i-H remove | Groupe électrogène essence Inverter Senci SC-2000i remove | Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KGG65EI | KGG75EI | KS2100iS | SC2300i-H | Senci SC-2000i | 92001i-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,832.50 € TTC | 1,957.50 € TTC | 582.50 € TTC | 624.17 € TTC | 1,215.83 € TTC | 582.50 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| Hors stock
| Hors stock
| En stock
| En stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Hors stock | Hors stock | En stock | En stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - Camping Car- Essence- 6500W- Compatible ATS- Démarrage manuel ET électrique- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Secours / habitation- Essence- 7700W- Compatible ATS- Démarrage électrique- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Très faible niveau sonore Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Compact et léger, il est parfait pour le transport - Seulement 60 décibels à 7 mètres de distance, l'équivalent d'une conversation normale - AVR inclus - Inverter Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom" Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kompak, une marque européenne mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier. Les ingénieurs du bureau d’étude de Kompak travaillent avec passion depuis des années pour développer des machines fiables et solides. Toutes les machines sont conformes aux différentes normes européennes. Les moteurs Kompak sont conçus, assemblés, testés pour garantir un haut niveau de fiabilité. Les génératrices de nos groupes électrogènes sont équipées d’alternateurs à bobinage en cuivre pour assurer une qualité de courant optimale. KOMPAK Groupe électrogène 6500W Essence Inverter Insonorisé KGG65EI
La motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant
Le transport
La sécurité et protection de l'environnementLe groupe électrogène Kompak KGG65EI est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route
L'entretien
Les accessoiresVous pouvez rajouter avec le groupe : Bidon d'huile 2L Bidon d'huile 5L Forfait de mise en route Boitier ATS 230V Télécommande Extension d'échappement 30mm Le service après-venteKOMPAK, c’est aussi un service SAV. La procédure est simple et rapide : En cas de panne, on fait passer un transporteur chez vous, on retourne le produit chez Kompak qui le répare et vous le retourne gratuitement.Utiliser une machine Kompak, c’est l’assurance d’avoir un produit qui ne vous laissera jamais tomber, vous pouvez travailler tranquille. FICHE TECHNIQUE
|
Kompak, une marque européenne mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier. Les ingénieurs du bureau d’étude de Kompak travaillent avec passion depuis des années pour développer des machines fiables et solides. Les moteurs Kompak sont conçus, assemblés, testés pour garantir un haut niveau de fiabilité. Les génératrices de nos groupes électrogènes sont équipées d’alternateurs à bobinage en cuivre pour assurer une qualité de courant optimale. KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence Inverter Insonorisé KGG75EILa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant
Le transport
La sécurité et protection de l'environnementLe groupe électrogène Kompak KGG75EI est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route
L'entretien
Le service après-venteKOMPAK, c’est aussi un service SAV. Fiche technique :
|
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence Inverter 2000W KS 2100iSLe groupe électrogène portable KS 2100i S du TM allemand «Könner & Söhnen» est une source pratique d’énergie électrique possedant un boitier de protection insonorisé. L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur assure le travail correct du générateur et fournit une fréquence fixe de 50 Hz et une tension de 230V. Le mode économique réduit la consommation de carburant jusqu’à 50% à faibles charges en ralentissant la vitesse de rotation du moteur. L’alternateur avec un enroulement en cuivre et le puissant moteur K&S garantissent une utilisation longue et répondent à toutes les normes de qualité européennes. La présence de l’écran LED permet un suivi optimal de l’état du générateur et de son travail et favorise les interventions de maintenance en cas de besoin.
Caractéristiques :
**La consommation du carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l’altitude, l’état technique du générateur Garantie 2 ans FICHE TECHNIQUE
| Que vous recherchiez la paix et la détente en camping, que vous fassiez la mise en forme de votre propre bateau dans le port, que vous fassiez une fête avec des amis à l'extérieur ou comme ustensile utile pour les jardiniers amateurs : avec ce groupe électrogène à onduleur SC2300i-H, vous avez toujours votre propre centrale électrique avec vous, même à l'extérieur.
Capacité du réservoir Protection contre les manques d'huile et protection contre les surcharges L'affichage LED pratique Économe en carburant, silencieux, à faibles émissions et sûr Fonctionnement en parallèle
Système de démarrage à câble Système Prise CA et sortie CC Une prise Fiche technique :
| Groupe électrogène essence Inverter Senci SC-2000iLe générateur onduleur Senci SC2000i avec moteur Yamaha MZ80 garantit qu'il s'agit du générateur de camping et de caravane le plus fiable du marché. Yamaha est connu comme l'un des principaux fabricants de moteurs de qualité et, avec la conception et la technologie de Senci, le SC2000i apporte les meilleures caractéristiques des deux sociétés. Machine très fiable produisant une puissance de sortie maximale de 2kw avec un niveau de bruit aussi bas que 51dba à 25% de charge (portée de 7 m). Couplé à un alternateur inverseur Senci de qualité supérieure. Super silencieux, fonctionne à 50–65dba avec un système de réduction du bruit. La technologie d'onduleur Advance fournit une alimentation fiable aux ordinateurs et autres appareils électriques sensibles. L'alerte de bas niveau d'huile protège le générateur lorsqu'un niveau d'huile bas est détecté Le disjoncteur thermique protège le générateur contre les surcharges. L'accélérateur automatique fait varier le régime du moteur en fonction de la charge et réduit le bruit. Bouton de starter pratique pour le démarrage à froid. L'indicateur 3 en 1 indique la sortie, l'alarme de bas niveau d'huile et l'alarme de surcharge. Le robinet de carburant empêche la contamination du carburateur pendant le stockage. Conception compacte légère, facile à transporter et à utiliser. FICHE TECHNIQUE
|
Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom"Maintenant, la puissance portable et la conception légère sont à vous avec le générateur Inverter Champion de 2500 watts. Faites confiance au moteur de 79 cm3 et profitez des légers 58 dBA pour jusqu'à 10,5 heures d'autonomie (à 25% de charge). Parfait pour votre prochain voyage de camping ou pour alimenter de petits articles ménagers comme des réfrigérateurs / congélateurs, des outils électriques, des unités d'éclairage et des équipements de jardin. Ce groupe électrogène a une capacité parallèle vous permettant de le coupler avec d'autres générateurs Champion à l'aide d'un kit parallèle en option. Fiche technique :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 75 kg | 89 kg | 21 kg | 23 kg | 22 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|