Groupe Electrogène HONDA Inverter EU10i 1000W Ultra-silencieux
Réf : EU10i Hors stock

Garantie 2 ans Honda.
Qualité d’alimentation Inverter : Équivalente à celle du secteur.
Ultra-silencieux
Régime moteur automatique en fonction de la charge.
Puissance Max: 1000W
Puissance continue: 900W
Sécurité manque d’huile.
Carburant Essence SP95.
Système de démarrage facile breveté HONDA.
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Groupe Electrogène HONDA Inverter EU10i 1000W Ultra-silencieux
Les groupes électrogènes HONDA sont capables d’alimenter des appareils électroniques sensibles.
La technologie Inverter fournit un courant de qualité comparable à celui du réseau électrique domestique.
suffisamment pour alimenter une foule d’applications, tels qu’un ordinateur, des éclairages un téléviseur ou des appareils ultra-sensibles.
Fonctionnement silencieux :
La priorité chez HONDA fût de concevoir des groupes électrogènes silencieux et discrets.
Leur conception à été étudiée pour leur conférer des niveaux sonores exceptionnellement bas.
Les moteurs 4-temps HONDA sont remarquablement économes en carburant et fiables, ce qui signifie moins de ravitaillements et des coûts de maintenance réduits tout au long de la durée de vie du produit.
Produisant moins d’émissions polluantes et de bruit que les moteurs 2-temps standard,ils offrent un cadre de travail plus respectueux de l’environnement et plus silencieux.
La technologie INVERTER, lancés par Honda en 1987, donnent une électricité propre de haute qualité et ne sont pas dépendants du régime.
L’inverter permet de créer des produits particulièrement compacts,avec un alternateur presque deux fois moins grand que celui des groupes électrogènes traditionnels.
Idéaux pour alimenter les équipements électroniques hautement sensibles tels que les ordinateurs,les inverters offrent une électricité optimisée pour les charges réactives et électroniques, garantissant performance de l’application et longévité du produit.
Les groupes électrogènes Honda inverter offrent bien d’autres avantages, tels qu’un bruit et un poids réduits, ainsi qu’un excellent rendement énergétique.
Garantie 2 ans.
Réf: 55011
FICHE TECHNIQUE
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 1000 |
Puissance nominale en Watts | 900 |
Fréquence | 50 hz |
Prises | 1 X 230 volts / 1X prise 12 volts |
Carburant | Essence |
Capacité de carburant en litre | 2.10 |
Capacité d’huile en litre | 0.25 |
Affichage multifonctions | Non |
Inverter | Oui |
Connexion parallèle | Oui |
Silencieux | Oui |
Démarrage manuel | Oui |
Moteur | Honda GXH50 |
Cylindrée en cc. | 49.4 |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Classe de protection | IP23M |
Transport du groupe | Portable |
Longueur en cm | 45.60 |
Largeur en cm | 24.20 |
Hauteur en cm | 37.90 |
Dimensions (L x l x H) | 45.60X24.20X37.90 |
Poids en kg | 13 |
Couleur | Rouge |
Garantie en année | 2 |
Quick Comparison
Settings | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU10i 1000W Ultra-silencieux remove | Honda Groupe Electrogène 2200W Essence Inverter Insonorisé 230V EU22i remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iS remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène 3500W Essence Inverter KSB35i remove | KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG75EI remove | Konner & Sohnen groupe électrogène inverter silencieux 2000W KSB21iS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU10i 1000W Ultra-silencieux remove | Honda Groupe Electrogène 2200W Essence Inverter Insonorisé 230V EU22i remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iS remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène 3500W Essence Inverter KSB35i remove | KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG75EI remove | Konner & Sohnen groupe électrogène inverter silencieux 2000W KSB21iS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | EU10i | EU22i | KS2100iS | KSB35i | KGG75EI | KSB21iS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,215.83 € TTC | 1,665.83 € TTC | 582.50 € TTC | 415.83 € TTC | 1,957.50 € TTC | 665.83 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Garantie 2 ans Honda. Qualité d'alimentation Inverter : Équivalente à celle du secteur. Ultra-silencieux Régime moteur automatique en fonction de la charge. Puissance Max: 1000W Puissance continue: 900W Sécurité manque d'huile. Carburant Essence SP95. Système de démarrage facile breveté HONDA. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Food truck / Camping Car / Maison- Essence- 2200W- Démarrage manuel- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Très faible niveau sonore Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC |
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Secours / habitation- Essence- 7700W- Compatible ATS- Démarrage électrique- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Le générateur onduleur KSB 21i S insonorisé fournit un bruit minimal, une utilisation confortable et un transport pratique. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU10i 1000W Ultra-silencieuxLes groupes électrogènes HONDA sont capables d'alimenter des appareils électroniques sensibles. La technologie Inverter fournit un courant de qualité comparable à celui du réseau électrique domestique. suffisamment pour alimenter une foule d'applications, tels qu’un ordinateur, des éclairages un téléviseur ou des appareils ultra-sensibles. Fonctionnement silencieux : La priorité chez HONDA fût de concevoir des groupes électrogènes silencieux et discrets. Leur conception à été étudiée pour leur conférer des niveaux sonores exceptionnellement bas. Les moteurs 4-temps HONDA sont remarquablement économes en carburant et fiables, ce qui signifie moins de ravitaillements et des coûts de maintenance réduits tout au long de la durée de vie du produit. Produisant moins d’émissions polluantes et de bruit que les moteurs 2-temps standard,ils offrent un cadre de travail plus respectueux de l’environnement et plus silencieux. La technologie INVERTER, lancés par Honda en 1987, donnent une électricité propre de haute qualité et ne sont pas dépendants du régime. L'inverter permet de créer des produits particulièrement compacts,avec un alternateur presque deux fois moins grand que celui des groupes électrogènes traditionnels. Idéaux pour alimenter les équipements électroniques hautement sensibles tels que les ordinateurs,les inverters offrent une électricité optimisée pour les charges réactives et électroniques, garantissant performance de l'application et longévité du produit. Les groupes électrogènes Honda inverter offrent bien d'autres avantages, tels qu'un bruit et un poids réduits, ainsi qu'un excellent rendement énergétique. Garantie 2 ans. Réf: 55011 FICHE TECHNIQUE
| Groupe Electrogène HONDA Inverter EU22i 2200W silencieuxLes groupes électrogènes HONDA sont capables d'alimenter des appareils électroniques sensibles. La technologie Inverter fournit un courant de qualité comparable à celui du réseau électrique domestique. suffisamment pour alimenter une foule d'applications, tels qu’un ordinateur, des éclairages un téléviseur ou des appareils ultra-sensibles. Fonctionnement silencieux : La priorité chez HONDA fût de concevoir des groupes électrogènes silencieux et discrets. Leur conception à été étudiée pour leur conférer des niveaux sonores exceptionnellement bas. Les moteurs 4-temps HONDA sont remarquablement économes en carburant et fiables, ce qui signifie moins de ravitaillements et des coûts de maintenance réduits tout au long de la durée de vie du produit. Produisant moins d’émissions polluantes et de bruit que les moteurs 2-temps standard,ils offrent un cadre de travail plus respectueux de l’environnement et plus silencieux. La technologie INVERTER, lancés par Honda en 1987, donnent une électricité propre de haute qualité et ne sont pas dépendants du régime. L'inverter permet de créer des produits particulièrement compacts,avec un alternateur presque deux fois moins grand que celui des groupes électrogènes traditionnels. Idéaux pour alimenter les équipements électroniques hautement sensibles tels que les ordinateurs,les inverters offrent une électricité optimisée pour les charges réactives et électroniques, garantissant performance de l'application et longévité du produit. Les groupes électrogènes Honda inverter offrent bien d'autres avantages, tels qu'un bruit et un poids réduits, ainsi qu'un excellent rendement énergétique. Qualité d'alimentation identique à celle du réseau ou secteur. Insonorisé et Ultra-silencieux Régime moteur automatique en fonction de la charge. Sécurité manque d'huile. FICHE TECHNIQUE
|
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence Inverter 2000W KS 2100iSLe groupe électrogène portable KS 2100i S du TM allemand «Könner & Söhnen» est une source pratique d’énergie électrique possedant un boitier de protection insonorisé. L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur assure le travail correct du générateur et fournit une fréquence fixe de 50 Hz et une tension de 230V. Le mode économique réduit la consommation de carburant jusqu’à 50% à faibles charges en ralentissant la vitesse de rotation du moteur. L’alternateur avec un enroulement en cuivre et le puissant moteur K&S garantissent une utilisation longue et répondent à toutes les normes de qualité européennes. La présence de l’écran LED permet un suivi optimal de l’état du générateur et de son travail et favorise les interventions de maintenance en cas de besoin.
Caractéristiques :
**La consommation du carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l’altitude, l’état technique du générateur Garantie 2 ans FICHE TECHNIQUE
|
"TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT"Reconnue dans le monde entier, « la qualité traditionnelle allemande » constitue notre ADN.Nos spécialistes ont concentré leurs efforts pour que tous les produits soient de qualité supérieure à leurs concurrents, tout en étant plus abordables et plus pratiques en termes de service et de fonctionnement. L’assemblage de tous les produits se fait sous le contrôle constant de spécialistes allemands dans les usines produisant des générateurs pour les principales marques sur les marchés d’Europe et d’Amérique du Nord. Tous les produits sont testés à différentes étapes de la production. Toutes nos machines répondent aux normes européennes et mondiales de qualité, d’économie, de respect de l’environnement (y compris le niveau d’émissions nocives et le niveau sonore). La gamme de moteurs utilisés dans les générateurs, les motoculteurs et les motopompes «Könner & Söhnen» est le résultat d’une sélection parmi les principaux fabricants mondiaux de moteurs, d’une étude approfondie, de tests à long terme, de recherche et d’élimination de tous les défauts possibles en étape de la production. En conséquence, nous avons développé des moteurs individuels et nous avons acheté une licence pour les fabriquer uniquement pour la marque «Könner & Söhnen» sous son logo. Chaque générateur, motoculteur et moteur de pompe a un numéro de série individuel, ce qui nous permet de contrôler la qualité de fabrication et du service. Chaque lot de marchandises est constamment testé. Grâce à une «R&D» intégrée et fort de nos 10 ans d’expériences dans la production et la vente d’équipements, nous améliorons et introduisons constamment les dernières technologies dans nos produits, offrant ainsi aux consommateurs des systèmes et des appareils plus efficaces, plus écologiques, plus économiques et plus avancés afin de répondre à leurs exigences. Les groupes électrogènes et les outils de jardinage de Könner & Söhnen ont été créés en Allemagne pour incarner le concept de « technique populaire » comme synonyme de qualité et de prix abordable. Les produits « Könner & Söhnen » sont le résultat de nombreuses années d’expérience de spécialistes allemands.Konner & Sohnen groupe électrogène inverter 3500W KSB35i
Une caractéristique clé de ces modèles sont qu'ils produisent un courant électrique avec une onde sinusoïdale pure. L'unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur contrôle le fonctionnement du générateur et fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et tension de 230 V. Le Service Après-Vente
Nous garantissons un support complet avec des pièces détachées, un service après-vente, un support technique.
FICHE TECHNIQUE
|
Kompak, une marque européenne mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier. Les ingénieurs du bureau d’étude de Kompak travaillent avec passion depuis des années pour développer des machines fiables et solides. Les moteurs Kompak sont conçus, assemblés, testés pour garantir un haut niveau de fiabilité. Les génératrices de nos groupes électrogènes sont équipées d’alternateurs à bobinage en cuivre pour assurer une qualité de courant optimale. KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence Inverter Insonorisé KGG75EILa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant
Le transport
La sécurité et protection de l'environnementLe groupe électrogène Kompak KGG75EI est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route
L'entretien
Le service après-venteKOMPAK, c’est aussi un service SAV. Fiche technique :
| Konner & Sohnen groupe électrogène inverter silencieux 2000W KSB21iS Le générateur onduleur KSB 21i S de «K&S Basic» dans un boîtier insonorisé fournit un bruit minimal, une utilisation confortable et un transport pratique.
Caractéristiques: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 13 kg | 21 kg | 21 kg | 34 kg | 89 kg | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|