Solar IBoost
Réf : solar-iboost Hors stock

Le boitier Solar iBoost+ est comptabile avec la majorité des ballons d’eau chaude électriques (chauffe-eau avec résitances électrique), il se branche facilement et ne nécessite pas l’achat de matériel complementaire. L’eau du ballon qui est chauffée par la production photovoltaique permet de réaliser de substantielles économies, et on estime que la période de retour sur investissement est globalement comprise entre 2 et 5 ans. La solution Solar iBoost+ béneficie d’une garantie de 3 ans.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
L’option Solar iBoost+ permet d’identifier et de mettre en relief la part d’auto-consommation générée par la solution Solar iBoost+. En effet cette option autorise une gestion globale de l’électricité résidentielle en fournissant les indicateurs suivants :
L’énergie qui est importée du réseau
L’énergie exportée vers le réseau
L’électricité auto-consommée
La consommation électrique globale
La consommation d’un poste clé (Solar iBoost+, pompe à chaleur….)
Quick Comparison
Settings | Solar IBoost remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 5,6 KWC remove | Étude photovoltaïque remove | Passerelle Envoy-S-Metered remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 4 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 6,4 KWC remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Solar IBoost remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 5,6 KWC remove | Étude photovoltaïque remove | Passerelle Envoy-S-Metered remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 4 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 6,4 KWC remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | solar-iboost | KPV5.6KWCTS400 | enphase-envoy-s-metered | KPV4KWCTS400 | KPV6.4KWCTS40 | |||||
Price | 500.00 € TTC | 3,511.20 € TTC | 100.00 € TTC | 316.67 € TTC | 2,671.20 € TTC | 4,111.20 € TTC | ||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| En stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||
Availability | Hors stock | Hors stock | En stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Le boitier Solar iBoost+ est comptabile avec la majorité des ballons d'eau chaude électriques (chauffe-eau avec résitances électrique), il se branche facilement et ne nécessite pas l'achat de matériel complementaire. L'eau du ballon qui est chauffée par la production photovoltaique permet de réaliser de substantielles économies, et on estime que la période de retour sur investissement est globalement comprise entre 2 et 5 ans. La solution Solar iBoost+ béneficie d'une garantie de 3 ans. | ENPHASE Passerelle de communication Envoy-S metered - ENVOY-S-WM-230 Cette passerelle Envoy est idéale pour suivre en temps réels les données de production de vos micro-onduleurs, mais également la consommation énergétique de votre habitation. Cette mesure s'effectue grâce aux capteurs TORES* de comptage. La configuration Envoy est simple et gratuite grâce à l'application smartphone TOOLKIT. La mise en service de cette passerelle Envoy-S metered est flexible, elle peut se réaliser par le biais de différents types de connexions internet, comme le réseau Ethernet, mobile ou la WIFI | ||||||||
Content | L'option Solar iBoost+ permet d'identifier et de mettre en relief la part d'auto-consommation générée par la solution Solar iBoost+. En effet cette option autorise une gestion globale de l'électricité résidentielle en fournissant les indicateurs suivants : L'énergie qui est importée du réseau | ![]() | Discover the Photovoltaic Study, an innovative service offered free of charge by the company Rpower. This personalized study aims to guide you towards a more efficient and sustainable use of solar energy. Our team of qualified experts assesses your location, analyzes solar conditions and offers tailor-made solutions to maximize the photovoltaic potential of your site. By benefiting from Rpower's Photovoltaic Study, you will obtain precise advice adapted to your situation, allowing you to make informed decisions for a successful energy transition. Take advantage of this free opportunity to explore the benefits of solar energy and discover how you can contribute to a more sustainable future. Choose energy efficiency with the Rpower Photovoltaic Study. | Suivi de consommation électrique, pour un contrôle global de votre énergie La passerelle Envoy-S de nouvelle génération comprend la mesure de production et de consommation, les mises à jour à distance et la gestion de charge. Ces fonctionnalités offrent une installation photovoltaïque beaucoup plus efficace et plus fiable ainsi qu'une valeur ajoutée significative pour les propriétaires de système. Suivi de consommation électrique, pour un contrôle global de votre énergie | ![]() | KIT INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE MODULES + MICROS ONDULEURS + PASSERELLE - GARANTIE 30 ANS - ETUDE GRATUITE ![]() DCIM100MEDIADJI_0081.JPG | ||||
Weight | 1 kg | ND | ND | 1 kg | ND | ND | ||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
Additional information |
|
|