Solar IBoost
Réf : solar-iboost Hors stock

Le boitier Solar iBoost+ est comptabile avec la majorité des ballons d’eau chaude électriques (chauffe-eau avec résitances électrique), il se branche facilement et ne nécessite pas l’achat de matériel complementaire. L’eau du ballon qui est chauffée par la production photovoltaique permet de réaliser de substantielles économies, et on estime que la période de retour sur investissement est globalement comprise entre 2 et 5 ans. La solution Solar iBoost+ béneficie d’une garantie de 3 ans.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
L’option Solar iBoost+ permet d’identifier et de mettre en relief la part d’auto-consommation générée par la solution Solar iBoost+. En effet cette option autorise une gestion globale de l’électricité résidentielle en fournissant les indicateurs suivants :
L’énergie qui est importée du réseau
L’énergie exportée vers le réseau
L’électricité auto-consommée
La consommation électrique globale
La consommation d’un poste clé (Solar iBoost+, pompe à chaleur….)
Quick Comparison
Settings | Solar IBoost remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 8 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 7,2 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 4,8 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 2,4 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 3,2 KWC remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Solar IBoost remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 8 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 7,2 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 4,8 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 2,4 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 3,2 KWC remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | solar-iboost | KPV8KWCTS400 | KPV7.2KWCTS400 | KPV4.8KWCTS400 | KPV2.4KWCTS400 | KPV3.2KWCTS400 | ||||
Price | 500.00 € TTC | 5,071.20 € TTC | 4,591.20 € TTC | 3,151.20 € TTC | 1,711.20 € TTC | 2,191.20 € TTC | ||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | Hors stock | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Le boitier Solar iBoost+ est comptabile avec la majorité des ballons d'eau chaude électriques (chauffe-eau avec résitances électrique), il se branche facilement et ne nécessite pas l'achat de matériel complementaire. L'eau du ballon qui est chauffée par la production photovoltaique permet de réaliser de substantielles économies, et on estime que la période de retour sur investissement est globalement comprise entre 2 et 5 ans. La solution Solar iBoost+ béneficie d'une garantie de 3 ans. | KIT INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE MODULES + MICROS ONDULEURS + PASSERELLE - GARANTIE 30 ANS - ETUDE GRATUITE | ||||||||
Content | L'option Solar iBoost+ permet d'identifier et de mettre en relief la part d'auto-consommation générée par la solution Solar iBoost+. En effet cette option autorise une gestion globale de l'électricité résidentielle en fournissant les indicateurs suivants : L'énergie qui est importée du réseau | ![]() | KIT INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE MODULES + MICROS ONDULEURS + PASSERELLE - GARANTIE 30 ANS - ETUDE GRATUITE | KIT INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE MODULES + MICROS ONDULEURS + PASSERELLE - GARANTIE 30 ANS - ETUDE GRATUITE | KIT INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE MODULES + MICROS ONDULEURS + PASSERELLE - GARANTIE 30 ANS - ETUDE GRATUITE ![]() | KIT INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE MODULES + MICROS ONDULEURS + PASSERELLE - GARANTIE 30 ANS - ETUDE GRATUITE ![]() DCIM100MEDIADJI_0078.JPG | ||||
Weight | 1 kg | ND | 150 kg | ND | ND | ND | ||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
Additional information |
|
|