Motopompe Senci SCWP-25 7m3/h
Réf : SCWP-25 Hors stock

Pompe à moteur pour eau propre
Diamètre d’aspiration / refoulement: 25 mm
Débit d’eau: 7 m3 / h
Puissance moteur Senci: 3 ch
Démarrage sur câble, capteur pénurie d’huile avec arrêt automatique du moteur
Le prix inclut une éco-taxe de 0.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Motopompe Senci SCWP-25
Diamètre d’aspiration: 25 mm
Diamètre de décharge: 25 mm
Hauteur de pompage: 30 m
Débit d’eau: 7 m3 / h
Profondeur d’aspiration: 7 m
Moteur Senci: AP156F
Puissance moteur: 3 CV
Nr. régime moteur: 3600 tr / min
Démarrage du moteur: sur la corde
Capacité d’huile: 0,35 l
Capacité du réservoir: 1,6 l
Poids net: 15 kg
Dimensions LxPxH (mm): 420x350x380
Garantie 2 ans
Quick Comparison
Settings | Motopompe Senci SCWP-25 7m3/h remove | Motopompe ITC Power GP100 Essence 80m3 / 25m eaux peu chargées remove | Motopompe eau sale Senci SCWT-80 58m3/h remove | Motopompe ITC Power GP50 Essence 36m3 / 34m eaux peu chargées remove | Motopompe ITC Power GTP100X Essence 102m3 / 30m Eaux très chargées (Trash) remove | Motopompe ITC Power DP50LE Diesel 36m3 / 34m eaux peu chargées remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Motopompe Senci SCWP-25 7m3/h remove | Motopompe ITC Power GP100 Essence 80m3 / 25m eaux peu chargées remove | Motopompe eau sale Senci SCWT-80 58m3/h remove | Motopompe ITC Power GP50 Essence 36m3 / 34m eaux peu chargées remove | Motopompe ITC Power GTP100X Essence 102m3 / 30m Eaux très chargées (Trash) remove | Motopompe ITC Power DP50LE Diesel 36m3 / 34m eaux peu chargées remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | SCWP-25 | GP100 | SCWT-80 | GP50 | GTP100X | DP50LE | ||||||||||||
Price | 190.84 € TTC | 385.00 € TTC | 324.17 € TTC | 195.00 € TTC | 974.00 € TTC | 636.00 € TTC | ||||||||||||
Stock | Hors stock
| En stock
| Hors stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
Availability | Hors stock | En stock | Hors stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pompe à moteur pour eau propre Diamètre d'aspiration / refoulement: 25 mm Débit d'eau: 7 m3 / h Puissance moteur Senci: 3 ch Démarrage sur câble, capteur pénurie d'huile avec arrêt automatique du moteur Le prix inclut une éco-taxe de 0.5€ TTC | ITC Power GP100 : Motopompe Essence, Eaux claire ou peu chargées, moteurs essence 4 temps OHV avec sécurité manque d’huile, allumage électronique, à démarrage manuel par lanceur. | Pompe à moteur pour eau sale Diamètre d'aspiration / refoulement: 80 mm Débit d'eau: 58 m3 / h Puissance moteur: 7,5 CV Démarrage sur câble, capteur pénurie d'huile avec arrêt automatique du moteur Le prix inclut une éco-taxe de 0.5€ TTC | ITC Power GP50 : Motopompe Essence, Eaux claire ou peu chargées, moteurs essence 4 temps OHV avec sécurité manque d’huile, allumage électronique, à démarrage manuel par lanceur. | ITC Power GTP100X : Motopompe Essence, Eaux chargées, 35mm de granulométrie, moteur essence 4 temps OHV avec sécurité manque d’huile, allumage électronique, à démarrage manuel par lanceur. | ITC Power DP50LE : Motopompe Diesel, Eaux claire ou peu chargées, moteurs diesel 4 temps à injection directe avec sonde de pression d’huile, à démarrage électrique avec batterie et manuel par lanceur. | ||||||||||||
Content | Motopompe Senci SCWP-25 Diamètre d'aspiration: 25 mm | Motopompe ITC Power GP100 : | Motopompe Senci SCWT-80 Diamètre d'aspiration: 80 mm Diamètre de décharge: 80 mm Hauteur de pompage: 26 m Débit d'eau: 58 m3 / h Profondeur d'aspiration: 7 m Moteur Senci: SC230 Puissance moteur: 7,5 CV Nr. rotations du moteur: 3600 rom Démarrage du moteur: sur la corde Capacité d'huile: 0,6 l Capacité du réservoir: 3,6 l Poids net: 35 kg Dimensions LxPxH (mm): 580x450x470 | Motopompe ITC Power GP50 : | Motopompe ITC Power GTP100X : | Motopompe ITC Power DP50LE : | ||||||||||||
Weight | 15 kg | 48 kg | 35 kg | 22 kg | 53 kg | 35 kg | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|