Bâche de protection Konner & Sohnen KS Cover 20
Réf : KS Cover 20 Hors stock

Konner & Sohnen Bâche de protection KS Cover 20
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Konner & Sohnen Bâche de protection KS Cover 20
Bâche de protection pour groupes électrogènes essence KS7000 et KS10000.
Bâche de protection pour groupes électrogènes diesel KS6000, KS8000 et KS9000.
Protège de la pluie, de la neige, du soleil et du vent
Résistant aux rayons ultraviolets (UV)
Résistant aux pluies acides et aux déjections d’oiseaux
Protège de la poussière et de la saleté
Prolonge la durée de vie des générateurs
sku 27112
Quick Comparison
Settings | Bâche de protection Konner & Sohnen KS Cover 20 remove | Barres de protection supérieures pour génératrices agricoles ENERGY remove | Flexible échappement DN40mm pour GE Diesel remove | Armoire ATS 250Amp 400V avec inverseur de source pour groupe électrogène RPOWER – ITC POWER 1500tr/mn remove | Disjoncteur Schneider mono 16A remove | Boitier ATS A-IPower remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bâche de protection Konner & Sohnen KS Cover 20 remove | Barres de protection supérieures pour génératrices agricoles ENERGY remove | Flexible échappement DN40mm pour GE Diesel remove | Armoire ATS 250Amp 400V avec inverseur de source pour groupe électrogène RPOWER – ITC POWER 1500tr/mn remove | Disjoncteur Schneider mono 16A remove | Boitier ATS A-IPower remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KS Cover 20 | Barre protec EN | FLEX-D40 | ATS2-250A | 69223 | 75004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 37.50 € TTC | 215.83 € TTC | 29.60 € TTC | 737.00 € TTC | 8.33 € TTC | 249.17 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| Hors stock
| En stock
| Hors stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | Hors stock | En stock | Hors stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Konner & Sohnen Bâche de protection KS Cover 20 | ENERGY Barres de protection supérieures pour génératrices agricoles | Flexible d'échappement D.40 pour rallonger l'échappement de votre groupes électrogènes 3000tr/min diesel. | Armoire ATS 250Amp 400V avec inverseur de source pour groupe électrogène RPOWER – ITC POWER 1500tr/mn | Disjoncteur Schneider 16A RESI9 2 pole 400V | Boitier ATS Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Konner & Sohnen Bâche de protection KS Cover 20 Bâche de protection pour groupes électrogènes essence KS7000 et KS10000. Bâche de protection pour groupes électrogènes diesel KS6000, KS8000 et KS9000. Protège de la pluie, de la neige, du soleil et du vent sku 27112 | Energy est un fabricant de groupes électrogènes basé en Italie depuis 1980. Energy a gagné sa réputation en fabriquant des unités industrielles de qualité pour différents secteurs (hôpitaux, usines, collectivités, etc…) puis a décidé d’élargir sa gamme pour répondre également au besoin des particuliers, sans jamais sacrifier la haute qualité de fabrication qui a fait sa renommée internationale. Energy compte plus de 50 distributeurs certifiés qui opèrent dans des points stratégiques pour assurer professionnalisme, ponctualité des livraisons et assistance constante. Energy dispose des techniciens qui suivent en continu des cours professionnels de formation. Une communication simple et une rapidité dans les commandes de pièces de rechange font du service technique de Energy un atout majeur par rapport à la concurrence. Barres de protection supérieures pour génératrices agricoles ENERGYS'adapte à toutes les génératrices agricoles sur prise de force de marque ENEGY. Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Garantie 2 ans. Réf 70009 | Flexible d'échappement diamètre 40 pour rallonger l'échappement de votre groupe électrogène 3000tr/min diesel. | Armoire ATS, 400V 100 Ampères, pour Groupes électrArmoire ATS, 400V 250 Ampères, pour Groupes électrogènes RPOWER et ITC POWER 1500tr /mn, comprenant un inverseur de source automatique 400V et 250Amp, un automate de gestion des temporisations de démarrages et d’arrêt du groupe électrogène, ainsi qu’un chargeur de batterie de type ‘’floating’’ permettant de maintenir la batterie du groupe électrogène en charge et en bon état de fonctionnement continue.ogènes RPOWER et ITC POWER 1500tr /mn, comprenant un inverseur de source automatique 400V et 100Amp, un automate de gestion des temporisations de démarrages et d’arrêt du groupe électrogène, ainsi qu’un chargeur de batterie de type ‘’floating’’ permettant de maintenir la batterie du groupe électrogène en charge et en bon état de fonctionnement continue. |
| Boitier ATS pour groupe A-IPower compatible ATS, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 4 kg | 1 kg | ND | ND | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|