
Senci boitier ATS pour groupe SCDE 34YS
Réf : ATS34ys Hors stock

Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Senci boitier ATS pour groupe SCDE 34YS
Quick Comparison
Settings | Senci boitier ATS pour groupe SCDE 34YS remove | Disjoncteur Schneider mono 40A remove | Kompak Boitier ATS 230V monophasé ATS12-P remove | Armoire ATS 100Amp 400V avec inverseur de source pour groupe électrogène RPOWER – ITC POWER 1500tr/mn remove | Interrupteur différentiel type A 2P 63A 300ma remove | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1 / 40HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Senci boitier ATS pour groupe SCDE 34YS remove | Disjoncteur Schneider mono 40A remove | Kompak Boitier ATS 230V monophasé ATS12-P remove | Armoire ATS 100Amp 400V avec inverseur de source pour groupe électrogène RPOWER – ITC POWER 1500tr/mn remove | Interrupteur différentiel type A 2P 63A 300ma remove | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1 / 40HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ATS34ys | 69221 | ATS12-P | ATS1-100A | 69222 | ATSKS1 / 40HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 333.33 € TTC | 16.67 € TTC | 290.83 € TTC | 636.00 € TTC | 82.50 € TTC | 199.17 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Disjoncteur Schneider 40A RESI9 2 pole 400V |
Le prix inclut une éco-taxe de 0.47€ TTC | Armoire ATS 100Amp 400V avec inverseur de source pour groupe électrogène RPOWER – ITC POWER 1500tr/mn | Interrupteur différentiel type A 2P 63A 300ma | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1 / 40HD Le prix inclut une éco-taxe de 0.47€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Senci boitier ATS pour groupe SCDE 34YS |
| Kompak, une marque européenne mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier. Les ingénieurs du bureau d’étude de Kompak travaillent avec passion depuis des années pour développer des machines fiables et solides. Les moteurs Kompak sont conçus, assemblés, testés pour garantir un haut niveau de fiabilité. Les génératrices de nos groupes électrogènes sont équipées d’alternateurs à bobinage en cuivre pour assurer une qualité de courant optimale. Kompak Boitier ATS 230V monophasé ATS12-PCe boitier ATS12-P 230V monophasé permet de basculer sur un groupe électrogène en cas de panne d'électricité. Il doit être connecté à EDF et au groupe électrogène. Facile à utiliser et à brancher. Boitier ATS12-P 230V convient aux modèles de générateurs Hyundai. Caractéristiques
| Armoire ATS, 400V 100 Ampères, pour Groupes électrogènes RPOWER et ITC POWER 1500tr /mn, comprenant un inverseur de source automatique 400V et 100Amp, un automate de gestion des temporisations de démarrages et d’arrêt du groupe électrogène, ainsi qu’un chargeur de batterie de type ‘’floating’’ permettant de maintenir la batterie du groupe électrogène en charge et en bon état de fonctionnement continue. | Fonction
Les interrupteurs différentiels sont des appareils qui sont placés au début des lignes et qui protègent contre les courants de fuite à la terre inacceptables. Ils protègent les personnes contre l'électrocution.
Fonctionnement
En cas de courant de fuite avec une forme de courant continu résiduel pulsé, un déséquilibre apparaîtra dans les spires primaires du tore, ce qui générera un champ magnétique résiduel dans le tore. Ce champ magnétique résiduel génère à son tour une tension et un courant dans la spire secondaire qui solicite le relais. Ce relais solicite à son tour le dispositif de déclenchement et ouvre les contacts sous la pression de ressort.
Performances
Caractéristiques de coupure
Composants
Extensions
Normalisation
L'interrupteur différentiel (Diff-o-Jump type A et type S) sont conformés aux normes NBN EN 61008 et NBN 819 et ont reçu sur base des ces normes l'agrément CEBEC. Dans les normes NBN, un interrupteur différentiel porte la dénomination disjoncteur de terre à dispositif différentiel. Le Diff-o-Jump répond aux normes internationales IEC 1008 et EN61008. | Konner & Sohnen Boitier KS ATS 1 / 40HD L'unité ATS (Automatic Transfer Switch) démarre automatiquement le générateur et y transfère la charge lorsque l'alimentation principale est déconnectée. L'unité ATS dispose d'un API qui permet de programmer le démarrage / arrêt automatique du générateur en cas de panne de courant et après sa restauration. Caractéristiques: Attention, produit destiné aux groupes de la marque Konner & Sohnen, si vous l'utilisez pour une autre marque il ne sera plus couvert par la garantie ! Entrée ATS à 5 broches pour générateurs diesel, modèles: KS 14100HDE ATSR, KS 14200HDES ATSR. Garanti 2 ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | 10 kg | ND | ND | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|