AVR AS440
Réf : AVR-AS440

AVR AS440 pour génératrice STAMFORD de groupe électrogène 1500tr/min
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
AVR as440 pour génératrices de groupe électrogène 1500tr/min
Spécifications techniques :
– Entrée :
Tension : 100-130 Vac sélectionnable par cavalier 1 phase ou 190-264 Vca 1 étape
Fréquence : 50-60 Hz nominal
– Sortie
– Tension : 82 V en courant continu @ 200 V en courant alternatif
4A courant continu. 7,5A transitoires pour 10 secondes.
Résistance 15 ohms min (10 min ohms quand volts d’entrée est inférieure à 175 ac)
Régulation en charge : + / – 1,0%
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Quick Comparison
Settings | AVR AS440 remove | Moteur pas à pas 24V d'ouverture de pompe à injection remove | Kit maintenance HY4A100Z (DG85KSE - DHY85KSE) remove | Kit révision HY4D85Z / HY4D90Z (DG65KSE / DG75KSE) remove | Moteur pas à pas 12V d'ouverture de pompe à injection remove | Contrôleur COMAP MRS16 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AVR AS440 remove | Moteur pas à pas 24V d'ouverture de pompe à injection remove | Kit maintenance HY4A100Z (DG85KSE - DHY85KSE) remove | Kit révision HY4D85Z / HY4D90Z (DG65KSE / DG75KSE) remove | Moteur pas à pas 12V d'ouverture de pompe à injection remove | Contrôleur COMAP MRS16 remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | AVR-AS440 | XHQ-PT24 | KM-HY4A100Z | KR-HY4D | XHQ-PT12 | IL-NT-MRS16 | ||||||||
Price | 330.00 € TTC | 68.48 € TTC | 252.40 € TTC | 99.88 € TTC | 68.48 € TTC | 550.00 € TTC | ||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | AVR AS440 pour génératrice STAMFORD de groupe électrogène 1500tr/min | Moteur Moteur pas à pas d'ouverture de pompe à injection 24V | Kit maintenance pour moteur Hyundai et ITC Power HY4A100Z (DG85KSE - DHY85KSE) et Yuchai YC4A100Z | Kit révision pour moteur Hyundai et ITC Power HY4D85Z / HY4D90Z (DG65KSE / DG75KSE) et moteur Yuchai YC4D85Z et YC4D90Z | Moteur Moteur pas à pas d'ouverture de pompe à injection 12V | Contrôleur Comap MRS16 monté en option sur nos groupes électrogènes ITC Power. | ||||||||
Content | AVR as440 pour génératrices de groupe électrogène 1500tr/min Spécifications techniques : - Entrée : Tension : 100-130 Vac sélectionnable par cavalier 1 phase ou 190-264 Vca 1 étape Fréquence : 50-60 Hz nominal - Sortie - Tension : 82 V en courant continu @ 200 V en courant alternatif 4A courant continu. 7,5A transitoires pour 10 secondes. Résistance 15 ohms min (10 min ohms quand volts d'entrée est inférieure à 175 ac) Régulation en charge : + / - 1,0% Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter. | Moteur Moteur pas à pas d'ouverture de pompe à injection 24V pour nos groupes électrogènes industrielle 1500tr/min en 24V. Version 12V également disponible. | Kit maintenance pour moteur HY4A100Z (DG85KSE - DHY85KSE) comprenant : | Kit révision pour moteur Hyundai et ITC Power HY4D85Z / HY4D90Z (DG65KSE / DG75KSE) et moteur Yuchai YC4D85Z et YC4D90Z comprenant : | Moteur Moteur pas à pas d'ouverture de pompe à injection 12V pour nos groupes électrogènes industrielle 1500tr/min en 12V. | Contrôleur Comap MRS16 monté en option sur nos groupes électrogènes ITC Power. Merci de préciser pour quelle machine ce contrôleur sera monté afin que l'on effectue la programmation correspondante en amont. Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter. | ||||||||
Weight | 1 kg | ND | 3 kg | 1 kg | ND | 1 kg | ||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|