Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 7 M AVR YN Horloge intégrée – 5.5 kW 2.5 kVA – Diesel – Monophasé – WORMS IMER FRANCE
Réf : IME-2V0011001H

Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 7 M AVR YN Horloge intégrée – 5.5 kW 2.5 kVA – Diesel – Monophasé – WORMS IMER FRANCE
Horloge intégrée et programmable
Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse.
Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d’énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.
EQUIPEMENTS DE SERIE
Moteur 4 temps diesel
Démarrage électrique + Batterie
Sécurité basse pression d’huile
AVR : Régulateur de tension électronique
Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire
Bouton d’arrêt d’urgence
Interrupteur différentiel et disjoncteur
Connecteur multibroches pour options
Prises protégées par un disjoncteur thermique
Capotage insonorisé – panneaux à double épaisseur
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type Monophasé
Régulation de tension AVR
Puissance max 5.5 kW
Puissance continue (COP) 5.5 kW
Intensité max 23.9 A
Tension nominale / Fréquence 230 V 50 Hz
Puissance sonore CEE (LwA) / à 7 m 86 dB(A) / 61 dB(A)
Moteur YANMAR 3TNM72-HWG – 9.8 ch – Diesel
Capacité réservoir 40 L
Autonomie ( 3/4 de la puissance continue) 30 h 30
Prise mono 10/16 A SCHUKO 1
Prise CE mono 230 V / 16 A 1
Prise CE mono 230 V / 32 A 1
Dimensions L x l x H 1360 x 650 x 840 mm
Poids net à sec 396 kg
OPTIONS
Boitier de commande démarrage à distance – 10 m (réf: 290003003)
Coffret de démarrage AUTO 10000 MONO pour Groupe Electrogène Résidentiel (réf: 290003007)
Kit brouette SILE7-13BRET pour Groupe Electrogène résidentiel (réf: 290000009)
Remorque routière SS 7 /11000/13000 ref:290000350) : OPTION USINE à commander en même temps que le Groupe Electrogène Résidentiel
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 7 M AVR YN Horloge intégrée – 5.5 kW 2.5 kVA – Diesel – Monophasé – WORMS IMER FRANCE

Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 7 M AVR YN Horloge intégrée – 5.5 kW 2.5 kVA – Diesel – Monophasé – WORMS IMER FRANCE
Quick Comparison
Settings | Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 7 M AVR YN Horloge intégrée - 5.5 kW 2.5 kVA - Diesel - Monophasé - WORMS IMER FRANCE remove | ADEMAX - KD8000SET-CAMO remove | Extension d'échappement 25mm galvanisé pour groupes électrogènes - 3 mètres remove | Panneau Solaire Double Face EcoFlow 220W remove | Bouchon essence Kompak K8000 remove | ADEMAX - K8000LE-T remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 7 M AVR YN Horloge intégrée - 5.5 kW 2.5 kVA - Diesel - Monophasé - WORMS IMER FRANCE remove | ADEMAX - KD8000SET-CAMO remove | Extension d'échappement 25mm galvanisé pour groupes électrogènes - 3 mètres remove | Panneau Solaire Double Face EcoFlow 220W remove | Bouchon essence Kompak K8000 remove | ADEMAX - K8000LE-T remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | IME-2V0011001H | 69183 - ADEMAX | 25mm Feeser | panneaux solaire double F 220w | 99999 | 69153 - ADEMAX | ||||
Price | 9,119.25 € TTC | 0.00 € TTC | 120.83 € TTC | 415.83 € TTC | 25.00 € TTC | 0.00 € TTC | ||||
Stock | En stock
| Hors stock
| En stock
| En stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||
Availability | En stock | Hors stock | En stock | En stock | Hors stock | Hors stock | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 7 M AVR YN Horloge intégrée - 5.5 kW 2.5 kVA - Diesel - Monophasé - WORMS IMER FRANCE Horloge intégrée et programmable Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d’énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes. EQUIPEMENTS DE SERIE Moteur 4 temps diesel Démarrage électrique + Batterie Sécurité basse pression d'huile AVR : Régulateur de tension électronique Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire Bouton d'arrêt d'urgence Interrupteur différentiel et disjoncteur Connecteur multibroches pour options Prises protégées par un disjoncteur thermique Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Type Monophasé Régulation de tension AVR Puissance max 5.5 kW Puissance continue (COP) 5.5 kW Intensité max 23.9 A Tension nominale / Fréquence 230 V 50 Hz Puissance sonore CEE (LwA) / à 7 m 86 dB(A) / 61 dB(A) Moteur YANMAR 3TNM72-HWG - 9.8 ch - Diesel Capacité réservoir 40 L Autonomie ( 3/4 de la puissance continue) 30 h 30 Prise mono 10/16 A SCHUKO 1 Prise CE mono 230 V / 16 A 1 Prise CE mono 230 V / 32 A 1 Dimensions L x l x H 1360 x 650 x 840 mm Poids net à sec 396 kg OPTIONS Boitier de commande démarrage à distance - 10 m (réf: 290003003) Coffret de démarrage AUTO 10000 MONO pour Groupe Electrogène Résidentiel (réf: 290003007) Kit brouette SILE7-13BRET pour Groupe Electrogène résidentiel (réf: 290000009) Remorque routière SS 7 /11000/13000 ref:290000350) : OPTION USINE à commander en même temps que le Groupe Electrogène Résidentiel | Extension d'échappement 25mm galvanisé pour groupes électrogènes - 3 mètres | Restez en charge où que vous alliez. Le panneau solaire EcoFlow 220W est portable, pliable et intelligemment conçu, offrant un moyen intelligent et facile de produire de l'énergie en déplacement. Le prix inclut une éco-taxe de 0.35€ TTC | |||||||
Content | Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 7 M AVR YN Horloge intégrée - 5.5 kW 2.5 kVA - Diesel - Monophasé - WORMS IMER FRANCE![]() Groupe Électrogène Résidentiel SILENTSTAR 7 M AVR YN Horloge intégrée - 5.5 kW 2.5 kVA - Diesel - Monophasé - WORMS IMER FRANCE | Extension d'échappement 25mm galvanisé pour groupes électrogènes - 3 mètres
Convient pour les groupes électrogène avec échappement de 25 mm. Tous les accessoires de fixation sont fournis. | Deux en un Deux en un.Le panneau solaire portable double face de 220 W d'EcoFlow est de type deux en un. Avec un côté principal de 220 W et un côté de 155 W à l'arrière pour la lumière ambiante, vous pouvez capturer jusqu'à 25 % d'énergie solaire supplémentaire et charger votre station électrique portable encore plus rapidement. Essayez une surface réfléchissante pour obtenir jusqu'à 80 % d'énergie en plus. ![]() Conçu pour durer.Sa conception en verre trempé fine et d'une seule pièce le rend cinq fois plus résistant que les panneaux comparables. Il est également capable de résister à une chaleur pouvant atteindre 300°F. Nous pouvons dire qu'il peut résister aux éléments. ![]() Puissamment portable.Il s'agit d'un panneau solaire portable entièrement conçu pour être compact. 10 % plus petit que les panneaux de 220 W comparables, il offre un gain d'espace grâce à son verre trempé plus fin et à sa conception, qui nécessite une surface inférieure pour la même puissance d'entrée. ![]() Bien plus qu'une simple mallette de transport.Il est fourni avec son propre étui de transport, qui permet de l'emporter partout. Une fois arrivé à destination, il vous suffit de le déplier et de l'utiliser comme support pour obtenir une exposition parfaite au soleil. ![]() Également étanche.Nous avons placé la barre plus haut avec ce panneau. Il est complètement étanche à l'eau et à la poussière. Grâce à son indice d'étanchéité IP68, votre panneau est protégé par tous les temps. ![]() Contenu de la boîte![]() 1. Panneau solaire 220 W 2. Sac pour panneau solaire 220 W 3. Manuel d'utilisation SpécificationsPuissance nominale220 W face avant / 155 W face arrière Type de celluleSilicium monocristallin Rendement22-23% Dimensions82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 in) Type de connecteurMC4 Tension de circuit ouvert21,8 V (Vmp 18,4 V) Intensité en court-circuit13 A (imp. 12,0 A), face avant/8,8 A (imp. 8,4 A), face arrière Poids (panneau solaire)Environ 9,5 kg | |||||||
Weight | ND | ND | 1 kg | 10 kg | ND | ND | ||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
Additional information |
|
|