KIT PHOTOVOLTAIQUE 6,4 KWC
Réf : KPV6.4KWCTS40 Hors stock

Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
KIT INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE MODULES + MICROS ONDULEURS + PASSERELLE – GARANTIE 30 ANS – ETUDE GRATUITE

DCIM100MEDIADJI_0081.JPG
Quick Comparison
Settings | KIT PHOTOVOLTAIQUE 6,4 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 4,8 KWC remove | Régulateur Thermoplongeur remove | afficheur solar Iboost remove | Solar IBoost remove | Kit passerelle ZigBee remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KIT PHOTOVOLTAIQUE 6,4 KWC remove | KIT PHOTOVOLTAIQUE 4,8 KWC remove | Régulateur Thermoplongeur remove | afficheur solar Iboost remove | Solar IBoost remove | Kit passerelle ZigBee remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | KPV6.4KWCTS40 | KPV4.8KWCTS400 | regulateur-thermoplongeur | solar-iboost | kit-passerelle-zigbee | |||||||
Price | 4,111.20 € TTC | 3,151.20 € TTC | 578.00 € TTC | 141.67 € TTC | 500.00 € TTC | 80.00 € TTC | ||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| En stock
| En stock
| Hors stock
| En stock
| ||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | En stock | En stock | Hors stock | En stock | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Le régulateur intelligent pour thermoplongeurs adapte en permanence la puissance du chauffage selon l'énergie excédentaire disponible (jusqu'à 3 kW). Il peut être installé sur les onduleurs SolarEdge. | Le Buddy du Solar iBoost + est l ecran d affichage déporté des performances du solar iBoost+ | Le boitier Solar iBoost+ est comptabile avec la majorité des ballons d'eau chaude électriques (chauffe-eau avec résitances électrique), il se branche facilement et ne nécessite pas l'achat de matériel complementaire. L'eau du ballon qui est chauffée par la production photovoltaique permet de réaliser de substantielles économies, et on estime que la période de retour sur investissement est globalement comprise entre 2 et 5 ans. La solution Solar iBoost+ béneficie d'une garantie de 3 ans. | Le kit de passerelle ZigBee utilise le réseau ZigBee pour connecter sans fil les onduleurs SolarEdge à la plateforme de supervision. La passerelle ZigBee est située à côté du routeur Internet et peut transmettre et recevoir des signaux de 15 onduleurs ou autres dispositifs SolarEdge. | ||||||||
Content | KIT INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE MODULES + MICROS ONDULEURS + PASSERELLE - GARANTIE 30 ANS - ETUDE GRATUITE ![]() DCIM100MEDIADJI_0081.JPG | KIT INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE MODULES + MICROS ONDULEURS + PASSERELLE - GARANTIE 30 ANS - ETUDE GRATUITE |
| Gérez votre consommation d'énergie domestique avec iBoost Buddy : · La jauge éco vous permet de savoir à quel moment l'énergie PV non utilisée est disponible afin que vous puissiez allumer vos appareils. · Regardez l'affichage du Solar iBoost+ et activez à distance la fonction « Boost ». · Gardez le Buddy à portée de main afin de pouvoir vérifier le voyant indicateur d'énergie intuitif. · Le iBoost Buddy est fourni avec un adaptateur électrique et se connecte sans fil au Solar iBoost. | L'option Solar iBoost+ permet d'identifier et de mettre en relief la part d'auto-consommation générée par la solution Solar iBoost+. En effet cette option autorise une gestion globale de l'électricité résidentielle en fournissant les indicateurs suivants : L'énergie qui est importée du réseau | Le kit comprend un plug-in ZigBee, une passerelle ZigBee et une antenne. Des unités enfichables ZigBee supplémentaires peuvent être ajoutées pour des installations à onduleurs multiples, une antenne et un plug-in par onduleur. Les répéteurs ZigBee peuvent être utilisés pour permettre des distances de transmission plus longues. Le plug-in ZigBee est compatible avec les onduleurs sans configuration SetApp
| ||||||
Weight | ND | ND | 4 kg | ND | 1 kg | 1 kg | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
Additional information |
|
|
|