CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DF
Réf : 82001I-E-EU-DF Hors stock

CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DF
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DF
Une puissance légère et une conception intelligente sont à vous avec le générateur Inverter empilable Champion 2000 watts. Faites confiance au moteur 80cc et profitez d’un silencieux de 53 dBA pour une autonomie pouvant atteindre 11 heures.
Le générateur portatif Inverter Champion 82001I-E de 2000 watts ne pèse que 20 kg et est idéal pour le camping, alimenter des éléments autour du camping-car comme des lumières ou une télévision ou fournir une sauvegarde pour quelques éléments de base.
Le cadran EZ Start innovant de Champion élimine la confusion liée au démarrage d’un moteur avec un accès facile à toutes les commandes dont vous avez besoin, et la technologie de démarrage à froid assure un démarrage rapide par temps froid.
L’affichage numérique à DEL facile à lire comprend l’entretien, les indicateurs d’état de bas niveau d’huile et de prise et surveille la puissance de sortie, la durée totale de fonctionnement, le niveau de carburant et l’autonomie.
Champion minimise les tracas du ravitaillement dans l’obscurité avec la LED d’assistance au remplissage de carburant, une LED à bouton-poussoir intelligemment conçue intégrée directement dans la poignée pour éclairer la zone de remplissage d’essence.
Doté d’un design empilable peu encombrant, connectez ce générateur à un autre générateur Champion 2000 watts pour 30 ampères de puissance. (avec le kit parallèle ParaLINK en option).
Le moteur Champion 80cc fiable produit 2000 watts de démarrage, 1600 watts de fonctionnement et jusqu’à 11 heures de fonctionnement à 25% de charge lorsque le réservoir d’essence de 4,1 litres est plein. Comprenant deux prises domestiques 220V 16A, une prise 12V DC et un adaptateur USB à double port, ce générateur fonctionne à 53 dBA à 7 m.
Le mode économique intelligent de Champion peut réduire la charge électrique, fournir un fonctionnement plus silencieux, une durée de vie prolongée du moteur et une meilleure économie de carburant.
Connectez vos appareils électroniques sensibles en toute confiance, car ce générateur produit une courant propre. Conçu avec un capteur d’arrêt d’huile bas, ce générateur a une capacité d’huile de 378 ml.
Fiche technique :
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 2500 (essence) / 2250 (gaz) |
Puissance nominale en Watts | 1600 (essence) / 1440 (gaz) |
Fréquence | 50 hz |
Ampérage | 9 A |
Prises | 2 x 230V 16A |
Carburant | Essence et gaz |
Capacité de carburant en litre | 4.1 |
Capacité d’huile en litre | 0.38 |
Autonomie en heure | 11h à 25% de charge |
Affichage multifonctions | Oui |
Inverter | Oui |
AVR | Non |
Connexion parallèle | Oui |
Niveau sonore à 7 mètres en dB | 53 |
Silencieux | Oui |
Démarrage manuel | Oui |
Démarrage électrique | Non |
Batterie du groupe | Pas de batterie |
Télécommande | Non |
Moteur | 4 temps soupapes en tête |
Cylindrée en cc. | 80 |
Vitesse moteur | 3000 rpm |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Disjoncteur thermique | Oui |
Alternateur | Cuivre |
ATS | Non |
Classe de protection | IP23M |
Transport du groupe | Portable |
Longueur en cm | 52 |
Largeur en cm | 32 |
Hauteur en cm | 43 |
Poids en kg | 21.8 |
Couleur | Jaune |
Garantie en année | 3 ans |
Quick Comparison
Settings | CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DF remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter silencieux 2000W SUA2000i remove | KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG75EI remove | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU10i 1000W Ultra-silencieux remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter 7500W insonorisé déma élec SC8000I remove | Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DF remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter silencieux 2000W SUA2000i remove | KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence 230V Inverter Insonorisé KGG75EI remove | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU10i 1000W Ultra-silencieux remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter 7500W insonorisé déma élec SC8000I remove | Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 82001I-E-EU-DF | SUA2000i | KGG75EI | EU10i | SC8000I | 92001i-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 832.91 € TTC | 540.83 € TTC | 1,957.50 € TTC | 1,215.83 € TTC | 1,999.17 € TTC | 582.50 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| En stock
| Hors stock
| Hors stock
| En stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | En stock | Hors stock | Hors stock | En stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DF Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Puissance de 2000W Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Secours / habitation- Essence- 7700W- Compatible ATS- Démarrage électrique- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Garantie 2 ans Honda. Qualité d'alimentation Inverter : Équivalente à celle du secteur. Ultra-silencieux Régime moteur automatique en fonction de la charge. Puissance Max: 1000W Puissance continue: 900W Sécurité manque d'huile. Carburant Essence SP95. Système de démarrage facile breveté HONDA. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC |
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom" Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DFUne puissance légère et une conception intelligente sont à vous avec le générateur Inverter empilable Champion 2000 watts. Faites confiance au moteur 80cc et profitez d'un silencieux de 53 dBA pour une autonomie pouvant atteindre 11 heures. Le générateur portatif Inverter Champion 82001I-E de 2000 watts ne pèse que 20 kg et est idéal pour le camping, alimenter des éléments autour du camping-car comme des lumières ou une télévision ou fournir une sauvegarde pour quelques éléments de base. Le cadran EZ Start innovant de Champion élimine la confusion liée au démarrage d'un moteur avec un accès facile à toutes les commandes dont vous avez besoin, et la technologie de démarrage à froid assure un démarrage rapide par temps froid. L'affichage numérique à DEL facile à lire comprend l'entretien, les indicateurs d'état de bas niveau d'huile et de prise et surveille la puissance de sortie, la durée totale de fonctionnement, le niveau de carburant et l'autonomie. Champion minimise les tracas du ravitaillement dans l'obscurité avec la LED d'assistance au remplissage de carburant, une LED à bouton-poussoir intelligemment conçue intégrée directement dans la poignée pour éclairer la zone de remplissage d'essence. Doté d'un design empilable peu encombrant, connectez ce générateur à un autre générateur Champion 2000 watts pour 30 ampères de puissance. (avec le kit parallèle ParaLINK en option). Le moteur Champion 80cc fiable produit 2000 watts de démarrage, 1600 watts de fonctionnement et jusqu'à 11 heures de fonctionnement à 25% de charge lorsque le réservoir d'essence de 4,1 litres est plein. Comprenant deux prises domestiques 220V 16A, une prise 12V DC et un adaptateur USB à double port, ce générateur fonctionne à 53 dBA à 7 m. Le mode économique intelligent de Champion peut réduire la charge électrique, fournir un fonctionnement plus silencieux, une durée de vie prolongée du moteur et une meilleure économie de carburant. Connectez vos appareils électroniques sensibles en toute confiance, car ce générateur produit une courant propre. Conçu avec un capteur d'arrêt d'huile bas, ce générateur a une capacité d'huile de 378 ml.![]() Fiche technique :
| Que vous recherchiez la paix et la détente en camping, que vous mettiez votre propre bateau en forme dans le port, que vous fassiez une fête avec des amis à l'extérieur ou comme ustensile utile pour les jardiniers amateurs : avec ce groupe électrogène à onduleur SUA2000i, vous avez toujours votre centrale électrique personnelle avec vous, même à l'extérieur. InverterStromerzeuger_600x600.jpg?v=1634 Les groupes électrogènes conventionnels super-silencieux ont un énorme inconvénient : en raison de leur conception ouverte, ils fonctionnent très fort. Mais avec le système anti-vibration amélioré du groupe électrogène à onduleur A-iPower, grâce au châssis en plastique fermé dans un design attrayant et à l'isolation efficace, le SUA2000i fonctionne de manière silencieuse à seulement 63 dB.
Capacité du réservoir Protection contre le manque d'huile et protection contre les surcharges L'affichage LED pratique Économe en carburant, silencieux, à faibles émissions et sûr La classe de protection IP23 confirme que le générateur peut résister à un peu d'eau. Quand il pleut, cependant, il ne faut pas le laisser dehors sans protection. Système de démarrage à câble Système Prise et sortie CC Fiche technique :
|
Kompak, une marque européenne mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier. Les ingénieurs du bureau d’étude de Kompak travaillent avec passion depuis des années pour développer des machines fiables et solides. Les moteurs Kompak sont conçus, assemblés, testés pour garantir un haut niveau de fiabilité. Les génératrices de nos groupes électrogènes sont équipées d’alternateurs à bobinage en cuivre pour assurer une qualité de courant optimale. KOMPAK Groupe électrogène 7700W Essence Inverter Insonorisé KGG75EILa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant
Le transport
La sécurité et protection de l'environnementLe groupe électrogène Kompak KGG75EI est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route
L'entretien
Le service après-venteKOMPAK, c’est aussi un service SAV. Fiche technique :
| Groupe Electrogène HONDA Inverter EU10i 1000W Ultra-silencieuxLes groupes électrogènes HONDA sont capables d'alimenter des appareils électroniques sensibles. La technologie Inverter fournit un courant de qualité comparable à celui du réseau électrique domestique. suffisamment pour alimenter une foule d'applications, tels qu’un ordinateur, des éclairages un téléviseur ou des appareils ultra-sensibles. Fonctionnement silencieux : La priorité chez HONDA fût de concevoir des groupes électrogènes silencieux et discrets. Leur conception à été étudiée pour leur conférer des niveaux sonores exceptionnellement bas. Les moteurs 4-temps HONDA sont remarquablement économes en carburant et fiables, ce qui signifie moins de ravitaillements et des coûts de maintenance réduits tout au long de la durée de vie du produit. Produisant moins d’émissions polluantes et de bruit que les moteurs 2-temps standard,ils offrent un cadre de travail plus respectueux de l’environnement et plus silencieux. La technologie INVERTER, lancés par Honda en 1987, donnent une électricité propre de haute qualité et ne sont pas dépendants du régime. L'inverter permet de créer des produits particulièrement compacts,avec un alternateur presque deux fois moins grand que celui des groupes électrogènes traditionnels. Idéaux pour alimenter les équipements électroniques hautement sensibles tels que les ordinateurs,les inverters offrent une électricité optimisée pour les charges réactives et électroniques, garantissant performance de l'application et longévité du produit. Les groupes électrogènes Honda inverter offrent bien d'autres avantages, tels qu'un bruit et un poids réduits, ainsi qu'un excellent rendement énergétique. Garantie 2 ans. Réf: 55011 FICHE TECHNIQUE
| A-IPOWER Groupe électrogène Inverter 8000W insonorisé déma élec SC8000IConçu uniquement pour une puissance silencieuse. Avec la technologie d'onduleur AiPower à jour et un moteur puissant à haut rendement et respectueux de l'environnement, ainsi que son couvercle silencieux unique et son système de refroidissement, ce générateur fournit 8 000 watts de démarrage et 7 000 watts de fonctionnement propres et silencieux. C'est le premier générateur silencieux Inverter intelligent qui alimente jusqu'à 8 kW dans le monde. Le générateur présente moins de 2% de T.H.D., ce qui répond à vos demandes pour alimenter vos appareils électroniques de précision tels que les téléviseurs, les tablettes, les ordinateurs portables et autres équipements sensibles à l'alimentation. Son module de contrôle intelligent peut ajuster automatiquement la vitesse du moteur sur sa charge afin d'économiser du carburant, de réduire le bruit et de réduire les émissions. Le module Inverter intelligent convertit la puissance brute de la sortie CC en sortie CA. La vitesse du moteur varie en fonction de la demande électrique, ce qui réduit également considérablement le bruit, la consommation de carburant et les émissions. Le générateur est doté d'un compteur numérique intelligent 3 en 1, qui indique les données de tension. Il est livré avec d'autres indicateurs numériques 3 en 1 qui vous rappellent l'indicateur de sortie, l'alarme de surcharge et l'alerte de bas niveau d'huile. L'interrupteur de ralenti bas de l'accélérateur éco ajuste automatiquement le régime du moteur en fonction de la charge électrique, ce qui se traduit par une consommation de carburant moindre et un fonctionnement plus silencieux. Un port de connexion parallèle facile intégré permet plus de puissance lorsqu'il est connecté à 2 générateurs onduleurs avec les câbles parallèles AiPower inclus. Atouts :Ultra-silencieux Ultra-propre Ultra-compact Ultra-longue autonomie Ultra-mobile Multi-switch Accélérateur ECO Télécommande Fiche technique :
|
Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom"Maintenant, la puissance portable et la conception légère sont à vous avec le générateur Inverter Champion de 2500 watts. Faites confiance au moteur de 79 cm3 et profitez des légers 58 dBA pour jusqu'à 10,5 heures d'autonomie (à 25% de charge). Parfait pour votre prochain voyage de camping ou pour alimenter de petits articles ménagers comme des réfrigérateurs / congélateurs, des outils électriques, des unités d'éclairage et des équipements de jardin. Ce groupe électrogène a une capacité parallèle vous permettant de le coupler avec d'autres générateurs Champion à l'aide d'un kit parallèle en option. Fiche technique :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 26 kg | 21 kg | 89 kg | 13 kg | 133 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|