CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DF
Réf : 82001I-E-EU-DF Hors stock

CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DF
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DF
Une puissance légère et une conception intelligente sont à vous avec le générateur Inverter empilable Champion 2000 watts. Faites confiance au moteur 80cc et profitez d’un silencieux de 53 dBA pour une autonomie pouvant atteindre 11 heures.
Le générateur portatif Inverter Champion 82001I-E de 2000 watts ne pèse que 20 kg et est idéal pour le camping, alimenter des éléments autour du camping-car comme des lumières ou une télévision ou fournir une sauvegarde pour quelques éléments de base.
Le cadran EZ Start innovant de Champion élimine la confusion liée au démarrage d’un moteur avec un accès facile à toutes les commandes dont vous avez besoin, et la technologie de démarrage à froid assure un démarrage rapide par temps froid.
L’affichage numérique à DEL facile à lire comprend l’entretien, les indicateurs d’état de bas niveau d’huile et de prise et surveille la puissance de sortie, la durée totale de fonctionnement, le niveau de carburant et l’autonomie.
Champion minimise les tracas du ravitaillement dans l’obscurité avec la LED d’assistance au remplissage de carburant, une LED à bouton-poussoir intelligemment conçue intégrée directement dans la poignée pour éclairer la zone de remplissage d’essence.
Doté d’un design empilable peu encombrant, connectez ce générateur à un autre générateur Champion 2000 watts pour 30 ampères de puissance. (avec le kit parallèle ParaLINK en option).
Le moteur Champion 80cc fiable produit 2000 watts de démarrage, 1600 watts de fonctionnement et jusqu’à 11 heures de fonctionnement à 25% de charge lorsque le réservoir d’essence de 4,1 litres est plein. Comprenant deux prises domestiques 220V 16A, une prise 12V DC et un adaptateur USB à double port, ce générateur fonctionne à 53 dBA à 7 m.
Le mode économique intelligent de Champion peut réduire la charge électrique, fournir un fonctionnement plus silencieux, une durée de vie prolongée du moteur et une meilleure économie de carburant.
Connectez vos appareils électroniques sensibles en toute confiance, car ce générateur produit une courant propre. Conçu avec un capteur d’arrêt d’huile bas, ce générateur a une capacité d’huile de 378 ml.
Fiche technique :
Fonctionnement | Thermique |
Tension en Volts | 230 V |
Puissance maximale en Watts | 2500 (essence) / 2250 (gaz) |
Puissance nominale en Watts | 1600 (essence) / 1440 (gaz) |
Fréquence | 50 hz |
Ampérage | 9 A |
Prises | 2 x 230V 16A |
Carburant | Essence et gaz |
Capacité de carburant en litre | 4.1 |
Capacité d’huile en litre | 0.38 |
Autonomie en heure | 11h à 25% de charge |
Affichage multifonctions | Oui |
Inverter | Oui |
AVR | Non |
Connexion parallèle | Oui |
Niveau sonore à 7 mètres en dB | 53 |
Silencieux | Oui |
Démarrage manuel | Oui |
Démarrage électrique | Non |
Batterie du groupe | Pas de batterie |
Télécommande | Non |
Moteur | 4 temps soupapes en tête |
Cylindrée en cc. | 80 |
Vitesse moteur | 3000 rpm |
Sécurité manque d’huile | Oui |
Disjoncteur thermique | Oui |
Alternateur | Cuivre |
ATS | Non |
Classe de protection | IP23M |
Transport du groupe | Portable |
Longueur en cm | 52 |
Largeur en cm | 32 |
Hauteur en cm | 43 |
Poids en kg | 21.8 |
Couleur | Jaune |
Garantie en année | 3 ans |
Quick Comparison
Settings | CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DF remove | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU10i 1000W Ultra-silencieux remove | Könner & Söhnen Groupe électrogène 4000W Essence 230V Inverter KS4100iE remove | Black+Decker Groupe électrogène Inverter insonorisé compatible ATS 3900W BXGNI4000E remove | Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom" remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter silencieux 2000W SUA2000i remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DF remove | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU10i 1000W Ultra-silencieux remove | Könner & Söhnen Groupe électrogène 4000W Essence 230V Inverter KS4100iE remove | Black+Decker Groupe électrogène Inverter insonorisé compatible ATS 3900W BXGNI4000E remove | Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom" remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter silencieux 2000W SUA2000i remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 82001I-E-EU-DF | EU10i | KS 4100iE | BXGNI4000E | 92001i-EU | SUA2000i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 832.91 € TTC | 1,215.83 € TTC | 832.50 € TTC | 999.17 € TTC | 582.50 € TTC | 540.83 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| En stock
| En stock
| Hors stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | En stock | En stock | Hors stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DF Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Garantie 2 ans Honda. Qualité d'alimentation Inverter : Équivalente à celle du secteur. Ultra-silencieux Régime moteur automatique en fonction de la charge. Puissance Max: 1000W Puissance continue: 900W Sécurité manque d'huile. Carburant Essence SP95. Système de démarrage facile breveté HONDA. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Chantier- Essence- 4000W- Démarrage manuel ET électrique- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Camping Car et Food Truck- Essence- 3900 W- Compatible ATS- Démarrage manuel ET électrique- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom" Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Puissance de 2000W Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2500W 82001I-E-EU-DFUne puissance légère et une conception intelligente sont à vous avec le générateur Inverter empilable Champion 2000 watts. Faites confiance au moteur 80cc et profitez d'un silencieux de 53 dBA pour une autonomie pouvant atteindre 11 heures. Le générateur portatif Inverter Champion 82001I-E de 2000 watts ne pèse que 20 kg et est idéal pour le camping, alimenter des éléments autour du camping-car comme des lumières ou une télévision ou fournir une sauvegarde pour quelques éléments de base. Le cadran EZ Start innovant de Champion élimine la confusion liée au démarrage d'un moteur avec un accès facile à toutes les commandes dont vous avez besoin, et la technologie de démarrage à froid assure un démarrage rapide par temps froid. L'affichage numérique à DEL facile à lire comprend l'entretien, les indicateurs d'état de bas niveau d'huile et de prise et surveille la puissance de sortie, la durée totale de fonctionnement, le niveau de carburant et l'autonomie. Champion minimise les tracas du ravitaillement dans l'obscurité avec la LED d'assistance au remplissage de carburant, une LED à bouton-poussoir intelligemment conçue intégrée directement dans la poignée pour éclairer la zone de remplissage d'essence. Doté d'un design empilable peu encombrant, connectez ce générateur à un autre générateur Champion 2000 watts pour 30 ampères de puissance. (avec le kit parallèle ParaLINK en option). Le moteur Champion 80cc fiable produit 2000 watts de démarrage, 1600 watts de fonctionnement et jusqu'à 11 heures de fonctionnement à 25% de charge lorsque le réservoir d'essence de 4,1 litres est plein. Comprenant deux prises domestiques 220V 16A, une prise 12V DC et un adaptateur USB à double port, ce générateur fonctionne à 53 dBA à 7 m. Le mode économique intelligent de Champion peut réduire la charge électrique, fournir un fonctionnement plus silencieux, une durée de vie prolongée du moteur et une meilleure économie de carburant. Connectez vos appareils électroniques sensibles en toute confiance, car ce générateur produit une courant propre. Conçu avec un capteur d'arrêt d'huile bas, ce générateur a une capacité d'huile de 378 ml.![]() Fiche technique :
| Groupe Electrogène HONDA Inverter EU10i 1000W Ultra-silencieuxLes groupes électrogènes HONDA sont capables d'alimenter des appareils électroniques sensibles. La technologie Inverter fournit un courant de qualité comparable à celui du réseau électrique domestique. suffisamment pour alimenter une foule d'applications, tels qu’un ordinateur, des éclairages un téléviseur ou des appareils ultra-sensibles. Fonctionnement silencieux : La priorité chez HONDA fût de concevoir des groupes électrogènes silencieux et discrets. Leur conception à été étudiée pour leur conférer des niveaux sonores exceptionnellement bas. Les moteurs 4-temps HONDA sont remarquablement économes en carburant et fiables, ce qui signifie moins de ravitaillements et des coûts de maintenance réduits tout au long de la durée de vie du produit. Produisant moins d’émissions polluantes et de bruit que les moteurs 2-temps standard,ils offrent un cadre de travail plus respectueux de l’environnement et plus silencieux. La technologie INVERTER, lancés par Honda en 1987, donnent une électricité propre de haute qualité et ne sont pas dépendants du régime. L'inverter permet de créer des produits particulièrement compacts,avec un alternateur presque deux fois moins grand que celui des groupes électrogènes traditionnels. Idéaux pour alimenter les équipements électroniques hautement sensibles tels que les ordinateurs,les inverters offrent une électricité optimisée pour les charges réactives et électroniques, garantissant performance de l'application et longévité du produit. Les groupes électrogènes Honda inverter offrent bien d'autres avantages, tels qu'un bruit et un poids réduits, ainsi qu'un excellent rendement énergétique. Garantie 2 ans. Réf: 55011 FICHE TECHNIQUE
|
"TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT"Reconnue dans le monde entier, « la qualité traditionnelle allemande » constitue notre ADN.Nos spécialistes ont concentré leurs efforts pour que tous les produits soient de qualité supérieure à leurs concurrents, tout en étant plus abordables et plus pratiques en termes de service et de fonctionnement. L’assemblage de tous les produits se fait sous le contrôle constant de spécialistes allemands dans les usines produisant des générateurs pour les principales marques sur les marchés d’Europe et d’Amérique du Nord. Tous les produits sont testés à différentes étapes de la production. Toutes nos machines répondent aux normes européennes et mondiales de qualité, d’économie, de respect de l’environnement (y compris le niveau d’émissions nocives et le niveau sonore). La gamme de moteurs utilisés dans les générateurs, les motoculteurs et les motopompes «Könner & Söhnen» est le résultat d’une sélection parmi les principaux fabricants mondiaux de moteurs, d’une étude approfondie, de tests à long terme, de recherche et d’élimination de tous les défauts possibles en étape de la production. En conséquence, nous avons développé des moteurs individuels et nous avons acheté une licence pour les fabriquer uniquement pour la marque «Könner & Söhnen» sous son logo. Chaque générateur, motoculteur et moteur de pompe a un numéro de série individuel, ce qui nous permet de contrôler la qualité de fabrication et du service. Chaque lot de marchandises est constamment testé. Grâce à une «R&D» intégrée et fort de nos 10 ans d’expériences dans la production et la vente d’équipements, nous améliorons et introduisons constamment les dernières technologies dans nos produits, offrant ainsi aux consommateurs des systèmes et des appareils plus efficaces, plus écologiques, plus économiques et plus avancés afin de répondre à leurs exigences. Les groupes électrogènes et les outils de jardinage de Könner & Söhnen ont été créés en Allemagne pour incarner le concept de « technique populaire » comme synonyme de qualité et de prix abordable. Les produits « Könner & Söhnen » sont le résultat de nombreuses années d’expérience de spécialistes allemands.Konner & Sohnen groupe électrogène 4kw Inverter déma élec KS 4100iE
Le Service Après-Vente
Nous garantissons un support complet avec des pièces détachées, un service après-vente, un support technique.
Fiche technique
| Black+Decker Groupe électrogène Inverter insonorisé compatible ATS 3900W BXGNI4000ELa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant
Le transport
La sécurité et protection de l'environnementLe groupe électrogène Black+Decker BXGNI4000E est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route
L'entretien
Le service après-venteBlack+Decker, c’est aussi un SAV. Fiche technique
|
Champion groupe électrogène inverter 2500W ultra-portable silencieux 92001i-EU "The Mighty Atom"Maintenant, la puissance portable et la conception légère sont à vous avec le générateur Inverter Champion de 2500 watts. Faites confiance au moteur de 79 cm3 et profitez des légers 58 dBA pour jusqu'à 10,5 heures d'autonomie (à 25% de charge). Parfait pour votre prochain voyage de camping ou pour alimenter de petits articles ménagers comme des réfrigérateurs / congélateurs, des outils électriques, des unités d'éclairage et des équipements de jardin. Ce groupe électrogène a une capacité parallèle vous permettant de le coupler avec d'autres générateurs Champion à l'aide d'un kit parallèle en option. Fiche technique :
| Que vous recherchiez la paix et la détente en camping, que vous mettiez votre propre bateau en forme dans le port, que vous fassiez une fête avec des amis à l'extérieur ou comme ustensile utile pour les jardiniers amateurs : avec ce groupe électrogène à onduleur SUA2000i, vous avez toujours votre centrale électrique personnelle avec vous, même à l'extérieur. InverterStromerzeuger_600x600.jpg?v=1634 Les groupes électrogènes conventionnels super-silencieux ont un énorme inconvénient : en raison de leur conception ouverte, ils fonctionnent très fort. Mais avec le système anti-vibration amélioré du groupe électrogène à onduleur A-iPower, grâce au châssis en plastique fermé dans un design attrayant et à l'isolation efficace, le SUA2000i fonctionne de manière silencieuse à seulement 63 dB.
Capacité du réservoir Protection contre le manque d'huile et protection contre les surcharges L'affichage LED pratique Économe en carburant, silencieux, à faibles émissions et sûr La classe de protection IP23 confirme que le générateur peut résister à un peu d'eau. Quand il pleut, cependant, il ne faut pas le laisser dehors sans protection. Système de démarrage à câble Système Prise et sortie CC Fiche technique :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 26 kg | 13 kg | 38 kg | 42 kg | 18 kg | 21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|