Konner & Sohnen groupe électrogène 3100W inverter insonorisé KSB31iES
Réf : KSB31iES Hors stock

Une caractéristique clé de ces modèles sont qu’ils produisent un courant électrique avec une onde sinusoïdale pure. L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur contrôle le fonctionnement du générateur et fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et tension de 230 V.
Idéal pour les applications sensibles et de haute Une caractéristique clé de ces modèles sont qu’ils produisent un courant électrique avec une onde sinusoïdale pure. L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur contrôle le fonctionnement du générateur et fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et tension de 230 V.
Idéal pour les applications sensibles et de haute précision électronique.précision électronique.
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Konner & Sohnen groupe électrogène inverter 3100W KSB31iES
Onde sinusoïdale pure:
L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur contrôle le fonctionnement du générateur et fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et une tension de 230 V. Cela rend le générateur idéal pour l’électronique sensible et de haute précision, les instruments de mesure électroniques, les dispositifs médicaux, les chaudières de chauffage, etc.
Moteur robuste:
Le moteur robuste Könner & Söhnen répond à toutes les normes de qualité européennes, y compris les dernières normes d’émission EURO V. Le moteur K&S robuste et exclusif possède son propre numéro de série, ce qui nous permet de contrôler la qualité de la production et du service.
SYSTÈME DE DÉMARRAGE FACILE ET FACILE À UTILISER:
La taille compacte et le poids léger des générateurs onduleurs de Könner & Söhnen les rendent très conviviaux et faciles à manipuler, ce qui permet d’élargir considérablement leur champ d’application. Cela les rend faciles à utiliser et indispensables en camping ou en pique-nique.
MODE ÉCONOMIE:
Les moteurs des générateurs onduleurs de Könner & Söhnen ont un mode économique. Ce mode permet d’utiliser le générateur inverseur à bas régime et réduit la consommation de carburant jusqu’à 50%. Le système de commande du starter à air ajuste le régime du moteur en fonction de la charge.
NIVEAU DE BRUIT FAIBLE:
Grâce à un boîtier de protection spécial, qui fournit un niveau sonore minimum de 69 dB, le fonctionnement de l’appareil sera aussi confortable que possible et ne dérangera pas les autres.
Caractéristiques:
Max. puissance, Kw 3,1
Puissance nominale, kw 3,0
Puissance moteur, HP 4.8
Fréquence, Hz 50
Tension 230
Courant, А (max) 13,4
Sortie 12V, A 12 / 8.3
Modèle de moteur KSB 170i
Le volume du cylindre du moteur, cm3 149.8
Type de moteur Moteur à essence à 4 temps
Prises 2x16A
Facteur de puissance, cos 1
Volume du réservoir de carburant, l 6,0
Volume du carter, cm3 0,8
Consommation de carburant, l / kW X h 0,4
Démarrage du moteur manuel / électro
Niveau sonore Lpa (7m) / Lwa, dB 69/96
Dimensions nettes (L X W X H), mm 585x350x490
Accumulateur, Ah 4,5
Poids net, kg 30
Indice de protection IP23M
Garantie 2 ans
réf 65002
Quick Comparison
Settings | Konner & Sohnen groupe électrogène 3100W inverter insonorisé KSB31iES remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iS remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter silencieux 2300W SC2300i-H remove | Black+Decker Groupe électrogène Inverter insonorisé compatible ATS 3900W BXGNI4000E remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène 3500W Essence Inverter KSB35i remove | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU30iS 3000W Ultra-silencieux remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Konner & Sohnen groupe électrogène 3100W inverter insonorisé KSB31iES remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100iS remove | A-iPower Groupe électrogène Inverter silencieux 2300W SC2300i-H remove | Black+Decker Groupe électrogène Inverter insonorisé compatible ATS 3900W BXGNI4000E remove | Konner & Sohnen Groupe électrogène 3500W Essence Inverter KSB35i remove | Groupe Electrogène HONDA Inverter EU30iS 3000W Ultra-silencieux remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KSB31iES | KS2100iS | SC2300i-H | BXGNI4000E | KSB35i | EU30iS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 624.17 € TTC | 582.50 € TTC | 624.17 € TTC | 999.17 € TTC | 415.83 € TTC | 2,249.17 € TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hors stock
| Hors stock
| En stock
| En stock
| Hors stock
| Hors stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hors stock | Hors stock | En stock | En stock | Hors stock | Hors stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Une caractéristique clé de ces modèles sont qu'ils produisent un courant électrique avec une onde sinusoïdale pure. L'unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur contrôle le fonctionnement du générateur et fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et tension de 230 V. Idéal pour les applications sensibles et de haute précision électronique.précision électronique. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Très faible niveau sonore Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | - Camping Car et Food Truck- Essence- 3900 W- Compatible ATS- Démarrage manuel ET électrique- Monophasé 230V- InverterLe prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC |
Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | Garantie 2 ans Honda. Groupe électrogène à onduleur 3000W. Démarrage manuel et électrique de base. Faible niveau sonore. Dimensions: 658 x 482 x 570 mm / Poids 61,2kg. Autonomie: 8h. Puissance max: 3000W Puissance continue: 2800W Sécurité manque d'huile. Le prix inclut une éco-taxe de 2.5€ TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Konner & Sohnen groupe électrogène inverter 3100W KSB31iES Onde sinusoïdale pure: NIVEAU DE BRUIT FAIBLE: Caractéristiques: Garantie 2 ans réf 65002 |
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence Inverter 2000W KS 2100iSLe groupe électrogène portable KS 2100i S du TM allemand «Könner & Söhnen» est une source pratique d’énergie électrique possedant un boitier de protection insonorisé. L’unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur assure le travail correct du générateur et fournit une fréquence fixe de 50 Hz et une tension de 230V. Le mode économique réduit la consommation de carburant jusqu’à 50% à faibles charges en ralentissant la vitesse de rotation du moteur. L’alternateur avec un enroulement en cuivre et le puissant moteur K&S garantissent une utilisation longue et répondent à toutes les normes de qualité européennes. La présence de l’écran LED permet un suivi optimal de l’état du générateur et de son travail et favorise les interventions de maintenance en cas de besoin.
Caractéristiques :
**La consommation du carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l’altitude, l’état technique du générateur Garantie 2 ans FICHE TECHNIQUE
| Que vous recherchiez la paix et la détente en camping, que vous fassiez la mise en forme de votre propre bateau dans le port, que vous fassiez une fête avec des amis à l'extérieur ou comme ustensile utile pour les jardiniers amateurs : avec ce groupe électrogène à onduleur SC2300i-H, vous avez toujours votre propre centrale électrique avec vous, même à l'extérieur.
Capacité du réservoir Protection contre les manques d'huile et protection contre les surcharges L'affichage LED pratique Économe en carburant, silencieux, à faibles émissions et sûr Fonctionnement en parallèle
Système de démarrage à câble Système Prise CA et sortie CC Une prise Fiche technique :
| Black+Decker Groupe électrogène Inverter insonorisé compatible ATS 3900W BXGNI4000ELa motorisation
La génératrice
Le panneau de contrôle
Le système de démarrage
Le carburant
Le transport
La sécurité et protection de l'environnementLe groupe électrogène Black+Decker BXGNI4000E est équipé de multiples systèmes de SÉCURITÉ :
La mise en route
L'entretien
Le service après-venteBlack+Decker, c’est aussi un SAV. Fiche technique
|
"TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT"Reconnue dans le monde entier, « la qualité traditionnelle allemande » constitue notre ADN.Nos spécialistes ont concentré leurs efforts pour que tous les produits soient de qualité supérieure à leurs concurrents, tout en étant plus abordables et plus pratiques en termes de service et de fonctionnement. L’assemblage de tous les produits se fait sous le contrôle constant de spécialistes allemands dans les usines produisant des générateurs pour les principales marques sur les marchés d’Europe et d’Amérique du Nord. Tous les produits sont testés à différentes étapes de la production. Toutes nos machines répondent aux normes européennes et mondiales de qualité, d’économie, de respect de l’environnement (y compris le niveau d’émissions nocives et le niveau sonore). La gamme de moteurs utilisés dans les générateurs, les motoculteurs et les motopompes «Könner & Söhnen» est le résultat d’une sélection parmi les principaux fabricants mondiaux de moteurs, d’une étude approfondie, de tests à long terme, de recherche et d’élimination de tous les défauts possibles en étape de la production. En conséquence, nous avons développé des moteurs individuels et nous avons acheté une licence pour les fabriquer uniquement pour la marque «Könner & Söhnen» sous son logo. Chaque générateur, motoculteur et moteur de pompe a un numéro de série individuel, ce qui nous permet de contrôler la qualité de fabrication et du service. Chaque lot de marchandises est constamment testé. Grâce à une «R&D» intégrée et fort de nos 10 ans d’expériences dans la production et la vente d’équipements, nous améliorons et introduisons constamment les dernières technologies dans nos produits, offrant ainsi aux consommateurs des systèmes et des appareils plus efficaces, plus écologiques, plus économiques et plus avancés afin de répondre à leurs exigences. Les groupes électrogènes et les outils de jardinage de Könner & Söhnen ont été créés en Allemagne pour incarner le concept de « technique populaire » comme synonyme de qualité et de prix abordable. Les produits « Könner & Söhnen » sont le résultat de nombreuses années d’expérience de spécialistes allemands.Konner & Sohnen groupe électrogène inverter 3500W KSB35i
Une caractéristique clé de ces modèles sont qu'ils produisent un courant électrique avec une onde sinusoïdale pure. L'unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur contrôle le fonctionnement du générateur et fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et tension de 230 V. Le Service Après-Vente
Nous garantissons un support complet avec des pièces détachées, un service après-vente, un support technique.
FICHE TECHNIQUE
| Groupe Electrogène HONDA Inverter EU30iS 3000W Ultra-silencieuxLes groupes électrogènes HONDA sont capables d'alimenter des appareils électroniques sensibles. La technologie Inverter fournit un courant de qualité comparable à celui du réseau électrique domestique. suffisamment pour alimenter une foule d'applications, tels qu’un ordinateur, des éclairages un téléviseur ou des appareils ultra-sensibles. Le moteur industriel GX200 Honda offre une fiabilité incomparable, combiné à la technologie IINVERTER unique, cet appareil permet une production d'électricité fiable qui convient aux appareils électroniques les plus sensibles. Le générateur avec onduleur intégré de ce groupe électrogène HONDA EU30is procure une alimentation de qualité identique à celle produite par le réseau. Le démarrage de ce groupe électrogène est de base électrique mais également manuel avec une souplesse hors du commun lors du démarrage. Le démarrage électrique du moteur vous offre la possibilité par exemple pour un site isolé de pouvoir programmer un démarrage automatique et un arrêt du moteur automatique en fonction du niveau de décharge ou de charge votre parc batteries. Le modèle Honda EU30is est équipé de deux prises électrique de 16A-250V. Il est également pré-équipé d'une sortie en 12V-12A pour recharger directement une batterie de 12V. Il faudra y ajouter un cordon Honda référence 32650-892-013 pour établir la liaison entre le groupe électrogène et la batterie en 12V à recharger. Ce groupe peut recharger votre système solaire si par exemple vous êtes équipé d'un Convertisseur/Chargeur Victron Energy de la gamme MULTIPLUS. En plus d'être puissant, le groupe éléctrogène HONDA EU30is reste très discret et silencieux grâce à la technologie d'insonorisation utilisée par HONDA combiné à un échappement de haute performance. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Starter automatique pour un démarrage aisé. Fonctionnement silencieux : La priorité chez HONDA fût de concevoir des groupes électrogènes silencieux et discrets. Leur conception à été étudiée pour leur conférer des niveaux sonores exceptionnellement bas. Les moteurs 4-temps HONDA sont remarquablement économes en carburant et fiables, ce qui signifie moins de ravitaillements et des coûts de maintenance réduits tout au long de la durée de vie du produit. Produisant moins d’émissions polluantes et de bruit que les moteurs 2-temps standard,ils offrent un cadre de travail plus respectueux de l’environnement et plus silencieux. La technologie INVERTER, lancés par Honda en 1987, donnent une électricité propre de haute qualité et ne sont pas dépendants du régime. L'inverter permet de créer des produits particulièrement compacts,avec un alternateur presque deux fois moins grand que celui des groupes électrogènes traditionnels. Idéaux pour alimenter les équipements électroniques hautement sensibles tels que les ordinateurs,les inverters offrent une électricité optimisée pour les charges réactives et électroniques, garantissant performance de l'application et longévité du produit. Les groupes électrogènes Honda inverter offrent bien d'autres avantages, tels qu'un bruit et un poids réduits, ainsi qu'un excellent rendement énergétique. Garantie 2 ans. Réf: 55012 FICHE TECHNIQUE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 30 kg | 21 kg | 23 kg | 42 kg | 34 kg | 61 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|